电子科技大学2024年的高考招生工作已经结束,最新录取投档线已对外公布,那今年电子科技大学录取分数线是多少?以下为新高考网根据电子科技大学官网权威发布整理的:2024年电子科技大学在各省市录取分数线及位次排名一览表,欢迎2025年考生高考志愿填报参考!
2024年电子科技大学录取分数线:
一、电子科技大学录取分数线2024(在本省)
电子科技大学2024年在四川省(普通类本科一批)最低录取分数为:文科588分、理科662分。
电子科技大学2024年在四川省(沙河校区(海南陵水国际教育创新区中外合作办学)本科一批)最低录取分数为:理科624分。
电子科技大学2024年在四川省(临床医学(沙河校区)本科一批)最低录取分数为:理科641分。
电子科技大学2024年在四川省(沙河校区中外合作办学本科一批)最低录取分数为:理科633分。
电子科技大学2024年在四川省(沙河校区本科一批)最低录取分数为:理科650分。
二、电子科技大学录取分数线2024(在外省市)
1、在湖南省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类647分、历史类601分。
2、在内蒙古(普通类本科一批)最低录取分数为:理科639分、文科548分。
3、在海南省(普通类本科批)最低录取分数为:综合类740分。
4、在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类650分。
5、在重庆市(普通类本科批)最低录取分数为:物理类659分、历史类596分。
三、电子科技大学2024年录取分数线一览表(官方最新发布)
包含2024年电子科技大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学沙河校区、沙河校区、沙河校区中外合作办学、国家专项计划、沙河校区(临床医学)、预科、中外合作办学、沙河校区(异地校区)、沙河校区(较高收费)、沙河校区(医护类)、南疆单列、国家及地方专项、沙河校区(海南陵水国际教育创新区中外合作办学)、临床医学(沙河校区)、沙河校区中外合作办学或国际项目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
浙江(平行录取一段) | 综合 | 661 | 7639 | 492 |
中外合作办学沙河校区(综合) | 653 | 11206 | 492 | |
沙河校区(综合) | 656 | 9636 | 492 | |
黑龙江(本科批) | 历史类 | 609 | 907 | 410 |
物理类 | 656 | 1703 | 360 | |
沙河校区(物理类) | 659 | 1481 | 360 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 物理类 | 661 | 2671 | - |
安徽(本科批) | 物理类 | 660 | 2917 | 465 |
历史类 | 623 | 1409 | 462 | |
沙河校区中外合作办学(物理类) | 646 | 5799 | 465 | |
沙河校区(物理类) | 658 | 3218 | 465 | |
云南(本科一批) | 理科 | 643 | 1430 | 505 |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 637 | 1915 | - |
云南(本科一批预科) | 理科 | 613 | 5166 | 505 |
湖北(本科批) | 物理类 | 643 | 3901 | 437 |
历史类 | 600 | 2176 | 432 | |
国家专项计划(物理类) | 636 | 5326 | 437 | |
沙河校区(物理类) | 642 | 4085 | 437 | |
福建(本科批) | 物理类 | 659 | 1710 | 449 |
历史类 | 595 | 1561 | 431 | |
沙河校区(临床医学)(物理类) | 631 | 6263 | 449 | |
沙河校区(物理类) | 654 | 2261 | 449 | |
贵州(本科批) | 物理类 | 644 | 1739 | 380 |
历史类 | 607 | 1370 | 442 | |
国家专项计划(物理类) | 644 | 1738 | 380 | |
预科(物理类) | 624 | 4195 | 380 | |
河北(本科批) | 物理类 | 586 | 24360 | 448 |
历史类 | 619 | 1999 | 449 | |
中外合作办学(物理类) | 616 | 8750 | 448 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 636 | 3432 | - |
内蒙古(本科一批) | 理科 | 639 | 1338 | 471 |
文科 | 548 | 1867 | 478 | |
河南(本科一批) | 理科 | 643 | 5177 | 511 |
文科 | 594 | 2620 | 521 | |
沙河校区(异地校区)(理科) | 616 | 14396 | 511 | |
沙河校区(较高收费)(理科) | 625 | 10592 | 511 | |
沙河校区(医护类)(理科) | 588 | 32528 | 511 | |
沙河校区(理科) | 646 | 4551 | 511 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 589 | - | 390 |
新疆(国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次) | 南疆单列(理科) | 601 | - | 390 |
国家及地方专项(理科) | 578 | - | 390 | |
海南(本科批) | 综合 | 740 | 626 | 483 |
沙河校区(综合) | 666 | 3691 | 483 | |
四川(本科一批) | 文科 | 588 | 2509 | 529 |
理科 | 662 | 2456 | 539 | |
沙河校区(海南陵水国际教育创新区中外合作办学)(理科) | 624 | 13245 | 539 | |
临床医学(沙河校区)(理科) | 641 | 7109 | 539 | |
沙河校区中外合作办学(理科) | 633 | 9672 | 539 | |
沙河校区(理科) | 650 | 4759 | 539 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 640 | 1965 | 506 |
文科 | 554 | 2954 | 516 | |
沙河校区(理科) | 639 | 2037 | 506 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 663 | 1315 | 475 |
沙河校区(综合) | 654 | 2140 | 475 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 669 | 1403 | 368 |
历史类 | 611 | 1397 | 400 | |
沙河校区中外合作办学(物理类) | 660 | 2254 | 368 | |
沙河校区(物理类) | 667 | 1585 | 368 | |
青海(本科一段) | 理科 | 580 | 308 | 343 |
广西(本科批) | 物理类 | 635 | 1900 | 371 |
历史类 | 602 | 1305 | 400 | |
沙河校区(物理类) | 634 | 1983 | 371 | |
广东(本科批) | 历史类 | 600 | 2963 | 428 |
物理类 | 640 | 4697 | 442 | |
沙河校区中外合作办学(物理类) | 623 | 10028 | 442 | |
沙河校区(物理类) | 637 | 5650 | 442 | |
甘肃(本科批C段) | 物理类 | 638 | 1218 | 370 |
历史类 | 599 | 792 | 421 | |
国家专项计划(物理类) | 631 | 1742 | 370 | |
北京(本科批) | 综合 | 650 | 3176 | 434 |
沙河校区中外合作办学(综合) | 648 | 3382 | 434 | |
沙河校区(综合) | 649 | 3267 | 434 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 659 | 1572 | 427 |
历史类 | 596 | 1760 | 428 | |
沙河校区中外合作办学(物理类) | 617 | 8388 | 427 | |
沙河校区(物理类) | 637 | 4248 | 427 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 645 | 3100 | - |
宁夏(本科一批) | 理科 | 594 | 552 | 432 |
江西(本科批) | 物理类 | 635 | 2472 | 448 |
历史类 | 609 | 1301 | 463 | |
国家专项计划(物理类) | 635 | 2482 | 448 | |
沙河校区(物理类) | 633 | 2747 | 448 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 584 | 34715 | 444 |
中外合作办学(综合) | 617 | 12905 | 444 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 647 | 2633 | 422 |
历史类 | 601 | 1905 | 438 | |
沙河校区中外合作办学或国际项目(物理类) | 630 | 5460 | 422 | |
国家专项计划(物理类) | 639 | 3766 | 422 | |
沙河校区(物理类) | 646 | 2761 | 422 | |
上海(本科批) | 综合 | 576 | 3250 | 403 |
陕西(本科一批) | 理科 | 635 | 3378 | 475 |
文科 | 578 | 1310 | 488 | |
沙河校区中外合作办学(理科) | 623 | 4978 | 475 | |
国家专项计划(理科) | 638 | 3044 | 475 | |
沙河校区(理科) | 635 | 3396 | 475 | |
江苏(本科批) | 历史类 | 614 | 2031 | 478 |
物理类 | 654 | 3746 | 462 | |
中外合作办学沙河校区(物理类) | 646 | 5945 | 462 | |
沙河校区(物理类) | 651 | 4499 | 462 |
附:电子科技大学简介
电子科技大学坐落于四川省成都市,原名成都电讯工程学院,是1956年在周恩来总理的亲自部署下,由交通大学(现上海交通大学、西安交通大学)、南京工学院(现东南大学)、华南工学院(现华南理工大学)的电讯工程有关专业合并创建而成。
学校已建成国家精品在线开放课程等一批国家精品课程、精品教材,拥有国家大学生文化素质教育基地,以及国家级实验教学示范中心、虚拟仿真实验教学示范中心、工程实践教育中心、全国工程专业学位研究生联合培养示范基地等20余个国家级教育教学实践基地和示范中心,获得一批国家级教学成果奖。
2024深圳北理莫斯科大学录取分数线是多少「在各省录取最低分」
广东以色列理工学院录取分数线2024(在各省录取最低分是多少)
台州职业技术学院2024年录取分数线是多少「在各省录取最低分」