以下为江西应用科技学院历年(2021-2023年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2024年最低多少分能上江西应用科技学院。
江西应用科技学院在各省录取情况不同,以在本省(江西)招生为例:
江西应用科技学院近三年在江西省录取分数线:(本二)理科最低440~445分,最低录取位次115105~131118位、文科最低474~497分,最低录取位次46460~50644位;(专科)理科最低150~343分,最低录取位次88302~259240位、文科最低150~282分,最低录取位次132894~199117位。
在外省
1、近三年在天津市最低录取分数线:(专科)综合类最低203~247分。
2、近三年在重庆市最低录取分数线:(本科)物理类最低416~453分、历史类最低428~480分;(专科)历史类最低180~307分。
3、近三年在湖北省最低录取分数线:(本科)物理类最低404~424分、历史类最低477分;(专科)物理类最低200~364分、历史类最低200分。
4、近三年在广西省最低录取分数线:(本二)理科最低345~353分、文科最低428分;(专科)理科最低215~275分。
更多批次及其它省份,详见如下汇总表格,也可通过新高考网AI志愿填报助手查询。
下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。
招生省份(批次) | 科目(类型) | 2023-2021最低分数 | 2023-2021最低位次 |
---|---|---|---|
海南(本科) | 综合类 | 514 / 496 / 466 | 31473 / 33221 / 37636 |
海南(专科) | 综合类 | 250 / 250 / 250 | 61676 / 55880 / 52904 |
山东(1段) | 综合类 | 456 / 453 / - | 275066 / 261982 / - |
山东(2段) | 综合类 | 241 / 236 / 255 | 643125 / 583761 / 525104 |
上海(本科) | 综合类 | 401 / - / 388 | 41517 / - / 37310 |
浙江(1段) | 综合类 | 488 / 497 / 495 | 0 / 170295 / 160516 |
浙江(2段) | 综合类 | 326 / 349 / 304 | 269333 / 258749 / 249183 |
天津(专科) | 综合类 | 203 / 247 / - | 16561 / 5281 / - |
重庆(本科) | 物理类 | 416 / 420 / 453 | 82685 / 81035 / 76297 |
历史类 | 428 / 442 / 480 | 28607 / 28928 / 31459 | |
重庆(专科) | 历史类 | 180 / 180 / 307 | 71221 / 69770 / 76181 |
福建(本科) | 物理类 | 448 / 438 / 423 | 89386 / 88759 / 89111 |
历史类 | 454 / 468 / 457 | 23672 / 30023 / 32928 | |
福建(专科) | 历史类 | - / 292 / 280 | - / 73562 / 75626 |
物理类 | - / - / 323 | - / - / 112867 | |
广东(本科) | 物理类 | 462 / 463 / - | 199727 / 202654 / - |
历史类 | 456 / - / - | 73690 / - / - | |
广东(专科) | 物理类 | 305 / 258 / - | 374559 / 389248 / - |
历史类 | 354 / 350 / 393 | 186901 / 192352 / 149445 | |
河北(本科) | 物理类 | 442 / 442 / - | 179333 / 162050 / - |
历史类 | 449 / 461 / - | 57492 / 56818 / - | |
河北(专科) | 物理类 | 342 / 310 / 226 | 291413 / 276047 / 214988 |
历史类 | 276 / 232 / 210 | 195590 / 187750 / 199083 | |
湖北(本科) | 物理类 | 424 / 410 / 404 | 129793 / 126612 / 110953 |
历史类 | - / - / 477 | - / - / 48162 | |
湖北(专科) | 物理类 | 248 / 331 / 200 | 213091 / 172656 / 146811 |
历史类 | 200 / 200 / 200 | 131233 / 129138 / 148879 | |
湖南(本科) | 物理类 | 423 / 416 / 463 | 160655 / 160096 / 115864 |
历史类 | 437 / 461 / 468 | 51731 / 51499 / 51651 | |
湖南(专科) | 物理类 | 267 / - / - | 265966 / - / - |
历史类 | 254 / 292 / 259 | 149769 / 154525 / 156021 | |
江苏(本科) | 物理类 | 457 / 439 / - | 166664 / 158510 / - |
历史类 | 477 / 472 / - | 52277 / 55584 / - | |
江苏(专科) | 物理类 | 220 / - / 363 | 54064 / - / 16822 |
历史类 | 220 / 228 / 298 | 45998 / 49024 / 39260 | |
辽宁(本科) | 物理类 | 398 / 383 / - | 92998 / 98519 / - |
历史类 | 443 / 453 / - | 21893 / 22580 / - | |
辽宁(专科) | 物理类 | 273 / - / - | 136590 / - / - |
历史类 | 150 / - / - | 0 / - / - | |
安徽(本二) | 理科 | 427 / 438 / 430 | 166279 / 159758 / 144058 |
文科 | 440 / 481 / 519 | 51605 / 51949 / 51542 | |
安徽(专科) | 理科 | 331 / - / 250 | 256980 / - / 221077 |
文科 | 266 / - / 225 | 137293 / - / 182516 | |
甘肃(本二) | 理科 | 337 / 345 / 338 | 84364 / 83759 / 84342 |
文科 | 420 / 406 / 434 | 26139 / 32990 / 26245 | |
甘肃(专科) | 理科 | 160 / 160 / 160 | 118095 / 112687 / 112216 |
文科 | 160 / 160 / 320 | 76386 / 80842 / 60195 | |
广西(本二) | 理科 | 353 / 345 / 348 | 145852 / 142507 / 134003 |
文科 | 428 / - / - | 56040 / - / - | |
广西(专科) | 理科 | 270 / 215 / 275 | 206537 / 218035 / 179994 |
贵州(本二) | 理科 | 371 / - / - | 135179 / - / - |
文科 | 477 / - / - | 41998 / - / - | |
贵州(专科) | 理科 | 191 / 316 / 230 | 215437 / 168109 / 205468 |
文科 | 257 / 231 / 235 | 117006 / 122266 / 125090 | |
河南(本二) | 理科 | 421 / 412 / 409 | 298246 / 301870 / 284988 |
文科 | 471 / 449 / 471 | 92333 / 96236 / 91379 | |
河南(专科) | 理科 | - / 241 / 334 | - / 486492 / 377182 |
文科 | - / 224 / 205 | - / 316954 / 303126 | |
黑龙江(本二A) | 理科 | 336 / 352 / 318 | 65536 / 67546 / 70650 |
黑龙江(专科) | 理科 | 176 / 263 / - | 111491 / 98572 / - |
江西(本二) | 理科 | 445 / 440 / 443 | 131118 / 128851 / 115105 |
文科 | 475 / 474 / 497 | 49115 / 50644 / 46460 | |
江西(专科) | 理科 | 200 / 343 / 150 | 259240 / 88302 / 214241 |
文科 | 200 / 280 / 150 | 199117 / 132894 / 174816 | |
山西(本二C) | 理科 | 344 / 373 / 343 | 35008 / 34816 / 37884 |
文科 | 374 / 409 / 393 | 14304 / 14438 / 17139 | |
山西(专科) | 理科 | 130 / 130 / 130 | 83635 / 89470 / 78315 |
文科 | - / - / 130 | - / - / 65406 | |
陕西(本二) | 理科 | 352 / 350 / 342 | 123323 / 127517 / 122921 |
文科 | - / - / 413 | - / - / 42573 | |
四川(本二) | 理科 | 433 / 426 / 437 | 189872 / 186000 / 170101 |
文科 | 465 / 470 / 479 | 70663 / 71210 / 63399 | |
四川(专科) | 理科 | 150 / - / 150 | 295252 / - / 258428 |
文科 | 150 / 317 / 300 | 217320 / 179619 / 175728 | |
新疆(本二) | 理科 | 300 / 296 / - | 36964 / 37936 / - |
新疆(专科) | 理科 | 227 / - / 174 | 46850 / - / 47719 |
文科 | - / 251 / 228 | - / 22859 / 24178 | |
宁夏(专科) | 理科 | 264 / 202 / 330 | 39517 / 41263 / 0 |
宁夏(本二) | 文科 | 448 / 435 / - | 6837 / 8761 / - |
理科 | - / - / 362 | - / - / 21710 | |
青海(专科) | 理科 | 237 / - / - | 29729 / - / - |
文科 | 179 / 230 / - | 17321 / 15576 / - | |
青海(本二) | 文科 | 394 / 390 / 362 | 5823 / 6516 / 7578 |
内蒙古(专科) | 文科 | 269 / 236 / 174 | 0 / 27937 / 33886 |
吉林(本二A) | 理科 | - / 354 / - | - / 57413 / - |
吉林(专科) | 理科 | - / 233 / - | - / 76120 / - |
文科 | - / - / 286 | - / - / 26280 | |
云南(专科) | 理科 | - / 236 / 370 | - / 171421 / 132088 |
更多批次、专业组及选科要求、各专业分,详见:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
说明:2023-2021最低分数398/383/-,2023-2021最低位次92998/98519/-。表示江西应用科技学院近几年在辽宁省(本科)物理类招生最低投档线分别为2023年398分(对应位次92998位)、2022年383分(对应位次98519位)、2021年-分。
相关推荐:
首都师范大学科德学院录取分数线2021(2022高考预估是多少)
内蒙古高考185分理科能上什么专科学校(2023好大学推荐)
江西应用科技学院近三年录取分数线及位次表(2023-2021历年对比)