2021年北京高考470分能上什么大学?首先大家要知道,北京从2020年开始就实行了新高考政策,下面高考志愿填报平台就给大家介绍一下在北京高考考到470左右能上哪些大学。
北京高考470分左右能上的大学排名如下,广大考生和家长们可以参考一下。
北京-综合
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
桂林电子科技大学 | 综合 | 本科 | -- | 476 | 31587 |
江西农业大学 | 综合 | 本科 | -- | 476 | 31587 |
江西农业大学 | 综合 | 本科 | -- | 476 | 31587 |
内蒙古农业大学 | 综合 | 本科 | -- | 476 | 31587 |
山西农业大学 | 综合 | 本科 | -- | 476 | 31587 |
山西农业大学 | 综合 | 本科 | -- | 476 | 31587 |
安徽理工大学 | 综合 | 本科 | -- | 476 | 31587 |
大连海洋大学 | 综合 | 本科 | -- | 476 | 31587 |
青岛农业大学 | 综合 | 本科 | -- | 476 | 31587 |
太原科技大学 | 综合 | 本科 | -- | 476 | 31587 |
大连民族大学 | 综合 | 本科 | -- | 476 | 31587 |
甘肃政法大学 | 综合 | 本科 | -- | 476 | 31587 |
长春大学 | 综合 | 本科 | -- | 476 | 31587 |
北京农学院 | 综合 | 本科 | -- | 476 | 31587 |
北京农学院 | 综合 | 本科 | -- | 476 | 31587 |
兰州财经大学 | 综合 | 本科 | -- | 476 | 31587 |
四川轻化工大学 | 综合 | 本科 | -- | 476 | 31587 |
长春工程学院 | 综合 | 本科 | -- | 476 | 31587 |
金陵科技学院 | 综合 | 本科 | -- | 476 | 31587 |
河北建筑工程学院(张家口) | 综合 | 本科 | -- | 476 | 31587 |
郑州工程技术学院 | 综合 | 本科 | -- | 476 | 31587 |
南开大学滨海学院 | 综合 | 本科 | -- | 476 | 31587 |
天津医科大学临床医学院 | 综合 | 本科 | -- | 476 | 31587 |
江西理工大学 | 综合 | 本科 | -- | 475 | 31738 |
江西农业大学 | 综合 | 本科 | -- | 475 | 31738 |
广东海洋大学 | 综合 | 本科 | -- | 475 | 31738 |
南昌工程学院 | 综合 | 本科 | -- | 475 | 31738 |
南昌工程学院 | 综合 | 本科 | -- | 475 | 31738 |
长春工程学院 | 综合 | 本科 | -- | 475 | 31738 |
沈阳工程学院 | 综合 | 本科 | -- | 475 | 31738 |
河北金融学院 | 综合 | 本科 | -- | 475 | 31738 |
华北科技学院 | 综合 | 本科 | -- | 475 | 31738 |
华北科技学院 | 综合 | 本科 | -- | 475 | 31738 |
防灾科技学院 | 综合 | 本科 | -- | 475 | 31738 |
防灾科技学院 | 综合 | 本科 | -- | 475 | 31738 |
南开大学滨海学院 | 综合 | 本科 | -- | 475 | 31738 |
吉林大学珠海学院 | 综合 | 本科 | -- | 475 | 31738 |
河南农业大学 | 综合 | 本科 | -- | 474 | 31899 |
江西理工大学 | 综合 | 本科 | -- | 474 | 31899 |
东北石油大学 | 综合 | 本科 | -- | 474 | 31899 |
广东海洋大学 | 综合 | 本科 | -- | 474 | 31899 |
安徽理工大学 | 综合 | 本科 | -- | 474 | 31899 |
长春工业大学 | 综合 | 本科 | -- | 474 | 31899 |
西南林业大学(昆明) | 综合 | 本科 | -- | 474 | 31899 |
西华师范大学(南充) | 综合 | 本科 | -- | 474 | 31899 |
郑州轻工业大学 | 综合 | 本科 | -- | 474 | 31899 |
郑州轻工业大学 | 综合 | 本科 | -- | 474 | 31899 |
齐齐哈尔大学 | 综合 | 本科 | -- | 474 | 31899 |
兰州财经大学 | 综合 | 本科 | -- | 474 | 31899 |
西安体育学院 | 综合 | 本科 | -- | 474 | 31899 |
山东交通学院 | 综合 | 本科 | -- | 474 | 31899 |
沈阳工程学院 | 综合 | 本科 | -- | 474 | 31899 |
上饶师范学院 | 综合 | 本科 | -- | 474 | 31899 |
河北环境工程学院(秦皇岛) | 综合 | 本科 | -- | 474 | 31899 |
华北电力大学科技学院 | 综合 | 本科 | -- | 474 | 31899 |
大连医科大学中山学院 | 综合 | 本科 | -- | 474 | 31899 |
天津医科大学临床医学院 | 综合 | 本科 | -- | 474 | 31899 |
河南工业大学 | 综合 | 本科 | -- | 473 | 32056 |
江西农业大学 | 综合 | 本科 | -- | 473 | 32056 |
中国人民警察大学 | 综合 | 本科 | -- | 473 | 32056 |
内蒙古科技大学(包头) | 综合 | 本科 | -- | 473 | 32056 |
东华理工大学 | 综合 | 本科 | -- | 473 | 32056 |
湖南工业大学 | 综合 | 本科 | -- | 473 | 32056 |
郑州轻工业大学 | 综合 | 本科 | -- | 473 | 32056 |
辽宁石油化工大学 | 综合 | 本科 | -- | 473 | 32056 |
北方民族大学(银川) | 综合 | 本科 | -- | 473 | 32056 |
湖北经济学院(武汉) | 综合 | 本科 | -- | 473 | 32056 |
湖南城市学院 | 综合 | 本科 | -- | 473 | 32056 |
长沙学院 | 综合 | 本科 | -- | 473 | 32056 |
宝鸡文理学院 | 综合 | 本科 | -- | 473 | 32056 |
宝鸡文理学院 | 综合 | 本科 | -- | 473 | 32056 |
吕梁学院 | 综合 | 本科 | -- | 473 | 32056 |
山东交通学院 | 综合 | 本科 | -- | 473 | 32056 |
河北金融学院 | 综合 | 本科 | -- | 473 | 32056 |
桂林航天工业学院 | 综合 | 本科 | -- | 473 | 32056 |
长沙医学院 | 综合 | 本科 | -- | 473 | 32056 |
北京理工大学珠海学院 | 综合 | 本科 | -- | 473 | 32056 |
河南工业大学 | 综合 | 本科 | -- | 472 | 32264 |
西北民族大学 | 综合 | 本科 | -- | 472 | 32264 |
大连民族大学 | 综合 | 本科 | -- | 472 | 32264 |
辽宁石油化工大学 | 综合 | 本科 | -- | 472 | 32264 |
北京联合大学 | 综合 | 本科 | -- | 472 | 32264 |
衡阳师范学院 | 综合 | 本科 | -- | 472 | 32264 |
兰州财经大学 | 综合 | 本科 | -- | 472 | 32264 |
江苏海洋大学(原淮海工学院(连云港)) | 综合 | 本科 | -- | 472 | 32264 |
井冈山大学 | 综合 | 本科 | -- | 472 | 32264 |
湖北工程学院 | 综合 | 本科 | -- | 472 | 32264 |
桂林航天工业学院 | 综合 | 本科 | -- | 472 | 32264 |
河南城建学院 | 综合 | 本科 | -- | 472 | 32264 |
哈尔滨金融学院 | 综合 | 本科 | -- | 472 | 32264 |
太原理工大学现代科技学院 | 综合 | 本科 | -- | 472 | 32264 |
石家庄铁道大学四方学院 | 综合 | 本科 | -- | 472 | 32264 |
齐齐哈尔大学 | 综合 | 本科 | -- | 471 | 32424 |
黑龙江科技大学(哈尔滨) | 综合 | 本科 | -- | 471 | 32424 |
南昌工程学院 | 综合 | 本科 | -- | 471 | 32424 |
衡阳师范学院 | 综合 | 本科 | -- | 471 | 32424 |
长沙学院 | 综合 | 本科 | -- | 471 | 32424 |
长春工程学院 | 综合 | 本科 | -- | 471 | 32424 |
湖南工学院 | 综合 | 本科 | -- | 471 | 32424 |
洛阳理工学院 | 综合 | 本科 | -- | 471 | 32424 |
湖北工程学院 | 综合 | 本科 | -- | 471 | 32424 |
吕梁学院 | 综合 | 本科 | -- | 471 | 32424 |
燕京理工学院 | 综合 | 本科 | -- | 471 | 32424 |
大连医科大学中山学院 | 综合 | 本科 | -- | 471 | 32424 |
锦州医科大学医疗学院 | 综合 | 本科 | -- | 471 | 32424 |
天津商业大学 | 综合 | 本科 | -- | 470 | 32599 |
湖南理工学院 | 综合 | 本科 | -- | 470 | 32599 |
郑州航空工业管理学院 | 综合 | 本科 | -- | 470 | 32599 |
湖南工程学院 | 综合 | 本科 | -- | 470 | 32599 |
郑州工程技术学院 | 综合 | 本科 | -- | 470 | 32599 |
郑州工程技术学院 | 综合 | 本科 | -- | 470 | 32599 |
南京审计大学金审学院 | 综合 | 本科 | -- | 470 | 32599 |
华北电力大学科技学院 | 综合 | 本科 | -- | 470 | 32599 |
吉林大学珠海学院 | 综合 | 本科 | -- | 470 | 32599 |
天津医科大学临床医学院 | 综合 | 本科 | -- | 470 | 32599 |
河南工业大学 | 综合 | 本科 | -- | 469 | 32764 |
湖南理工学院 | 综合 | 本科 | -- | 469 | 32764 |
福建工程学院(福州) | 综合 | 本科 | -- | 469 | 32764 |
湖南工程学院 | 综合 | 本科 | -- | 469 | 32764 |
湖南科技学院 | 综合 | 本科 | -- | 469 | 32764 |
井冈山大学 | 综合 | 本科 | -- | 469 | 32764 |
盐城师范学院 | 综合 | 本科 | -- | 469 | 32764 |
华北科技学院 | 综合 | 本科 | -- | 469 | 32764 |
郑州工程技术学院 | 综合 | 本科 | -- | 469 | 32764 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 综合 | 本科 | -- | 469 | 32764 |
齐鲁医药学院 | 综合 | 本科 | -- | 469 | 32764 |
河南工业大学 | 综合 | 本科 | -- | 468 | 32916 |
齐齐哈尔大学 | 综合 | 本科 | -- | 468 | 32916 |
湖南科技学院 | 综合 | 本科 | -- | 468 | 32916 |
湖南工学院 | 综合 | 本科 | -- | 468 | 32916 |
湘南学院 | 综合 | 本科 | -- | 468 | 32916 |
九江学院 | 综合 | 本科 | -- | 468 | 32916 |
常州工学院 | 综合 | 本科 | -- | 468 | 32916 |
南京航空航天大学金城学院 | 综合 | 本科 | -- | 468 | 32916 |
江西中医药大学科技学院(南昌) | 综合 | 本科 | -- | 468 | 32916 |
东北师范大学人文学院(长春) | 综合 | 本科 | -- | 468 | 32916 |
河北东方学院 | 综合 | 本科 | -- | 468 | 32916 |
中原工学院 | 综合 | 本科 | -- | 467 | 33061 |
武汉体育学院 | 综合 | 本科 | -- | 467 | 33061 |
北京联合大学 | 综合 | 本科 | -- | 467 | 33061 |
重庆科技学院 | 综合 | 本科 | -- | 467 | 33061 |
上饶师范学院 | 综合 | 本科 | -- | 467 | 33061 |
厦门大学嘉庚学院(漳州) | 综合 | 本科 | -- | 467 | 33061 |
华北水利水电大学 | 综合 | 本科 | -- | 466 | 33209 |
南阳师范学院 | 综合 | 本科 | -- | 466 | 33209 |
河南城建学院 | 综合 | 本科 | -- | 466 | 33209 |
郑州工程技术学院 | 综合 | 本科 | -- | 466 | 33209 |
北京科技大学天津学院 | 综合 | 本科 | -- | 466 | 33209 |
燕山大学里仁学院(秦皇岛) | 综合 | 本科 | -- | 466 | 33209 |
河北工程大学科信学院 | 综合 | 本科 | -- | 466 | 33209 |
长春师范大学 | 综合 | 本科 | -- | 465 | 33341 |
黑龙江外国语学院(哈尔滨) | 综合 | 本科 | -- | 465 | 33341 |
北京交通大学海滨学院 | 综合 | 本科 | -- | 465 | 33341 |
河北工程大学科信学院 | 综合 | 本科 | -- | 465 | 33341 |
中国石油大学胜利学院 | 综合 | 本科 | -- | 465 | 33341 |
北京农学院 | 综合 | 本科 | -- | 464 | 33502 |
湖南文理学院 | 综合 | 本科 | -- | 464 | 33502 |
湖南文理学院 | 综合 | 本科 | -- | 464 | 33502 |
泉州师范学院 | 综合 | 本科 | -- | 464 | 33502 |
大连财经学院 | 综合 | 本科 | -- | 464 | 33502 |
2021年吉林高考多少分可以上一本?(附2012~2021年省控线)
2024年浙江高考多少分能上一本(附2023~2017分数线)