北京从2020年开始正式实施新高考政策,那么在新高考政策下,2021年北京高考460分左右能上的大学有哪些呢?下面新高考网就来给大家介绍一下北京高考460分左右能上的大学名单。
北京460分左右能上的大学名单:
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
华北水利水电大学 | 综合 | 本科 | -- | 466 | 33209 |
南阳师范学院 | 综合 | 本科 | -- | 466 | 33209 |
河南城建学院 | 综合 | 本科 | -- | 466 | 33209 |
郑州工程技术学院 | 综合 | 本科 | -- | 466 | 33209 |
北京科技大学天津学院 | 综合 | 本科 | -- | 466 | 33209 |
燕山大学里仁学院(秦皇岛) | 综合 | 本科 | -- | 466 | 33209 |
河北工程大学科信学院 | 综合 | 本科 | -- | 466 | 33209 |
长春师范大学 | 综合 | 本科 | -- | 465 | 33341 |
黑龙江外国语学院(哈尔滨) | 综合 | 本科 | -- | 465 | 33341 |
北京交通大学海滨学院 | 综合 | 本科 | -- | 465 | 33341 |
河北工程大学科信学院 | 综合 | 本科 | -- | 465 | 33341 |
中国石油大学胜利学院 | 综合 | 本科 | -- | 465 | 33341 |
北京农学院 | 综合 | 本科 | -- | 464 | 33502 |
湖南文理学院 | 综合 | 本科 | -- | 464 | 33502 |
湖南文理学院 | 综合 | 本科 | -- | 464 | 33502 |
泉州师范学院 | 综合 | 本科 | -- | 464 | 33502 |
大连财经学院 | 综合 | 本科 | -- | 464 | 33502 |
新疆农业大学 | 综合 | 本科 | -- | 463 | 33634 |
湖南人文科技学院(娄底) | 综合 | 本科 | -- | 463 | 33634 |
北京科技大学天津学院 | 综合 | 本科 | -- | 463 | 33634 |
北京科技大学天津学院 | 综合 | 本科 | -- | 463 | 33634 |
中国石油大学胜利学院 | 综合 | 本科 | -- | 463 | 33634 |
华北理工大学冀唐学院(唐山) | 综合 | 本科 | -- | 463 | 33634 |
塔里木大学 | 综合 | 本科 | -- | 462 | 33797 |
大庆师范学院 | 综合 | 本科 | -- | 462 | 33797 |
天津大学仁爱学院 | 综合 | 本科 | -- | 462 | 33797 |
河北工业大学城市学院(天津) | 综合 | 本科 | -- | 462 | 33797 |
河北工程大学科信学院 | 综合 | 本科 | -- | 462 | 33797 |
燕京理工学院 | 综合 | 本科 | -- | 462 | 33797 |
中原工学院 | 综合 | 本科 | -- | 461 | 33960 |
天津商业大学宝德学院 | 综合 | 本科 | -- | 461 | 33960 |
天津理工大学中环信息学院 | 综合 | 本科 | -- | 461 | 33960 |
电子科技大学成都学院 | 综合 | 本科 | -- | 461 | 33960 |
西南财经大学天府学院(成都、绵阳) | 综合 | 本科 | -- | 461 | 33960 |
河北东方学院 | 综合 | 本科 | -- | 461 | 33960 |
新疆农业大学 | 综合 | 本科 | -- | 460 | 34110 |
华东交通大学理工学院 | 综合 | 本科 | -- | 460 | 34110 |
长沙医学院 | 综合 | 本科 | -- | 460 | 34110 |
保定理工学院 | 综合 | 本科 | -- | 460 | 34110 |
天津财经大学珠江学院 | 综合 | 本科 | -- | 460 | 34110 |
湖南城市学院(益阳) | 综合 | 本科 | -- | 459 | 34270 |
北京交通大学海滨学院 | 综合 | 本科 | -- | 459 | 34270 |
昆明医科大学海源学院 | 综合 | 本科 | -- | 459 | 34270 |
华北理工大学轻工学院(唐山) | 综合 | 本科 | -- | 459 | 34270 |
齐齐哈尔医学院 | 综合 | 本科 | -- | 458 | 34416 |
石家庄铁道大学四方学院 | 综合 | 本科 | -- | 458 | 34416 |
保定理工学院 | 综合 | 本科 | -- | 458 | 34416 |
湖南理工学院南湖学院 | 综合 | 本科 | -- | 458 | 34416 |
长春建筑学院 | 综合 | 本科 | -- | 458 | 34416 |
武昌理工学院(武汉) | 综合 | 本科 | -- | 458 | 34416 |
湖南理工学院 | 综合 | 本科 | -- | 457 | 34573 |
北京城市学院 | 综合 | 本科 | -- | 457 | 34573 |
新疆农业大学 | 综合 | 本科 | -- | 456 | 34718 |
山西大学商务学院 | 综合 | 本科 | -- | 456 | 34718 |
郑州工商学院 | 综合 | 本科 | -- | 456 | 34718 |
太原理工大学现代科技学院 | 综合 | 本科 | -- | 456 | 34718 |
四川大学锦江学院(眉山) | 综合 | 本科 | -- | 456 | 34718 |
河北地质大学华信学院(石家庄) | 综合 | 本科 | -- | 456 | 34718 |
同济大学浙江学院(嘉兴) | 综合 | 本科 | -- | 455 | 34840 |
集美大学诚毅学院(厦门) | 综合 | 本科 | -- | 455 | 34840 |
三峡大学科技学院(宜昌) | 综合 | 本科 | -- | 455 | 34840 |
南昌工学院 | 综合 | 本科 | -- | 455 | 34840 |
上海师范大学天华学院 | 综合 | 本科 | -- | 454 | 34994 |
大连东软信息学院 | 综合 | 本科 | -- | 454 | 34994 |
三亚学院 | 综合 | 本科 | -- | 454 | 34994 |
更多新高考资讯,请访问高考志愿填报平台!
2024年山西高考成绩一般什么时候出(附高考成绩查询系统入口)