按照211大学2024年在河南录取的分数线:
1、河南理科考生最低需要509分(位次133259)才能上211大学,低分的211院校有西藏大学(509分)、北京体育大学(较高收费)(511分)、华中农业大学(较高收费)(513分)。
2、河南文科考生最低需要518分(位次27273)才能上211大学,低分的211院校有西藏大学(518分)、海南大学(较高收费)(524分)、中南财经政法大学(较高收费)(526分)。
以下为新高考网整理的2024年在河南省低分可以上的211大学名单排名,包含最低投档分数、对应位次等,欢迎2025年高考志愿填报参考!
211大学在河南(理科)录取分数线较低的院校有:华中农业大学(较高收费)(513分)、云南大学(较高收费)(520分)、东北农业大学(其他单列)(523分)、四川农业大学(较高收费)(527分)、西南大学(荣昌校区)(较高收费)(530分)、贵州大学(只招有志愿考生)(534分)。
排名 | 211院校 | 投档分数(2024) | 对应位次 |
---|---|---|---|
1 | 西藏大学 | 509 | 133259 |
2 | 北京体育大学(较高收费) | 511 | 130195 |
3 | 华中农业大学(较高收费) | 513 | 126985 |
4 | 中南财经政法大学(较高收费) | 515 | 123701 |
5 | 云南大学(较高收费) | 520 | 115830 |
6 | 东北农业大学(其他单列) | 523 | 111166 |
7 | 东北师范大学(较高收费) | 526 | 106610 |
8 | 四川农业大学(较高收费) | 527 | 105160 |
9 | 西南大学(荣昌校区)(较高收费) | 530 | 100737 |
10 | 贵州大学(只招有志愿考生) | 534 | 94894 |
11 | 北京中医药大学 | 538 | 89194 |
12 | 西南大学(艺术类专业) | 542 | 83672 |
13 | 湖南师范大学(艺术类专业) | 545 | 79655 |
14 | 东北林业大学(较高收费) | 545 | 79655 |
15 | 郑州大学(中外合作) | 552 | 70602 |
16 | 陕西师范大学(艺术类专业) | 552 | 70602 |
17 | 辽宁大学(较高收费) | 553 | 69342 |
18 | 大连海事大学 | 555 | 66810 |
19 | 北京林业大学(较高收费) | 558 | 63132 |
20 | 延边大学(较高收费) | 558 | 63132 |
21 | 石河子大学 | 558 | 63132 |
22 | 海南大学(较高收费) | 562 | 58400 |
23 | 新疆大学 | 566 | 53909 |
24 | 西南交通大学 | 569 | 50642 |
25 | 河北工业大学(较高收费) | 571 | 48594 |
26 | 中国矿业大学(较高收费) | 571 | 48594 |
27 | 内蒙古大学 | 572 | 47548 |
28 | 福州大学(其他单列) | 573 | 46513 |
29 | 中国地质大学(武汉)(其他单列) | 573 | 46513 |
30 | 青海大学 | 573 | 46513 |
共131所(含分校),完整名单:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
211大学在河南(文科)录取分数线较低的院校有:海南大学(较高收费)(524分)、贵州大学(较高收费)(533分)、东北师范大学(其他较高收费)(540分)、陕西师范大学(艺术类专业)(540分)、长安大学(艺术类专业)(542分)、宁夏大学(中卫校区单列专业)(549分)。
排名 | 211院校 | 投档分数(2024) | 对应位次 |
---|---|---|---|
1 | 西藏大学 | 518 | 27273 |
2 | 海南大学(较高收费) | 524 | 24082 |
3 | 中南财经政法大学(较高收费) | 526 | 23057 |
4 | 东北农业大学(其他单列) | 528 | 22068 |
5 | 贵州大学(较高收费) | 533 | 19675 |
6 | 东北师范大学(其他较高收费) | 540 | 16573 |
7 | 陕西师范大学(艺术类专业) | 540 | 16573 |
8 | 长安大学(艺术类专业) | 542 | 15720 |
9 | 辽宁大学(单列专业) | 549 | 13056 |
10 | 宁夏大学(中卫校区单列专业) | 549 | 13056 |
11 | 内蒙古大学 | 549 | 13056 |
12 | 合肥工业大学(宣城校区) | 551 | 12326 |
13 | 西北大学(艺术类专业) | 556 | 10619 |
14 | 西南大学(艺术类专业) | 557 | 10292 |
15 | 中国石油大学(华东) | 558 | 10012 |
16 | 石河子大学 | 558 | 10012 |
17 | 上海大学(艺术类专业) | 560 | 9395 |
18 | 湖南师范大学(艺术类专业) | 560 | 9395 |
19 | 延边大学 | 560 | 9395 |
20 | 暨南大学(艺术类专业) | 561 | 9080 |
21 | 南京航空航天大学 | 562 | 8811 |
22 | 青海大学 | 562 | 8811 |
23 | 华中农业大学(较高收费) | 563 | 8497 |
24 | 新疆大学 | 563 | 8497 |
25 | 中国农业大学(较高收费) | 564 | 8193 |
26 | 广西大学 | 564 | 8193 |
27 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 566 | 7718 |
28 | 重庆大学(艺术类专业) | 567 | 7469 |
29 | 河北工业大学 | 570 | 6767 |
30 | 郑州大学(中外合作) | 570 | 6767 |
共118所(含分校),完整名单:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
陕西高考310分左右理科能上什么专科学校(2025好大学推荐)
中国民航大学近三年录取分数线一览表(附:2024-2022历年招生位次)
广西民族师范学院近三年录取分数线及位次表(2024-2022历年对比)
2025年河南高考多少分能上211大学(附:低分211院校排名)