以下为吉首大学历年(2021-2023年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2024年最低多少分能上吉首大学。
吉首大学在各省录取情况不同,以在本省(湖南)招生为例:
吉首大学近三年在湖南省录取分数线:(本科)物理类最低386~537分,最低录取位次50694~186789位、历史类最低438~536分,最低录取位次15769~63663位;(专科)物理类最低423~428分,最低录取位次142806~157449位、历史类最低427~456分,最低录取位次57840~58786位。
在外省
1、近三年在山东省最低录取分数线:(1段)综合类最低490~507分。
2、近三年在湖北省最低录取分数线:(本科)物理类最低453~537分、历史类最低493~550分;(专科)物理类最低402~457分、历史类最低431~482分。
3、近三年在河南省最低录取分数线:(本一)理科最低542~555分、文科最低541~572分;(本二)理科最低503~509分、文科最低515~533分。
4、近三年在贵州省最低录取分数线:(本二)理科最低435~456分、文科最低544~553分;(专科)理科最低378~392分、文科最低481~490分。
更多批次及其它省份,详见如下汇总表格,也可通过新高考网AI志愿填报助手查询。
下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。
招生省份(批次) | 科目(类型) | 2023-2021最低分数 | 2023-2021最低位次 |
---|---|---|---|
海南(本科) | 综合类 | 560 / 576 / 564 | 19618 / 14685 / 16085 |
山东(1段) | 综合类 | 490 / 501 / 507 | 192592 / 147664 / 135740 |
天津(本科A) | 综合类 | 510 / 516 / 512 | 34734 / 31664 / 30910 |
浙江(1段) | 综合类 | 547 / 547 / 539 | 109906 / 111437 / 111191 |
重庆(本科) | 物理类 | 494 / 498 / 534 | 43561 / 43615 / 43747 |
历史类 | 503 / 513 / 539 | 10561 / 10756 / 13620 | |
重庆(专科) | 物理类 | 437 / 442 / 494 | 72340 / 71407 / 61767 |
历史类 | 452 / 466 / 511 | 21955 / 22284 / 21673 | |
福建(本科) | 物理类 | 501 / 511 / 514 | 54817 / 45925 / 46167 |
历史类 | 506 / 522 / 520 | 12211 / 12584 / 13405 | |
甘肃(本一) | 理科 | 407 / 460 / 461 | 46085 / 26142 / 26300 |
文科 | 468 / 500 / 521 | 12009 / 5025 / 4949 | |
广东(本科) | 物理类 | 525 / 531 / 525 | 106949 / 96056 / 99956 |
历史类 | 456 / 526 / 535 | 73515 / 23889 / 26400 | |
广西(本一) | 理科 | 533 / 522 / 525 | 21553 / 23906 / 25611 |
文科 | 537 / 547 / 547 | 10126 / 7659 / 7002 | |
广西(本二) | 理科 | 450 / 462 / 476 | 65176 / 54355 / 50094 |
文科 | 530 / 523 / 531 | 11779 / 12974 / 9953 | |
河北(本科) | 物理类 | 473 / 511 / 518 | 135582 / 78116 / 70350 |
历史类 | 516 / 539 / 542 | 21888 / 15121 / 15979 | |
河南(本一) | 理科 | 555 / 542 / 555 | 64505 / 69619 / 68314 |
文科 | 562 / 541 / 572 | 16394 / 15679 / 16090 | |
河南(本二) | 理科 | 509 / 503 / 507 | 133928 / 129863 / 132697 |
文科 | 532 / 515 / 533 | 34153 / 31505 / 38698 | |
湖北(本科) | 物理类 | 490 / 464 / 453 | 85998 / 88458 / 90650 |
历史类 | 493 / 494 / 524 | 22975 / 24151 / 26159 | |
湖北(专科) | 物理类 | 431 / 413 / 402 | 125100 / 124557 / 111672 |
历史类 | 431 / 469 / 482 | 46329 / 34362 / 45543 | |
湖南(本科) | 物理类 | 434 / 386 / 438 | 148808 / 186789 / 135870 |
历史类 | 438 / 451 / 448 | 51131 / 58471 / 63663 | |
湖南(专科) | 物理类 | 426 / 423 / 428 | 157449 / 153077 / 142806 |
历史类 | 427 / 451 / 456 | 57840 / 58471 / 58786 | |
江西(本一) | 理科 | 535 / 525 / 533 | 40594 / 39318 / 38869 |
文科 | 556 / 546 / 577 | 7683 / 8149 / 8030 | |
江西(本二) | 理科 | 512 / 506 / 516 | 58589 / 55647 / 51038 |
文科 | 533 / 533 / 564 | 14838 / 12919 / 11788 | |
江西(专科) | 理科 | 431 / 429 / 423 | 4022 / 3310 / 6422 |
文科 | 428 / 431 / 444 | 4756 / 3210 / 5544 | |
江苏(本科) | 物理类 | 530 / 509 / 488 | 97144 / 98344 / 98727 |
历史类 | 522 / 513 / 520 | 29996 / 29307 / 29328 | |
辽宁(本科) | 物理类 | 461 / 475 / 483 | 61447 / 56322 / 50424 |
历史类 | 488 / 514 / 540 | 13540 / 10753 / 11667 | |
青海(本一) | 理科 | 336 / 362 / 352 | 14971 / 12660 / 13907 |
文科 | 408 / 454 / 449 | 4611 / 2099 / 2422 | |
四川(本一) | 理科 | 532 / 524 / 532 | 72000 / 73997 / 72135 |
四川(本二) | 理科 | 516 / 507 / 510 | 88515 / 91364 / 94154 |
文科 | 476 / 533 / 535 | 60402 / 21735 / 21398 | |
四川(专科) | 理科 | 469 / 461 / 467 | 145195 / 145145 / 140206 |
文科 | 482 / 506 / 499 | 54985 / 40373 / 46741 | |
安徽(本二) | 理科 | 478 / 491 / 486 | 105554 / 96023 / 91133 |
文科 | 491 / 521 / 556 | 26803 / 22738 / 24150 | |
贵州(本二) | 理科 | 435 / 454 / 456 | 70224 / 48315 / 48622 |
文科 | 547 / 544 / 553 | 9901 / 11073 / 10711 | |
贵州(专科) | 理科 | 392 / 378 / 387 | 112321 / 114128 / 107289 |
文科 | 490 / 485 / 481 | 34153 / 36013 / 41718 | |
黑龙江(本二A) | 理科 | 321 / 410 / 397 | 71526 / 44920 / 44550 |
文科 | 401 / 451 / 461 | 12008 / 9505 / 9278 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 369 / 387 / 378 | 48492 / 41173 / 39855 |
文科 | 431 / 460 / 473 | 11465 / 7496 / 9229 | |
内蒙古(本二B) | 理科 | 364 / 346 / 327 | 50148 / 52803 / 52201 |
文科 | 395 / 402 / 408 | 16438 / 14741 / 17474 | |
内蒙古(专科) | 理科 | 327 / 317 / 298 | 62094 / 60003 / 58629 |
文科 | 371 / 359 / 370 | 19792 / 19837 / 22223 | |
山西(本二A) | 理科 | 435 / 473 / 479 | 68610 / 51215 / 48968 |
文科 | 480 / 505 / 526 | 9308 / 9201 / 9246 | |
陕西(本二) | 理科 | 424 / 438 / 433 | 74578 / 68985 / 66409 |
文科 | 479 / 480 / 490 | 17383 / 16046 / 16520 | |
新疆(本二(单列类外语)) | 理科 | 317 / 298 / - | 10221 / 10670 / - |
文科 | 367 / 323 / - | 2828 / 3215 / - | |
新疆(本二(单列类民族语文)) | 理科 | - / - / 291 | - / - / 0 |
文科 | - / - / 302 | - / - / 0 | |
云南(本二) | 理科 | 405 / 463 / 438 | 102609 / 73391 / 90914 |
文科 | 466 / 549 / 528 | 44796 / 21917 / 26340 | |
吉林(本一A) | 理科 | - / 513 / 511 | - / 13915 / 12652 |
吉林(本二A) | 理科 | - / 410 / 408 | - / 41032 / 35355 |
文科 | - / 456 / 453 | - / 9964 / 9819 | |
吉林(本二B) | 理科 | - / 367 / 333 | - / 53882 / 52908 |
文科 | - / 395 / 408 | - / 18986 / 15370 | |
更多批次、专业组及选科要求、各专业分,详见:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
说明:2023-2021最低分数494/498/534,2023-2021最低位次43561/43615/43747。表示吉首大学近几年在重庆市(本科)物理类招生最低投档线分别为2023年494分(对应位次43561位)、2022年498分(对应位次43615位)、2021年534分(对应位次43747位)。
相关推荐:
吉首大学近三年录取分数线及位次表(2023-2021历年对比)