以下为昆明城市学院历年(2021-2023年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2024年最低多少分能上昆明城市学院。
昆明城市学院在各省录取情况不同,以在本省(云南)招生为例:
昆明城市学院近三年在云南省录取分数线:(本二)理科最低405~435分,最低录取位次93066~102609位、文科最低465~505分,最低录取位次41170~45404位;(专科)理科最低222分,最低录取位次170368位。
在外省
1、近三年在海南省最低录取分数线:(本科)综合类最低496~520分。
2、近三年在福建省最低录取分数线:(本科)物理类最低423~446分、历史类最低453~468分。
3、近三年在湖南省最低录取分数线:(本科)物理类最低433~456分、历史类最低454~487分。
4、近三年在青海省最低录取分数线:(本二)理科最低312~322分、文科最低361~390分。
更多批次及其它省份,详见如下汇总表格,也可通过新高考网AI志愿填报助手查询。
下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。
招生省份(批次) | 科目(类型) | 2023-2021最低分数 | 2023-2021最低位次 |
---|---|---|---|
海南(本科) | 综合类 | 515 / 500 / 496 | 31249 / 32245 / 31180 |
山东(1段) | 综合类 | 465 / 463 / 470 | 252365 / 238410 / 219461 |
天津(本科B) | 综合类 | 472 / 447 / 450 | 44437 / 44926 / 43365 |
浙江(1段) | 综合类 | 515 / 524 / 516 | 146550 / 138566 / 137257 |
浙江(2段) | 综合类 | - / - / 544 | - / - / 105960 |
重庆(本科) | 物理类 | 437 / 451 / 473 | 72340 / 67102 / 69722 |
历史类 | 459 / 471 / 503 | 20196 / 20847 / 24142 | |
福建(本科) | 物理类 | 446 / 433 / 423 | 90816 / 91534 / 89111 |
历史类 | 453 / 468 / 456 | 23923 / 30023 / 33284 | |
广东(本科) | 物理类 | 482 / 485 / 473 | 169507 / 166365 / 171655 |
历史类 | 482 / 482 / 489 | 52221 / 55918 / 58953 | |
河北(本科) | 物理类 | 454 / 445 / 413 | 162309 / 158356 / 162888 |
历史类 | 457 / 468 / 468 | 52312 / 52373 / 57752 | |
湖北(本科) | 物理类 | 433 / 417 / 410 | 123722 / 121768 / 108803 |
历史类 | 444 / 448 / 476 | 40822 / 43840 / 48676 | |
湖南(本科) | 物理类 | 433 / 441 / 456 | 149863 / 133992 / 121733 |
历史类 | 454 / 475 / 487 | 41792 / 41682 / 40662 | |
辽宁(本科) | 物理类 | 425 / 432 / 403 | 79401 / 76272 / 79089 |
历史类 | 451 / 455 / 499 | 20302 / 22305 / 21014 | |
安徽(本二) | 理科 | 441 / 437 / - | 149289 / 161478 / - |
文科 | 461 / 487 / - | 41494 / 47194 / - | |
甘肃(本二) | 理科 | 349 / 345 / 349 | 78033 / 83759 / 79815 |
文科 | 429 / 429 / 449 | 23371 / 24889 / 21624 | |
广西(本二) | 理科 | 373 / 363 / 354 | 127572 / 127595 / 129639 |
文科 | 452 / 435 / 413 | 42503 / 47148 / 50575 | |
贵州(本二) | 理科 | 382 / 371 / 367 | 123499 / 121154 / 127548 |
文科 | 490 / 485 / 479 | 33891 / 35764 / 43050 | |
河南(本二) | 理科 | 428 / 423 / 408 | 285277 / 281322 / 286455 |
文科 | 482 / 464 / 487 | 80259 / 79496 / 76616 | |
黑龙江(本二A) | 理科 | 329 / 351 / 327 | 68319 / 67890 / 67671 |
文科 | 380 / 403 / 399 | 15868 / 17700 / 17867 | |
江西(本二) | 理科 | 453 / 446 / 448 | 121496 / 122090 / 110687 |
文科 | 491 / 489 / 512 | 38414 / 39386 / 37846 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 337 / - / 305 | 58923 / - / 57037 |
文科 | 404 / 400 / 409 | 15184 / 14988 / 17354 | |
青海(本二) | 理科 | 313 / 322 / 312 | 18940 / 18676 / 19547 |
文科 | 383 / 390 / 361 | 6902 / 6516 / 7658 | |
山西(本二C) | 理科 | 357 / 374 / 353 | 28015 / 34256 / 33910 |
文科 | 406 / 430 / 402 | 4654 / 7728 / 15128 | |
陕西(本二) | 理科 | 372 / 382 / 357 | 110808 / 108355 / 114744 |
文科 | 442 / 436 / 425 | 31636 / 33548 / 38431 | |
四川(本二) | 理科 | 444 / 431 / 431 | 176811 / 180417 / 175433 |
文科 | 486 / 487 / 476 | 51320 / 56423 / 65839 | |
新疆(本二) | 理科 | 298 / 298 / 302 | 37240 / 37548 / 35241 |
文科 | 357 / 337 / 350 | 13403 / 13406 / 12889 | |
云南(本二) | 理科 | 405 / 430 / 435 | 102609 / 97472 / 93066 |
文科 | 465 / 505 / 500 | 45404 / 44468 / 41170 | |
云南(专科) | 理科 | 222 / - / - | 170368 / - / - |
吉林(本二A) | 理科 | - / 358 / 308 | - / 56342 / 57549 |
文科 | - / 420 / 406 | - / 15276 / 15600 | |
江苏(本科) | 物理类 | - / - / 429 | - / - / 145220 |
历史类 | - / - / 483 | - / - / 51356 | |
更多批次、专业组及选科要求、各专业分,详见:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
说明:2023-2021最低分数444/431/431,2023-2021最低位次176811/180417/175433。表示昆明城市学院近几年在四川省(本二)理科招生最低投档线分别为2023年444分(对应位次176811位)、2022年431分(对应位次180417位)、2021年431分(对应位次175433位)。
相关推荐:
昆明城市学院近三年录取分数线一览表(附:2023-2021历年招生位次)