2025年喀什大学在新疆各专业招生计划及招生人数(参考2024):
喀什大学(在新疆招生代码1588、8052)2024年普通高考面向新疆本二、本二(单列类外语)一共计划招生人数为2116人,包含58个专业。其中【理科】招生人数较多的专业有土木工程(83人,四年制)、道路桥梁与渡河工程(65人,四年制)、通信工程(61人,四年制);【文科】招生人数较多的专业有思想政治教育(82人,四年制)、中国少数民族语言文学(75人,四年制)、汉语言(55人,四年制)。
具体招生计划如下,今年最新计划请查询新高考网AI志愿填报助手。
本科批:喀什大学在新疆【本科批】共计划招收1460人,涉及44个本科专业。其中土木工程(83人)专业招生人数最多,大气科学(9人)专业招生人数最少。
招生省份 | 选科要求 | 批次 | 招生专业 | 计划人数 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 理科 | 本二 | 建筑学 | 12 | 五 |
新疆 | 理科 | 本二 | 预防医学 | 10 | 五 |
新疆 | 理科 | 本二 | 道路桥梁与渡河工程 | 23 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 土木工程 | 16 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 物流工程 | 15 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 经济统计学 | 13 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 设施农业科学与工程 | 13 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 财务管理 | 13 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 跨境电子商务 | 13 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 园艺 | 12 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 护理学 | 12 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 给排水科学与工程 | 11 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 食品质量与安全 | 11 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 通信工程 | 9 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 网络工程 | 9 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 环境科学与工程 | 9 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 食品科学与工程 | 9 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 应用化学 | 8 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 电气工程及其自动化 | 8 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 卫生检验与检疫 | 8 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 金融数学 | 7 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 统计学 | 7 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 应用统计学 | 7 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 电子信息科学与技术 | 7 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 国际经济与贸易 | 6 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 心理学 | 6 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 旅游管理 | 6 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 应用物理学 | 5 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 生物技术 | 5 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 数字媒体技术 | 5 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 交通工程 | 5 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 大气科学 | 4 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 环境科学 | 4 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 城乡规划 | 4 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 酒店管理 | 2 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 中国少数民族语言文学(民汉双语翻译人才培养计划)(维吾尔语言) | 35 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 信息与计算科学(师范类) | 17 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 数学与应用数学(师范类) | 9 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术(师范类) | 8 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 物理学(师范类) | 6 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 化学(师范类) | 6 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 地理科学(师范类) | 6 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 小学教育(师范类) | 5 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 生物科学(师范类) | 5 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 物理学(师范类,通用技术方向) | 5 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二 | 食品科学与工程(应用型本科“4+0”培养模式,在新疆石河子职业技术学院就读) | 30 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 预防医学 | 21 | 五 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 建筑学 | 18 | 五 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 通信工程 | 52 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 道路桥梁与渡河工程 | 42 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 电子信息科学与技术 | 37 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 土木工程 | 37 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 物流工程 | 36 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 应用化学 | 35 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 财务管理 | 35 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 网络工程 | 34 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 环境科学与工程 | 30 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 环境科学 | 30 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 应用统计学 | 28 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 护理学 | 28 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 设施农业科学与工程 | 27 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 统计学 | 26 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 园艺 | 23 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 经济统计学 | 22 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 电气工程及其自动化 | 22 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 跨境电子商务 | 22 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 酒店管理 | 19 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 国际经济与贸易 | 16 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 应用物理学 | 16 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 数字媒体技术 | 16 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 旅游管理 | 14 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 心理学 | 13 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 食品质量与安全 | 13 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 给排水科学与工程 | 12 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 交通工程 | 10 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 城乡规划 | 10 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 金融数学 | 9 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 生物技术 | 9 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 食品科学与工程 | 9 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 卫生检验与检疫 | 7 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 大气科学 | 5 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 化学(师范类) | 32 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 地理科学(师范类) | 26 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 生物科学(师范类) | 26 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 数学与应用数学(师范类) | 25 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 信息与计算科学(师范类) | 23 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 物理学(师范类) | 23 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 计算机科学与技术(师范类) | 17 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 小学教育(师范类) | 13 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 物理学(师范类,通用技术方向) | 16 | 四 |
新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 土木工程(应用型本科“4+0”培养模式,在新疆交通职业技术学院就读) | 30 | 四 |
新高考网AI高考志愿助手:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
本科批:喀什大学在新疆【本科批】共计划招收656人,涉及20个本科专业。其中思想政治教育(82人)专业招生人数最多,学前教育(12人)专业招生人数最少。
招生省份 | 选科要求 | 批次 | 招生专业 | 计划人数 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 文科 | 本二 | 汉语国际教育 | 11 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二 | 法学 | 10 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二 | 社会工作 | 10 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二 | 俄语 | 10 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二 | 翻译 | 9 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二 | 广播电视学 | 9 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二 | 国际经济与贸易 | 6 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二 | 广告学 | 6 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二 | 心理学 | 6 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二 | 旅游管理 | 6 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二 | 酒店管理 | 3 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二 | 中国少数民族语言文学(民汉双语翻译人才培养计划)(维吾尔语言) | 35 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二 | 法学(人民警察子女计划) | 1 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二 | 思想政治教育(师范类) | 46 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二 | 教育学(师范类) | 8 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二 | 汉语言文学(师范类) | 8 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二 | 英语(师范类) | 8 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二 | 历史学(师范类) | 8 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二 | 学前教育(师范类) | 5 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二 | 小学教育(师范类) | 5 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 汉语国际教育 | 30 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 翻译 | 26 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 广播电视学 | 26 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 法学 | 19 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 社会工作 | 19 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 酒店管理 | 18 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 国际经济与贸易 | 16 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 俄语 | 16 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 旅游管理 | 15 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 心理学 | 14 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 广告学 | 11 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 法学(人民警察子女计划) | 2 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 汉语言(师范类) | 55 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 汉语言文学(师范类) | 41 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 中国少数民族语言文学(师范类)(维吾尔语言文学) | 40 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 思想政治教育(师范类) | 36 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 英语(师范类) | 18 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 小学教育(师范类) | 13 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 教育学(师范类) | 12 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 历史学(师范类) | 12 | 四 |
新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 学前教育(师范类) | 7 | 四 |
新高考网AI高考志愿助手:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
注:以上招生计划人数并不是实际录取人数,最终招生专业目录、各专业招生多少人、专业与选科要求以及2025年在新疆招生吗等情况,以喀什大学官网发布为准!
附:喀什大学简介
喀什大学坐落于中国历史文化名城、中国优秀旅游城市、素有“五口通八国、一路连欧亚”之称的喀什,是祖国最西部一所以培养基础教育师资和经济社会发展需要的应用型人才为使命的多科性本科学校。
建校以来,学校秉承“胡杨般坚韧、红烛般奉献”的大学精神,凝练了“和谐包容、励志图强”的校训,积累了丰富的高等教育办学经验,形成了独特的办学特色,锻造了内涵深厚的大学精神和大学文化,培养了11万余名具有良好思想品德修养和扎实专业技能的基础教育师资和各类专门人才。
相关推荐:
新疆工程学院各专业2025年在新疆招生人数(附:招生计划表)
2025年私立华联学院各专业在新疆招生人数(附:招生计划表)
海南经贸职业技术学院各专业在海南招生人数2025年(附:招生计划表)
深圳北理莫斯科大学各专业在安徽招生人数2025年(附:招生计划表)
中国政法大学各专业在宁夏招生人数2025年(附:招生计划表)
桂林医学院招生简章2025年:各专业招生计划、招生人数及学费
长沙商贸旅游职业技术学院各专业在重庆招生人数2025年(附:招生计划表)
广东省高考人数2024年多少人(2020-2023历年历史+物理人数)
安徽高考人数2024年多少人(2020-2023历年历史+物理人数)
湖北高考人数2024年多少人(2020-2023历年历史+物理人数)
河北高考人数2024年多少人(2020-2023历年历史+物理人数)