河南轻工职业学院2024年的最新招生章程已于2024年05月07日正式发布!高考志愿填报该校时请认真阅读官方权威发布的招生章程,了解报考具体都有哪些限制条件!
第一章 总 则
根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部《普通高等学校招生工作规定》、《高等学校招生章程制定暂行办法》等相关法律法规,结合学院招生工作实际情况,制定本章程。
第一条 本章程适用于河南轻工职业学院全日制普通专科招生工作。
第二条 河南轻工职业学院招生工作遵循“公平竞争、公正选拔、公开透明”的原则,全面考核、综合评价、择优录取。
第三条 河南轻工职业学院招生工作接受学院纪检监察部门、考生、新闻媒体和社会各界的监督。
第二章 学院概况
第四条 学院全称:河南轻工职业学院 简称:河南轻职院
英文全称:Henan Vocational College of Light Industry
国标代码:14607 在豫招生代码:6184
第五条 学校地址:学校分鑫苑校区、嵩山校区、园田校区。地址分别为:河南省郑州市金水区鑫苑路6号、河南省郑州市嵩山南路426号、河南省郑州市金水区园田路2号
第六条 层次:高职(专科)
第七条 办学类型:公办全日制普通高等职业院校
第八条 颁发证书类型:教育部统一电子注册的普通高等学校专科毕业证书(颁发证书院校名称:河南轻工职业学院)。
第三章 组织机构及职责
第九条 学院设有招生工作领导小组,全面负责学院招生录取工作,负责制定招生政策、拟定招生计划和讨论决定招生重大事宜。
第十条 建立健全监督机制。河南轻工职业学院纪检检察部门负责对学院招生工作实施全程监督。纪检检察组全程监督与指导学院招生工作,确保招生工作遵循“公平竞争、公正选拔、公开透明、择优录取”的原则。
第四章 招生对象
第十一条 已取得生源省2024年普通高校招生统一考试报名的考生。
第五章 招生计划
第十二条 学院招生办公室根据教育部、所在招生省份教育厅下达的招生计划分配执行。
第十三条 招生专业及计划主要有两个公布渠道:一是由有关省(直辖市、自治区)招生管理部门按规定的方式向社会公布;二是由学院通过招生简章及学院招生网站等形式向社会公布。
第六章 录取规则
第十四条 我院招生录取工作在生源省、自治区、直辖市招生委员会统一组织下进行,执行教育部“学校负责,招办监督”的规定,全面贯彻公平、公正、公开的原则,实施“阳光工程”,严格按照生源省、自治区、直辖市规定的录取批次,全部进行网上录取,不预留招生计划。
1.提档比例:按照与生源省、自治区、直辖市协商的比例提档。若生源所在省份有明确的投档规则,按其投档规则执行;若生源所在省份无明确投档规则,按我院录取规则投档。
2.普通类专业根据河南省及生源所在省份投档要求,按照“专业清”的原则,依据专业计划从高分到低分择优录取;对于投档成绩相同的考生,依次按照语文、数学、英语单科成绩依次排序综合考虑安排专业。若考生所有专业志愿均不能满足,服从专业调剂的考生,将其调剂录取到招生计划未完成的专业,如不服从专业调剂,对其作退档处理。
3.报考我院美术与设计类专业、表演艺术专业等艺术类专业的考生,我院不再单独组织专业课考试,其专业成绩采用河南省统一组织的专业课统考成绩。考生高考文化成绩和专业成绩均应达到河南省确定的艺术类专科录取控制分数线,按照河南省艺术专科批设定统一投档规则,投档排序成绩计算办法为:考生文化课成绩×50%+考生专业省统考成绩/300×750×50%;计算公式为:高考文化课成绩×0.5+专业省统考成绩×1.25,综合分保留两位小数后仍相同的,依次按照语文成绩,数学成绩排序,从高分到低分择优录取。对于投档总成绩相同者,先按专业总成绩排序,专业总成绩仍相同者,再按照语文、数学、外语的分数从高到低排序。
4.对于符合教育部及生源省、自治区、直辖市确定的加分(降分)投档或优先录取条件的考生,按规定加分(降分)接收投档或优先录取。
5.各专业教学使用外语语种为英语,录取时外语语种不限。
6.各专业录取考生不限男女比例。
7.各专业录取的体检要求,按照教育部和卫生健康委员会等部门制定的《普通高等学校招生体检工作指导意见》和有关补充规定执行。
第十五条 退档原则:凡因思想政治品德考核不合格、不服从专业调剂、往年被录取不报到者,学院可考虑予以退档。
第十六条 根据教育部、河南省教育厅及生源省份要求,录取结束后,录取结果及时在河南轻工职业学院官网向社会公布。
第七章 收费标准、奖学金及贫困生资助
第十七条 收费标准
根据《河南省发展和改革委员会 河南省财政厅 河南省教育厅关于调整公办普通高校学费标准的通知》(豫发改收费〔2020〕456号)文件精神,经上级部门批准备案,学院2024年各专业学费严格按照文件执行,学费标准为:文科类3700元/生·年;理科类4200元/生·年;艺术类6000元/生·年。
住宿费标准暂定:400元/生 ·年,如遇政策调整,按政府最新政策执行。
第十八条 奖、助学金
1.奖学金:对各方面表现特别突出的学生可申请国家奖学金,奖励标准为每生每年8000元;家庭经济困难的品学兼优学生可申请国家励志奖学金,奖励标准为每生每年5000元。学校奖学金,根据成绩评定,分为一、二、三等,奖励标准分别为每生每年1000元、600元、300元。
2.国家助学金:一档助学金4300元/年,二档助学金3300元/年,三档助学金2300元/年。
第十九条 国家助学贷款
家庭经济困难的学生可在入学前到生源所在地县(区)学生资助管理中心申请生源地信用助学贷款,也可在入学后申请。国家助学贷款每生每年最高可申请助学贷款16000元。
第八章 学院招生咨询方式
第二十条 学院咨询方式:
咨询电话: 0371-68588948(鑫苑校区)、55259980(园田校区)、65392877(嵩山校区)
监督电话:0371-68588971(党办)
学院网址:http://www.henlivtc.com
第九章 附 则
第二十一条 本章程以国家法律、法规、规章和上级有关政策为依据。学院以往有关招生工作的要求、规定如与本章程相冲突,以本章程为准;若有与国家有关政策不一致之处,以国家和上级有关政策为准。学院未委托任何中介机构招生,特此声明。任何机构和个人以我院名义进行非法招生等活动,我院将依法追究其责任。
第二十二条 本章程由河南轻工职业学院招生办公室负责解释。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
书画艺术 | 550107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
公共艺术设计 | 550108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
游戏艺术设计 | 550109 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
动漫设计 | 550116 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
摄影与摄像艺术 | 550118 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
陶瓷设计与工艺 | 550122 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
民族美术 | 550302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
文化创意与策划 | 550401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
融媒体技术与运营 | 560213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
虚拟现实技术应用 | 510208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
高分子材料智能制造技术 | 430602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工业设计 | 460105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
模具设计与制造 | 460113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
皮具制作与工艺 | 480108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 时尚皮具 | ||
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
金融科技应用 | 530202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | 数字影视 | ||
广告艺术设计 | 550113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
产品艺术设计 | 550104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
工艺美术品设计 | 550112 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
艺术设计 | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
室内艺术设计 | 550114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
家具艺术设计 | 550115 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
人力资源管理 | 590202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
食品生物技术 | 470101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
食品药品监督管理 | 490209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
酿酒技术 | 490105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
食品营养与健康 | 490103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智能控制技术 | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智能制造装备技术 | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
数字化设计与制造技术 | 460102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工业互联网应用 | 460310 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
移动应用开发 | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
无人机应用技术 | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
研学旅行管理与服务 | 540105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
展示艺术设计 | 550110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
人物形象设计 | 550117 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
表演艺术 | 550204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | 表演 | ||
表演艺术 | 550204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | 音乐 | ||
网络直播与运营 | 560214 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 文科类 | 6000 | |||
书画艺术 | 550107 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
动漫设计 | 550116 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
艺术设计 | 550101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | 数字影视 | ||
广告艺术设计 | 550113 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
产品艺术设计 | 550104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
工艺美术品设计 | 550112 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
家具艺术设计 | 550115 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
模具设计与制造 | 460113 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
机电一体化技术 | 展开全部
热门推荐
广东省高考人数2024年多少人(2020-2023历年历史+物理人数) 2024-06-26
安徽高考人数2024年多少人(2020-2023历年历史+物理人数) 2024-06-11
湖北高考人数2024年多少人(2020-2023历年历史+物理人数) 2024-06-20
河北高考人数2024年多少人(2020-2023历年历史+物理人数) 2024-06-25
|