长春中医药大学2024年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,那2024年长春中医药大学各专业录取分数是多少?预估今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据长春中医药大学官网公布整理的:长春中医药大学各专业2023年在各省市的录取分数线,来预测指导2024年的高考志愿填报!
一:2024年长春中医药大学各专业录取分数线(参考2023年)
1、长春中医药大学(B)(本二B)2023年在吉林省理科最低录取分为325分,录取位次55189。其中中医学483分,临床医学482分,中医儿科学480分,录取分数线最高的是中医学专业,最低为527分,也是本校报考最热门的理科专业。
2、长春中医药大学(B)(本二B)2023年在吉林省文科最低录取分为389分,录取位次15577。其中健康服务与管理430分,公共事业管理419分,市场营销409分,录取分数线最高的是护理学专业,最低为438分,也是本校报考最热门的文科专业。
附:2023年长春中医药大学各专业在吉林省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
长春中医药大学 | 中医学 | 一批A(理科) | 527 |
长春中医药大学 | 中医学 | 一批A(理科) | 483 |
长春中医药大学 | 临床医学 | 一批A(理科) | 482 |
长春中医药大学 | 中医儿科学 | 一批A(理科) | 480 |
长春中医药大学 | 中医骨伤科学 | 一批A(理科) | 473 |
长春中医药大学 | 针灸推拿学 | 一批A(理科) | 466 |
长春中医药大学 | 中西医临床医学 | 一批A(理科) | 466 |
长春中医药大学 | 中医康复学 | 一批A(理科) | 464 |
长春中医药大学 | 中医养生学 | 一批A(理科) | 454 |
长春中医药大学 | 护理学 | 二批A(文科) | 438 |
长春中医药大学 | 健康服务与管理 | 二批A(文科) | 430 |
长春中医药大学 | 中药学 | 二批A(理科) | 427 |
长春中医药大学 | 药学 | 二批A(理科) | 422 |
长春中医药大学 | 公共事业管理 | 二批A(文科) | 419 |
长春中医药大学 | 护理学 | 二批A(理科) | 410 |
长春中医药大学 | 市场营销 | 二批A(文科) | 409 |
长春中医药大学 | 药物制剂 | 二批A(理科) | 409 |
长春中医药大学 | 康复治疗学 | 二批A(理科) | 408 |
长春中医药大学 | 制药工程 | 二批A(理科) | 406 |
长春中医药大学 | 生物制药 | 二批A(理科) | 401 |
长春中医药大学 | 中药制药 | 二批A(理科) | 399 |
长春中医药大学 | 医学信息工程 | 二批A(理科) | 391 |
长春中医药大学(预科班) | 预科班 | 二批B(文科) | 389 |
长春中医药大学 | 中药资源与开发 | 二批A(理科) | 389 |
长春中医药大学 | 药事管理 | 二批A(理科) | 387 |
长春中医药大学 | 市场营销 | 二批A(理科) | 386 |
长春中医药大学 | 健康服务与管理 | 二批A(理科) | 386 |
长春中医药大学 | 公共事业管理 | 二批A(理科) | 366 |
长春中医药大学(中外合作) | 生物制药 | 二批A(理科) | 353 |
长春中医药大学(预科班) | 预科班 | 二批B(理科) | 325 |
查看更多数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
二、长春中医药大学录取分数线2023(在其他省市)(2024参考)
以下为长春中医药大学2023年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 长春中医药大学(中外合作)(1105) | 理科 | 458 | 128689 | 427 |
长春中医药大学(1105) | 理科 | 472 | 112811 | 427 | |
北京(本科) | 长春中医药大学(01)(2243) | 综合类 | 537 | 23242 | 448 |
重庆(本科) | 长春中医药大学(2242)((公办)(办学地点长春中医药大学净月校区)) | 物理类 | 515 | 33738 | 406 |
福建(本科) | 长春中医药大学(专业组506)(2370)((长春市)(公办)) | 物理类 | 540 | 33930 | 431 |
甘肃(本一) | 长春中医药大学(对等培养非民语类)(5039)((长春市)(对等培养非民语类不招色盲色弱招少数民族考生)) | 理科 | 433 | 34223 | 433 |
长春中医药大学(1571)((长春市)(不招色盲色弱)) | 理科 | 465 | 22316 | 433 | |
长春中医药大学(对等培养非民语类)(5039)((长春市)) | 文科 | 492 | 6866 | 488 | |
长春中医药大学(1571)((长春市)(不招色盲色弱)) | 文科 | 510 | 4338 | 488 | |
广东(本科) | 长春中医药大学(专业组201)(10199) | 物理类 | 536 | 92577 | 439 |
长春中医药大学(专业组202)(10199) | 物理类 | 539 | 87566 | 439 | |
广西(本一) | 长春中医药大学(10199)((理30文7)(学校所在地吉林省长春市。)) | 理科 | 506 | 32723 | 475 |
长春中医药大学(10199)((理30文7)(学校所在地吉林省长春市。)) | 文科 | 545 | 8389 | 528 | |
广西(本二) | 长春中医药大学(10199)((理27文7)(学校所在地吉林省长春市。)) | 理科 | 432 | 78139 | 347 |
长春中医药大学(10199)((理27文7)(学校所在地吉林省长春市。)) | 文科 | 478 | 29512 | 428 | |
贵州(本一) | 长春中医药大学(0235)((吉林长春)(以下各专业不招色盲色弱)) | 理科 | 505 | 27604 | 459 |
长春中医药大学(0235)((吉林长春)) | 文科 | 563 | 6563 | 545 | |
贵州(本二) | 长春中医药大学(中外合作)(0235)((中外合作办学)(吉林长春)) | 理科 | 385 | 120554 | 371 |
长春中医药大学(0235)((吉林长春)) | 理科 | 429 | 75133 | 371 | |
长春中医药大学(0235)((吉林长春)) | 文科 | 523 | 17434 | 477 | |
海南(本科) | 长春中医药大学(04)(055204) | 综合类 | 566 | 18273 | 483 |
长春中医药大学(01)(055201) | 综合类 | 569 | 17601 | 483 | |
长春中医药大学(03)(055203) | 综合类 | 572 | 16897 | 483 | |
长春中医药大学(05)(055205) | 综合类 | 618 | 8589 | 483 | |
长春中医药大学(02)(055202) | 综合类 | 622 | 8018 | 483 | |
河北(本科) | 长春中医药大学(0227)([公办]) | 历史类 | 520 | 20329 | 430 |
长春中医药大学(0227)([公办]) | 物理类 | 511 | 87137 | 439 | |
河南(本一) | 长春中医药大学(3665) | 理科 | 552 | 68278 | 514 |
长春中医药大学(3665) | 文科 | 568 | 13933 | 547 | |
河南(本二) | 长春中医药大学(较高收费)(3665) | 理科 | 487 | 172946 | 409 |
长春中医药大学(3665) | 理科 | 498 | 153160 | 409 | |
长春中医药大学(3665) | 文科 | 533 | 33412 | 465 | |
黑龙江(本一A) | 长春中医药大学(1392)((长春市)) | 理科 | 502 | 15045 | 408 |
长春中医药大学(1392)((长春市)) | 文科 | 449 | 5695 | 430 | |
黑龙江(本二A) | 长春中医药大学(中外合作)(1393)((长春市)) | 理科 | 380 | 48370 | 287 |
湖北(本科) | 长春中医药大学(第01组)(F58601) | 历史类 | 497 | 21729 | 426 |
长春中医药大学(第02组)(F58602) | 历史类 | 517 | 16245 | 426 | |
长春中医药大学(第03组)(F58603) | 物理类 | 503 | 77491 | 424 | |
长春中医药大学(第04组)(F58604) | 物理类 | 512 | 71506 | 424 | |
湖南(本科) | 长春中医药大学(第101组)(2223-101)((吉林长春)) | 历史类 | 473 | 31604 | 428 |
长春中医药大学(第102组)(2223-102)((吉林长春)) | 历史类 | 483 | 26957 | 428 | |
长春中医药大学(第205组)(2223-205)((中外合作办学或国际项目)) | 物理类 | 451 | 130501 | 415 | |
长春中医药大学(第103组)(2223-103) | 物理类 | 472 | 108534 | 415 | |
长春中医药大学(第306组)(2223-306)((国家专项)) | 物理类 | 492 | 88742 | 415 | |
长春中医药大学(第104组)(2223-104) | 物理类 | 502 | 79588 | 415 | |
江西(本一) | 长春中医药大学(2224)((校址吉林省长春市)) | 理科 | 526 | 47733 | 518 |
江西(本二) | 长春中医药大学(国家专项)(4457)((国家专项计划)(校址吉林省长春市)) | 理科 | 473 | 99178 | 445 |
长春中医药大学(中外合作)(4626)((校址吉林省长春市)) | 理科 | 474 | 97378 | 445 | |
长春中医药大学(2224)((校址吉林省长春市)) | 理科 | 487 | 83372 | 445 | |
江苏(本科) | 长春中医药大学(01专业组)(421401)(以下各专业均在净月校区学习报考该专业组有色觉要求具体请查阅院校招生章程) | 物理类 | 550 | 77082 | 448 |
辽宁(本科) | 长春中医药大学(0199)((吉林公办)) | 历史类 | 492 | 12878 | 404 |
长春中医药大学(0199)((吉林公办)) | 物理类 | 512 | 39008 | 360 | |
内蒙古(本一A) | 长春中医药大学(A32) | 理科 | 486 | 16455 | 434 |
长春中医药大学(A32) | 文科 | 517 | 2666 | 468 | |
内蒙古(本二A) | 长春中医药大学(L94) | 理科 | 388 | 42359 | 333 |
宁夏(本二) | 长春中医药大学(2223)((注吉林省长春市净月高新技术产业开发区。)) | 理科 | 346 | 24815 | 340 |
青海(本一) | 长春中医药大学(蒙汉双语授课)(2128)((吉林省长春市净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号)蒙汉双语授课) | 理科 | 273 | 25480 | 330 |
长春中医药大学(民族班)(2128)((吉林省长春市净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号)(民族院校、民族班)) | 理科 | 322 | 17370 | 330 | |
长春中医药大学(2128)((吉林省长春市净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号)) | 理科 | 387 | 7727 | 330 | |
长春中医药大学(蒙汉双语授课)(2128)((吉林省长春市净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号)蒙汉双语授课) | 文科 | 374 | 7747 | 406 | |
长春中医药大学(民族班)(2128)((吉林省长春市净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号)民族院校、民族班) | 文科 | 399 | 5379 | 406 | |
山东(1段) | 长春中医药大学(中外合作办学)(A199)((吉林公办)) | 综合类 | 493 | 183455 | 443 |
长春中医药大学(A199)((吉林公办)) | 综合类 | 526 | 113421 | 443 | |
山西(本一B) | 长春中医药大学(B)(1351)((长春)) | 理科 | 519 | 25896 | 480 |
长春中医药大学(B)(1351)((长春)) | 文科 | 505 | 5317 | 490 | |
山西(本二A) | 长春中医药大学(1351)((长春)) | 理科 | 456 | 55767 | 396 |
山西(本二B) | 长春中医药大学(B)(1351)((长春)) | 理科 | 422 | 77168 | 396 |
陕西(本二) | 长春中医药大学(2209)((吉林省长春市净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号)) | 理科 | 434 | 67880 | 336 |
长春中医药大学(2209)((吉林省长春市净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号)) | 文科 | 478 | 17780 | 403 | |
上海(本科) | 长春中医药大学(02)(38402)((办学点净月校区)) | 综合类 | 465 | 28319 | 405 |
长春中医药大学(01)(38401)((无色盲、色弱。办学点净月校区)) | 综合类 | 488 | 22656 | 405 | |
四川(本一) | 长春中医药大学(2211)((地址吉林省长春市净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。不招色盲色弱净月校区就读。)) | 理科 | 557 | 49992 | 520 |
长春中医药大学(2211)((地址吉林省长春市净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分不招色盲色弱净月校区就读。)) | 文科 | 548 | 11312 | 527 | |
四川(本二) | 长春中医药大学(2911)((地址吉林省长春市净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 483 | 127255 | 433 |
天津(本科A) | 长春中医药大学(6组)(01396) | 综合类 | 517 | 32915 | 472 |
长春中医药大学(1组)(01391) | 综合类 | 529 | 29840 | 472 | |
长春中医药大学(3组)(01393) | 综合类 | 560 | 21862 | 472 | |
长春中医药大学(2组)(01392) | 综合类 | 579 | 17249 | 472 | |
长春中医药大学(5组)(01395) | 综合类 | 596 | 13428 | 472 | |
新疆(本二) | 长春中医药大学(1162)((吉林省长春市)) | 理科 | 391 | 19084 | 285 |
新疆(本二(单列类外语)) | 长春中医药大学(1162)((吉林省长春市)) | 理科 | 328 | 8561 | 285 |
长春中医药大学(1162)((吉林省长春市)) | 文科 | 367 | 2828 | 354 | |
新疆(本一(单列类外语)) | 长春中医药大学(1162)((吉林省长春市)) | 理科 | 387 | 3055 | 396 |
长春中医药大学(1162)((吉林省长春市)) | 文科 | 427 | 1296 | 458 | |
云南(本一) | 长春中医药大学(2209)(吉林省长春市长春净月高新技术产业开发区博硕街道博硕社区博硕路1035号。不招色盲、色弱学制五年) | 理科 | 528 | 26393 | 485 |
长春中医药大学(2209)((吉林省长春市长春净月高新技术产业开发区博硕街道博硕社区博硕路1035号。不招色盲、色弱学制五年)) | 文科 | 575 | 3784 | 530 | |
云南(本二) | 长春中医药大学(2209)(吉林省长春市长春净月高新技术产业开发区博硕街道博硕社区博硕路1035号) | 理科 | 468 | 58129 | 405 |
浙江(1段) | 长春中医药大学(2245)((长春))(本科) | 综合类 | 586 | 66839 | 488 |
附:长春中医药大学简介
长春中医药大学始建于1958年,是吉林省省属重点大学。学校以中医药学科为主,医、工、管、法、文等学科协调发展,具有鲜明办学特色和良好社会声誉,是国家中西部高校基础能力建设工程高校。
学校占地面积57.1万平方米,建筑面积39.5万平方米,教学科研仪器设备总值2.80亿元。
学校现有国家级特色专业建设点4个,国家级专业综合改革试点专业1个,省级品牌专业建设点6个,省级特色专业8个。有国家级精品资源共享课2门,国家级精品课程3门,国家级人才培养模式创新实验区1个,主编国家级“十二五”规划教材8部,主编 “十三五”行业规划教材24部。成为国家级大学生文化素质教育基地,全国中医药文化宣传教育基地,全国科普教育基金,第一批全国中小学研学实践教育基地。
东北石油大学在陕西录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
贵州工程应用技术学院在海南录取位次、分数线、招生人数「2021-2023招生计划」
武汉学院2024年在湖北录取分数线是多少(2023~2021近三年分数位次)
河北地质大学华信学院在河南录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
2024马鞍山职业技术学院录取分数线是多少「在各省录取最低分」
益阳职业技术学院在湖南录取位次及分数线、招生人数(2021-2023招生计划)
青岛求实职业技术学院在云南录取分数线、位次、招生人数(2021-2023招生计划)
扬州大学广陵学院在云南录取位次及分数线、招生人数(2021-2023招生计划)
哈尔滨金融学院在上海录取分数线、位次、招生人数(2021-2023招生计划)
2022贵州工商职业学院在贵州录取分数线及招生计划(含位次、招生人数)
中国人民公安大学录取分数线2023(在各省录取最低分是多少)
中国人民解放军国防科技大学2024年各专业录取分数线是多少分「录取最低分」
华北电力大学保定校区2023年录取分数线(在各省录取最低分是多少)