武汉理工大学2024年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,那2024年武汉理工大学各专业录取分数是多少?预估今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据武汉理工大学官网公布整理的:武汉理工大学各专业2023年在各省市的录取分数线,来预测指导2024年的高考志愿填报!
一:2024年武汉理工大学各专业录取分数线(参考2023年)
1、武汉理工大学(本一A)2023年在吉林省理科最低录取分为470分,录取位次18550。其中计算机类568分,自动化类567分,经济学类561分,录取分数线最高的是电子信息类专业,最低为569分,也是本校报考最热门的理科专业。
2、武汉理工大学(本一A)2023年在吉林省文科最低录取分为522分,录取位次1695。其中思想政治教育529分,外国语言文学类527分,经济学类526分,
附:2023年武汉理工大学各专业在吉林省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
武汉理工大学 | 电子信息类 | 一批A(理科) | 569 |
武汉理工大学 | 计算机类 | 一批A(理科) | 568 |
武汉理工大学 | 自动化类 | 一批A(理科) | 567 |
武汉理工大学 | 经济学类 | 一批A(理科) | 561 |
武汉理工大学 | 机械类 | 一批A(理科) | 557 |
武汉理工大学 | 导航工程 | 一批A(理科) | 556 |
武汉理工大学 | 机械类 | 一批A(理科) | 546 |
武汉理工大学 | 数学类 | 一批A(理科) | 546 |
武汉理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 一批A(理科) | 530 |
武汉理工大学 | 法学类 | 一批A(文科) | 529 |
武汉理工大学 | 思想政治教育 | 一批A(文科) | 529 |
武汉理工大学 | 外国语言文学类 | 一批A(文科) | 527 |
武汉理工大学 | 经济学类 | 一批A(文科) | 526 |
武汉理工大学 | 交通运输类 | 一批A(理科) | 526 |
武汉理工大学 | 能源动力类 | 一批A(理科) | 525 |
武汉理工大学 | 工商管理类 | 一批A(文科) | 524 |
武汉理工大学 | 新闻传播学类 | 一批A(文科) | 522 |
武汉理工大学 | 海洋工程类 | 一批A(理科) | 507 |
武汉理工大学(中外合作) | 生物科学类 | 一批A(理科) | 507 |
武汉理工大学 | 材料类 | 一批A(理科) | 502 |
武汉理工大学 | 信息管理与信息系统 | 一批A(理科) | 499 |
武汉理工大学 | 工业设计 | 一批A(理科) | 497 |
武汉理工大学 | 工商管理类 | 一批A(理科) | 496 |
武汉理工大学 | 化工与制药类 | 一批A(理科) | 490 |
武汉理工大学 | 土木类 | 一批A(理科) | 486 |
武汉理工大学 | 管理科学与工程类 | 一批A(理科) | 485 |
武汉理工大学 | 外国语言文学类 | 一批A(理科) | 483 |
武汉理工大学 | 环境科学与工程类 | 一批A(理科) | 481 |
武汉理工大学 | 地理信息科学 | 一批A(理科) | 474 |
武汉理工大学 | 新闻传播学类 | 一批A(理科) | 474 |
武汉理工大学 | 物流管理与工程类 | 一批A(理科) | 471 |
武汉理工大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 一批A(理科) | 470 |
查看更多数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
二、武汉理工大学录取分数线2023(在其他省市)(2024参考)
以下为武汉理工大学2023年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 武汉理工大学(中外合作)(2622) | 理科 | 595 | 17586 | 482 |
武汉理工大学(2622) | 理科 | 600 | 15751 | 482 | |
武汉理工大学(中外合作)(2622) | 文科 | 565 | 4556 | 495 | |
武汉理工大学(2622) | 文科 | 576 | 3225 | 495 | |
北京(本科) | 武汉理工大学(03)(4213)((中外合作办学专业)) | 综合类 | 590 | 12247 | 448 |
武汉理工大学(04)(4213)((中外合作办学专业)) | 综合类 | 592 | 11858 | 448 | |
武汉理工大学(01)(4213) | 综合类 | 598 | 10699 | 448 | |
武汉理工大学(02)(4213) | 综合类 | 603 | 9765 | 448 | |
重庆(本科) | 武汉理工大学(4225)((公办)(办学地点校本部)) | 历史类 | 551 | 3913 | 407 |
武汉理工大学(4225)((公办)(办学地点校本部)) | 物理类 | 576 | 12238 | 406 | |
福建(本科) | 武汉理工大学(专业组999)(3264)((武汉市)(公办)) | 历史类 | 588 | 2369 | 453 |
武汉理工大学(专业组506)(3266)((中外合作)(武汉市)(公办)) | 物理类 | 580 | 17567 | 431 | |
武汉理工大学(专业组500)(3264)((武汉市)(公办)) | 物理类 | 600 | 11415 | 431 | |
武汉理工大学(专业组999)(3264)((武汉市)(公办)) | 物理类 | 610 | 8933 | 431 | |
武汉理工大学(专业组500)(3265)((本硕实验班)(武汉市)(公办)) | 物理类 | 620 | 6757 | 431 | |
武汉理工大学(专业组999)(3265)((本硕实验班)(武汉市)(公办)) | 物理类 | 624 | 5963 | 431 | |
甘肃(本一) | 武汉理工大学(预科)(7045)((武汉市)) | 理科 | 494 | 14446 | 433 |
武汉理工大学(2739)((武汉市)) | 理科 | 529 | 7516 | 433 | |
武汉理工大学(预科)(7045)((武汉市)) | 文科 | 516 | 3649 | 488 | |
武汉理工大学(2739)((武汉市)) | 文科 | 544 | 1596 | 488 | |
广东(本科) | 武汉理工大学(专业组207)(10497) | 历史类 | 582 | 6408 | 433 |
武汉理工大学(专业组201)(10497) | 历史类 | 585 | 5685 | 433 | |
武汉理工大学(专业组202)(10497) | 历史类 | 585 | 5765 | 433 | |
武汉理工大学(专业组209)(10497) | 物理类 | 592 | 32651 | 439 | |
武汉理工大学(专业组208)(10497) | 物理类 | 599 | 27360 | 439 | |
武汉理工大学(专业组206)(10497) | 物理类 | 600 | 27129 | 439 | |
武汉理工大学(专业组205)(10497) | 物理类 | 609 | 20959 | 439 | |
武汉理工大学(专业组204)(10497) | 物理类 | 625 | 12641 | 439 | |
武汉理工大学(专业组203)(10497) | 物理类 | 627 | 11350 | 439 | |
广西(本一) | 武汉理工大学(10497)((理258文21)(学校所在地湖北省武汉市。)) | 理科 | 554 | 14698 | 475 |
武汉理工大学(10497)((理258文21)(学校所在地湖北省武汉市。)) | 文科 | 595 | 1794 | 528 | |
贵州(本一) | 武汉理工大学(2366)((湖北武汉)) | 理科 | 572 | 8099 | 459 |
武汉理工大学(2366)((湖北武汉)) | 文科 | 602 | 1956 | 545 | |
海南(本科) | 武汉理工大学(80)(169580) | 综合类 | 653 | 4568 | 483 |
武汉理工大学(03)(169503) | 综合类 | 671 | 3176 | 483 | |
武汉理工大学(05)(169505) | 综合类 | 672 | 3112 | 483 | |
武汉理工大学(04)(169504) | 综合类 | 674 | 2981 | 483 | |
河北(本科) | 武汉理工大学(1939)([公办]) | 历史类 | 591 | 3681 | 430 |
武汉理工大学(1939)([公办]) | 物理类 | 574 | 30144 | 439 | |
河南(本一) | 武汉理工大学(其他单列)(1315) | 理科 | 584 | 33845 | 514 |
武汉理工大学(较高收费)(1315) | 理科 | 591 | 28052 | 514 | |
武汉理工大学(1315) | 理科 | 609 | 16466 | 514 | |
武汉理工大学(1315) | 文科 | 603 | 4164 | 547 | |
武汉理工大学(较高收费)(1315) | 文科 | 604 | 3990 | 547 | |
黑龙江(本一A) | 武汉理工大学(中外合作)(1516)((武汉市)) | 理科 | 526 | 10978 | 408 |
武汉理工大学(1068)((武汉市)) | 理科 | 548 | 7897 | 408 | |
武汉理工大学(1068)((武汉市)) | 文科 | 509 | 1618 | 430 | |
湖南(本科) | 武汉理工大学(第203组)(4203-203)((中外合作办学或国际项目)(湖北武汉)) | 历史类 | 576 | 3899 | 428 |
武汉理工大学(第102组)(4203-102)((湖北武汉)) | 历史类 | 583 | 3184 | 428 | |
武汉理工大学(第209组)(4203-209)((中外合作办学或国际项目)) | 物理类 | 580 | 23964 | 415 | |
武汉理工大学(第311组)(4203-311)((国家专项)(湖北武汉)) | 物理类 | 596 | 16787 | 415 | |
武汉理工大学(第206组)(4203-206)((中外合作办学或国际项目)) | 物理类 | 598 | 15926 | 415 | |
武汉理工大学(第310组)(4203-310)((国家专项)(湖北武汉)) | 物理类 | 600 | 15149 | 415 | |
武汉理工大学(第108组)(4203-108) | 物理类 | 607 | 12519 | 415 | |
武汉理工大学(第107组)(4203-107) | 物理类 | 613 | 10424 | 415 | |
武汉理工大学(第105组)(4203-105) | 物理类 | 622 | 7721 | 415 | |
武汉理工大学(第104组)(4203-104) | 物理类 | 627 | 6427 | 415 | |
江西(本一) | 武汉理工大学(中外合作)(4672)((校址湖北省武汉市)) | 理科 | 586 | 13556 | 518 |
武汉理工大学(国家专项)(4524)((国家专项计划)(校址湖北省武汉市)) | 理科 | 590 | 12349 | 518 | |
武汉理工大学(1545)((校址湖北省武汉市)) | 理科 | 603 | 8557 | 518 | |
武汉理工大学(中外合作)(4672)((校址湖北省武汉市)) | 文科 | 583 | 2929 | 533 | |
武汉理工大学(1545)((校址湖北省武汉市)) | 文科 | 593 | 1994 | 533 | |
吉林(本一A) | 武汉理工大学(4208)((武汉市10497)) | 理科 | 470 | 18550 | 463 |
武汉理工大学(中外合作)(42K1)((武汉市10497)) | 理科 | 507 | 12083 | 463 | |
武汉理工大学(4208)((武汉市10497)) | 文科 | 522 | 1695 | 485 | |
江苏(本科) | 武汉理工大学(01专业组)(520701) | 历史类 | 585 | 7315 | 474 |
武汉理工大学(06专业组)(520706)((中外合作办学)) | 物理类 | 602 | 31134 | 448 | |
武汉理工大学(04专业组)(520704) | 物理类 | 610 | 25495 | 448 | |
武汉理工大学(05专业组)(520705) | 物理类 | 610 | 25495 | 448 | |
武汉理工大学(03专业组)(520703) | 物理类 | 641 | 8447 | 448 | |
辽宁(本科) | 武汉理工大学(0497)((湖北公办)) | 历史类 | 578 | 2642 | 404 |
武汉理工大学(0497)((湖北公办)) | 物理类 | 600 | 11280 | 360 | |
内蒙古(本一A) | 武汉理工大学(中外合作)(LA5) | 理科 | 502 | 13333 | 434 |
武汉理工大学(253) | 理科 | 528 | 9081 | 434 | |
武汉理工大学(253) | 文科 | 516 | 2726 | 468 | |
内蒙古(本一B) | 武汉理工大学(B)(253) | 理科 | 534 | 8226 | 434 |
武汉理工大学(B)(253) | 文科 | 522 | 2367 | 468 | |
宁夏(本一) | 武汉理工大学(4211)((注湖北省武汉市洪山区。)) | 理科 | 499 | 2828 | 397 |
武汉理工大学(4211)((注湖北省武汉市洪山区。)) | 文科 | 545 | 792 | 488 | |
青海(本一) | 武汉理工大学(民族预科班)(4141)((湖北省武汉市珞狮路122号)(民族预科班)) | 理科 | 383 | 8172 | 330 |
武汉理工大学(4141)((湖北省武汉市珞狮路122号)) | 理科 | 448 | 3021 | 330 | |
武汉理工大学(民族预科班)(4141)((湖北省武汉市珞狮路122号)民族预科班) | 文科 | 469 | 1292 | 406 | |
武汉理工大学(4141)((湖北省武汉市珞狮路122号)) | 文科 | 494 | 706 | 406 | |
山东(1段) | 武汉理工大学(中外合作办学)(A497)((湖北公办)) | 综合类 | 578 | 41374 | 443 |
武汉理工大学(A497)((湖北公办)) | 综合类 | 580 | 39121 | 443 | |
山西(本一A) | 武汉理工大学(2161)((武昌)) | 理科 | 558 | 13252 | 480 |
武汉理工大学(2161)((武昌)) | 文科 | 539 | 2103 | 490 | |
山西(本一A1) | 武汉理工大学(A1)(2161)((武昌)) | 理科 | 535 | 20092 | 480 |
陕西(本一) | 武汉理工大学(中外合作)(9216)((湖北省武汉市洪山区珞狮路122号)) | 理科 | 542 | 16963 | 443 |
武汉理工大学(5009)((湖北省武汉市洪山区珞狮路122号)) | 理科 | 577 | 9262 | 443 | |
武汉理工大学(5009)((湖北省武汉市洪山区珞狮路122号)) | 文科 | 556 | 2967 | 489 | |
上海(本科) | 武汉理工大学(02)(71502)((公办)(办学点校本部)) | 综合类 | 537 | 10565 | 405 |
武汉理工大学(01)(71501)((公办)(办学点校本部)) | 综合类 | 543 | 9179 | 405 | |
四川(本一) | 武汉理工大学(医药类中外合作)(0770)((地址湖北省武汉市洪山区珞狮路122号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 588 | 28732 | 520 |
武汉理工大学(中外合作)(0670)((地址湖北省武汉市洪山区珞狮路122号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 601 | 21713 | 520 | |
武汉理工大学(0070)((地址湖北省武汉市洪山区珞狮路122号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) | 理科 | 617 | 14539 | 520 | |
武汉理工大学(中外合作)(0670)((地址湖北省武汉市洪山区珞狮路122号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) | 文科 | 571 | 4971 | 527 | |
武汉理工大学(0070)((地址湖北省武汉市洪山区珞狮路122号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) | 文科 | 578 | 3670 | 527 | |
天津(本科A) | 武汉理工大学(4组)(13244) | 综合类 | 617 | 9046 | 472 |
武汉理工大学(5组)(13245) | 综合类 | 626 | 7340 | 472 | |
武汉理工大学(3组)(13243) | 综合类 | 629 | 6809 | 472 | |
武汉理工大学(2组)(13242) | 综合类 | 634 | 5948 | 472 | |
武汉理工大学(6组)(13246) | 综合类 | 634 | 5948 | 472 | |
武汉理工大学(8组)(13248) | 综合类 | 645 | 4216 | 472 | |
新疆(本一) | 武汉理工大学(1389)((湖北省武汉市)) | 理科 | 520 | 3852 | 396 |
武汉理工大学(1389)((湖北省武汉市)) | 文科 | 516 | 1379 | 458 | |
武汉理工大学(定向)(8016)((湖北省武汉市)) | 文科 | 521 | 1235 | 458 | |
新疆(本一(单列类外语)) | 武汉理工大学(1389)((湖北省武汉市)) | 理科 | 396 | 2694 | 396 |
武汉理工大学(1389)((湖北省武汉市)) | 文科 | 440 | 982 | 458 | |
云南(本一) | 武汉理工大学(预科)(4209)(预科办学点:武汉理工大学) | 理科 | 546 | 19450 | 485 |
武汉理工大学(4209)(湖北省武汉市洪山区珞狮路122号) | 理科 | 593 | 6942 | 485 | |
武汉理工大学(预科)(4209)((预科办学点:武汉理工大学)) | 文科 | 576 | 3682 | 530 | |
武汉理工大学(4209)((湖北省武汉市洪山区珞狮路122号)) | 文科 | 591 | 2083 | 530 | |
浙江(1段) | 武汉理工大学(4072)((双一流建设高校)(武汉))(本科) | 综合类 | 636 | 21170 | 488 |
附:武汉理工大学简介
武汉理工大学是教育部直属全国重点大学,是首批列入国家“211工程”和“双一流”建设高校,是教育部和交通运输部等部委共建高校。学校办学历史起源于1898年建立的湖北工艺学堂,办学123年特别是近70年来,学校共培养了60余万名高级专门人才,是教育部直属高校中为建材建工、交通、汽车三大行业培养人才规模最大的学校,已成为我国“三大行业”高层次人才培养和科技创新的重要基地。目前学校在校普通本科生36000余人,博士、硕士生20000余人,留学生900余人。
学校经过长期的育人实践,形成了特色鲜明的办学思想体系:构筑了“建设让人民满意、让世人仰慕的优秀大学”的大学理想,铸就了“厚德博学、追求卓越”的大学精神,确立了“育人为本、学术至上”的办学理念,树立了“实施卓越教育、培养卓越人才、创造卓越人生”的卓越教育观。学校致力于为社会培养一代又一代以智慧引领人生、具有卓越追求和卓越能力的卓越人才。
学校已形成以工学为主,理、工、经、管、艺术、文、法等多学科相互渗透、协调发展的学科专业体系。现有一级学科博士学位授权点22个,一级学科硕士学位授权点45个,博士后科研流动站17个;有博士专业学位授权类别3个,硕士专业学位授权类别24个。在国家第四轮学科评估中,材料科学与工程获A+,机械工程、交通运输工程、设计学、马克思主义理论等学科获B+。现有本科专业96个,其中国家一流本科专业建设点37个、国家特色专业15个、卓越工程师教育培养计划试点专业28个、国家综合改革试点专业4个、国家战略性新兴产业专业2个。现有国家级一流本科课程40门、国家级精品资源共享课17门、国家级精品视频公开课8门。拥有国家级教学团队5个、教育部人才培养模式实验区4个、国家级实验教学示范中心5个、国家级工程实践教育中心13个、国际化示范学院1个、全国高校实践育人创新创业基地与全国创业孵化示范基地各1个。
2024年高考北京邮电大学(宏福校区)录取分数线是多少(2024预测)
2022桂林旅游学院在陕西录取分数线及招生计划(含位次、招生人数)
2022暨南大学在海南录取分数线及招生计划(含位次、招生人数)
2024海南考上嘉应学院要多少分(附2021-2023录取分数线)
苏州科技大学天平学院在四川录取位次及分数线、招生人数(2021-2023招生计划)
重庆交通职业学院在广西录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
无锡学院在河南录取位次、分数线、招生人数「2021-2023招生计划」
盐城师范学院在海南录取位次、分数线、招生人数「2021-2023招生计划」
2022贵州工商职业学院在贵州录取分数线及招生计划(含位次、招生人数)
中国人民公安大学录取分数线2023(在各省录取最低分是多少)
中国人民解放军国防科技大学2024年各专业录取分数线是多少分「录取最低分」
华北电力大学保定校区2023年录取分数线(在各省录取最低分是多少)