2023年北京邮电大学高考招生工作已经结束,所有录取情况都已对外公布,那今年北京邮电大学录取分数线是多少呢?以下为新高考网根据北京邮电大学官网最新权威发布整理的:2023年北京邮电大学在各省市录取分数线,欢迎2024年考生高考志愿填报参考!
2023年北京邮电大学录取分数线:
一、北京邮电大学2023录取分数线(在本省)
北京邮电大学2023年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类658分。
北京邮电大学2023年在北京市(宏福校区中外合作本科批)最低录取分数为:综合类632分。
二、北京邮电大学2023录取分数线(在外省市)
1、在山东省(普通类普通类一段)最低录取分数为:综合类613分。
2、在广东省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类658分。
3、在江苏省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类655分。
4、在青海省(普通类本科一段)最低录取分数为:理科527分。
5、在广西省(普通类本科一批)最低录取分数为:理科625分。
三、北京邮电大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年北京邮电大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含国家专项计划、高校专项计划、宏福校区、宏福校区(海南就读)、宏福校区(异地校区)、宏福校区中外合作、少数民族预科班、海南校区中外合作、预科班、宏福校区(海南校区中外合作)、中外合作办学、海南校区中外合作办学等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 理科 | 591 | 2250 | 434 |
内蒙古(本科一批B段) | 理科 | 575 | 3435 | 434 |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(理科) | 605 | 1514 | - |
内蒙古(本科提前批A段) | 高校专项计划(理科) | 571 | 3785 | 434 |
云南(本科一批) | 理科 | 626 | 2376 | 485 |
宏福校区(理科) | 592 | 7157 | 485 | |
宏福校区(海南就读)(理科) | 575 | 10779 | 485 | |
云南(本科一批预科) | 理科 | 592 | 7157 | 485 |
河南(本科一批) | 理科 | 638 | 5568 | 514 |
文科 | 616 | 2356 | 547 | |
宏福校区(理科) | 614 | 13937 | 514 | |
宏福校区(异地校区)(理科) | 599 | 22358 | 514 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 650 | 3528 | 424 |
历史类 | 592 | 2821 | 426 | |
宏福校区中外合作(物理类) | 628 | 8812 | 424 | |
少数民族预科班(物理类) | 626 | 9436 | 424 | |
国家专项计划(物理类) | 625 | 9731 | 424 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 622 | 2035 | 459 |
宏福校区(理科) | 586 | 5900 | 459 | |
少数民族预科班(理科) | 585 | 6095 | 459 | |
宏福校区(海南就读)(理科) | 569 | 8696 | 459 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 608 | 3240 | 459 |
福建(本科批) | 物理类 | 640 | 3267 | 431 |
宏福校区(物理类) | 623 | 6137 | 431 | |
宏福校区(海南就读)(物理类) | 601 | 11161 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 584 | - | 396 |
宏福校区中外合作(理科) | 536 | - | 396 | |
海南校区中外合作(理科) | 508 | - | 396 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 630 | 2533 | 406 |
预科班(物理类) | 601 | 6620 | 406 | |
宏福校区中外合作(物理类) | 577 | 11983 | 406 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 619 | 3786 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 650 | 4472 | 520 |
文科 | 582 | 3030 | 527 | |
宏福校区中外合作(理科) | 622 | 12629 | 520 | |
宏福校区(海南校区中外合作)(理科) | 611 | 17125 | 520 | |
河北(本科批) | 物理类 | 642 | 3106 | 439 |
历史类 | 605 | 2251 | 430 | |
宏福校区中外合作(物理类) | 600 | 15687 | 439 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 626 | 6430 | - |
宁夏(本科一批) | 理科 | 552 | 835 | 397 |
宏福校区(理科) | 511 | 2227 | 397 | |
青海(本科一段) | 理科 | 527 | 663 | 330 |
陕西(本科一批) | 理科 | 616 | 3804 | 443 |
文科 | 581 | 1430 | 489 | |
宏福校区(理科) | 580 | 8654 | 443 | |
宏福校区中外合作(理科) | 561 | 12452 | 443 | |
上海(本科批) | 综合 | 574 | 3270 | 405 |
中外合作办学(综合) | 565 | 4750 | 405 | |
海南(本科批) | 综合 | 751 | 438 | 483 |
宏福校区中外合作(综合) | 677 | 2778 | 483 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 651 | 2513 | 360 |
历史类 | 596 | 1530 | 404 | |
宏福校区中外合作(物理类) | 598 | 11747 | 360 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 678 | 880 | 472 |
宏福校区中外合作(综合) | 645 | 4216 | 472 | |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 584 | 1888 | 433 |
宏福校区(理科) | 543 | 5566 | 433 | |
少数民族预科班(理科) | 526 | 8012 | 433 | |
宏福校区中外合作(理科) | 506 | 11701 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 613 | 16461 | 443 |
宏福校区中外合作(综合) | 599 | 24767 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 650 | 2213 | 415 |
历史类 | 593 | 2320 | 428 | |
宏福校区中外合作(物理类) | 616 | 9524 | 415 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 639 | 4298 | 482 |
文科 | 587 | 2082 | 495 | |
宏福校区中外合作(理科) | 619 | 9342 | 482 | |
宏福校区(海南校区中外合作)(理科) | 609 | 12512 | 482 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 638 | 4651 | - |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 662 | 7280 | 488 |
宏福校区中外合作(综合) | 649 | 13097 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 658 | 2512 | 439 |
宏福校区中外合作(物理类) | 619 | 15298 | 439 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 619 | 2465 | 480 |
文科 | 554 | 1271 | 490 | |
宏福校区(理科) | 586 | 6961 | 480 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 612.13 | 1918 | 408 |
文科 | 525.11 | 1017 | 430 | |
宏福校区中外合作(理科) | 577.13 | 4648 | 408 | |
海南校区中外合作(理科) | 553.10 | 7272 | 408 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 609 | 2099 | 408 |
江西(本科一批) | 理科 | 627 | 3655 | 518 |
文科 | 600 | 1506 | 533 | |
国家专项计划(理科) | 621 | 4552 | 518 | |
宏福校区中外合作(理科) | 606 | 7652 | 518 | |
宏福校区(海南校区中外合作)(理科) | 597 | 10272 | 518 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 655 | 3869 | 448 |
宏福校区中外合作(物理类) | 639 | 9243 | 448 | |
北京(本科批) | 综合 | 658 | 1979 | 448 |
宏福校区中外合作(综合) | 632 | 5029 | 448 | |
广西(本科一批) | 理科 | 625 | 2600 | 475 |
宏福校区(理科) | 584 | 7866 | 475 | |
海南校区中外合作办学(理科) | 555 | 14467 | 475 | |
广西(专项计划批) | 理科 | 605 | 4642 | - |
附:北京邮电大学简介
六十余载风雨砥砺,六十余载春华秋实。明光之北、蓟门之南,古老的城墙,见证了永不消逝的电波;鸿雁翱翔、银杏巍巍,坚实的土地,承载了信息黄埔的传奇。
北京邮电大学是教育部直属、工业和信息化部共建、首批进行“211工程”建设的全国重点大学,是“985优势学科创新平台”项目重点建设高校,是一所以信息科技为特色、工学门类为主体、工管文理协调发展的多科性、研究型大学,是我国信息科技人才的重要培养基地。2017年,“信息网络科学与技术学科群”和“计算机科学与网络安全学科群”两个学科群进入一流学科建设行列。
相关推荐:
新疆医科大学在黑龙江录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
云南中医药大学在江西录取分数线、位次、招生人数(2021-2023招生计划)
沈阳科技学院在河北录取位次及分数线、招生人数(2021-2023招生计划)
山东铝业职业学院在云南录取分数线、位次、招生人数(2021-2023招生计划)
湖南农业大学在山西录取位次、分数线、招生人数「2021-2023招生计划」
厦门大学嘉庚学院在陕西录取位次、分数线、招生人数「2021-2023招生计划」
湖南农业大学在贵州录取位次、分数线、招生人数「2021-2023招生计划」
西安工商学院在内蒙古录取位次及分数线、招生人数(2021-2023招生计划)
唐山幼儿师范高等专科学校在甘肃录取位次及分数线、招生人数(2021-2023招生计划)
2022贵州工商职业学院在贵州录取分数线及招生计划(含位次、招生人数)
中国人民公安大学录取分数线2023(在各省录取最低分是多少)
中国人民解放军国防科技大学2024年各专业录取分数线是多少分「录取最低分」
华北电力大学保定校区2023年录取分数线(在各省录取最低分是多少)