2023年四川大学高考招生工作已经结束,所有录取情况都已对外公布,那今年四川大学录取分数线是多少呢?以下为新高考网根据四川大学官网最新权威发布整理的:2023年四川大学在各省市录取分数线,欢迎2024年考生高考志愿填报参考!
2023年四川大学录取分数线:
一、四川大学2023录取分数线(在本省)
四川大学2023年在四川省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科635分、文科598分。
四川大学2023年在四川省(普通类本科提前批)最低录取分数为:文科593分。
四川大学2023年在四川省(高分子材料与工程、材料类、电气类、工科试验班本科一批)最低录取分数为:理科631分。
四川大学2023年在四川省(中外合作办学本科一批)最低录取分数为:理科615分。
四川大学2023年在四川省(护理学本科一批)最低录取分数为:理科598分。
四川大学2023年在四川省(小语种本科一批)最低录取分数为:文科581分。
四川大学2023年在四川省(美术学本科一批)最低录取分数为:文科573分。
二、四川大学2023录取分数线(在外省市)
1、在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类662分。
2、在上海市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类574分。
3、在湖北省(普通类本科提前批)最低录取分数为:历史类612分。
4、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类609分、物理类661分。
5、在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类661分、历史类613分。
三、四川大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年四川大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含高校专项计划、国家专项计划、中外合作办学、护理学专业、艺术类专业、较高收费、医护类、其他单列、少数民族预科班、美术学、口腔医学专业、临床医学专业、护理类、护理学、预科班、高分子材料与工程、材料类、电气类、工科试验班、小语种、口腔医学、国防科研试验基地预科班、中外合作办学或国际项目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 文科 | 557 | 924 | 468 |
理科 | 579 | 3129 | 434 | |
内蒙古(本科提前批A段) | 高校专项计划(文科) | 566 | 654 | 468 |
高校专项计划(理科) | 592 | 2187 | 434 | |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(文科) | 534 | 1728 | 468 |
国家专项计划(理科) | 548 | 6304 | 434 | |
内蒙古(本科一批B段) | 理科 | 567 | 4177 | 434 |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 611 | 4077 | - |
云南(本科一批) | 理科 | 604 | 5077 | 485 |
文科 | 604 | 1200 | 530 | |
中外合作办学(理科) | 605 | 4933 | 485 | |
护理学专业(理科) | 574 | 11010 | 485 | |
艺术类专业(文科) | 594 | 1848 | 530 | |
云南(本科一批预科) | 理科 | 593 | 6942 | 485 |
文科 | 602 | 1310 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 627 | 8771 | 514 |
文科 | 626 | 1451 | 547 | |
较高收费(理科) | 616 | 13053 | 514 | |
医护类(理科) | 591 | 28052 | 514 | |
其他单列(文科) | 602 | 4335 | 547 | |
湖北(本科提前批) | 历史类 | 612 | 1257 | - |
湖北(本科批) | 历史类 | 609 | 1429 | 426 |
物理类 | 661 | 1891 | 424 | |
国家专项计划(历史类) | 607 | 1556 | 426 | |
国家专项计划(物理类) | 619 | 11725 | 424 | |
中外合作办学(物理类) | 633 | 7357 | 424 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 文科 | 632 | 535 | 545 |
理科 | 600 | 4085 | 459 | |
贵州(本科提前批) | 文科 | 629 | 623 | - |
贵州(本科一批) | 文科 | 625 | 714 | 545 |
理科 | 598 | 4298 | 459 | |
少数民族预科班(文科) | 607 | 1600 | 545 | |
少数民族预科班(理科) | 583 | 6350 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 611 | 1106 | 453 |
物理类 | 631 | 4662 | 431 | |
美术学(历史类) | 590 | 2234 | 453 | |
口腔医学专业(物理类) | 658 | 1332 | 431 | |
临床医学专业(物理类) | 655 | 1597 | 431 | |
中外合作办学(物理类) | 619 | 6973 | 431 | |
护理类(物理类) | 596 | 12544 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 517 | - | 396 |
文科 | 546 | - | 458 | |
护理学(理科) | 486 | - | 396 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 596 | 7570 | 406 |
历史类 | 591 | 1266 | 407 | |
中外合作办学(物理类) | 598 | 7192 | 406 | |
预科班(物理类) | 598 | 7192 | 406 | |
预科班(历史类) | 577 | 1973 | 407 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 597 | 7376 | - |
国家专项计划(历史类) | 589 | 1345 | - | |
历史类 | 607 | 723 | - | |
四川(本科一批) | 理科 | 635 | 8302 | 520 |
文科 | 598 | 1282 | 527 | |
高分子材料与工程、材料类、电气类、工科试验班(理科) | 631 | 9518 | 520 | |
中外合作办学(理科) | 615 | 15374 | 520 | |
护理学(理科) | 598 | 23215 | 520 | |
小语种(文科) | 581 | 3185 | 527 | |
美术学(文科) | 573 | 4603 | 527 | |
四川(本科提前批) | 文科 | 593 | 1701 | 527 |
河北(本科批) | 物理类 | 607 | 12700 | 439 |
历史类 | 610 | 1838 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 609 | 11883 | - |
国家专项计划(历史类) | 618 | 1296 | - | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 528 | 1583 | 397 |
文科 | 582 | 228 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 390 | 7407 | 330 |
文科 | 512 | 456 | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 589 | 7132 | 443 |
文科 | 610 | 584 | 489 | |
上海(本科批) | 综合 | 574 | 3270 | 405 |
口腔医学(综合) | 773 | - | 405 | |
中外合作办学(综合) | 564 | 4910 | 405 | |
海南(本科批) | 综合 | 773 | 232 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 625 | 6162 | 360 |
历史类 | 610 | 940 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 621 | 6892 | 360 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 690 | - | 472 |
中外合作办学(综合) | 642 | 4639 | 472 | |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 579 | 446 | 488 |
理科 | 560 | 3704 | 433 | |
少数民族预科班(文科) | 560 | 900 | 488 | |
少数民族预科班(理科) | 532 | 7055 | 433 | |
艺术类专业(文科) | 550 | 1313 | 488 | |
国防科研试验基地预科班(文科) | 449 | 17159 | 488 | |
国防科研试验基地预科班(理科) | 385 | 57808 | 433 | |
护理学(理科) | 518 | 9378 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 612 | 16908 | 443 |
中外合作办学(综合) | 611 | 17818 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 661 | 1041 | 415 |
历史类 | 613 | 1016 | 428 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 612 | 10834 | 415 | |
安徽(本科提前批) | 文科 | 607 | 924 | 495 |
安徽(国家专项计划本科批) | 文科 | 599 | 1308 | - |
理科 | 630 | 6349 | - | |
安徽(本科一批) | 文科 | 595 | 1508 | 495 |
理科 | 623 | 8013 | 482 | |
中外合作办学(理科) | 620 | 8942 | 482 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 654 | 10885 | 488 |
中外合作办学(综合) | 649 | 13228 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 668 | 1165 | 439 |
历史类 | 609 | 2281 | 433 | |
中外合作办学(物理类) | 621 | 14237 | 439 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 583 | 7561 | 480 |
文科 | 540 | 2032 | 490 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 570 | 5400 | 408 |
文科 | 526 | 980 | 430 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 566.11 | 5776 | 408 |
文科 | 485.11 | 2795 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 622 | 4431 | 518 |
文科 | 616 | 675 | 533 | |
国家专项计划(理科) | 594 | 11170 | 518 | |
国家专项计划(文科) | 585 | 2726 | 533 | |
护理学(理科) | 576 | 17455 | 518 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 667 | 1547 | 448 |
历史类 | 616 | 2113 | 474 | |
中外合作办学(物理类) | 640 | 8828 | 448 | |
江苏(本科提前批) | 历史类 | 624 | 1322 | 474 |
北京(本科批) | 综合 | 662 | 1662 | 448 |
中外合作办学(综合) | 625 | 6045 | 448 | |
广西(本科一批) | 理科 | 595 | 6054 | 475 |
文科 | 604 | 1294 | 528 | |
护理学(理科) | 550 | 15865 | 475 | |
美术学(文科) | 575 | 3665 | 528 | |
广西(专项计划批) | 理科 | 573 | 10033 | - |
文科 | 596 | 1742 | - |
附:四川大学简介
岷峨挺秀,锦水含章。巍巍学府,德渥群芳。
四川大学是教育部直属全国重点大学,是国家布局在中国西部的重点建设的高水平研究型综合大学,是国家“双一流”建设高校(A类)。四川大学地处中国历史文化名城——“天府之国”的成都,有望江、华西和江安三个校区,占地面积7050亩,校舍建筑面积282.18万平方米。学校正与眉山市合作共建四川大学眉山校区。校园环境幽雅、花木繁茂、碧草如茵、景色宜人,是读书治学的理想园地。
四川大学由原四川大学、原成都科技大学、原华西医科大学三所全国重点大学经过两次合并而成。原四川大学起始于1896年四川总督鹿传霖奉光绪特旨创办的四川中西学堂,是西南地区最早的近代高等学校;原成都科技大学是新中国院系调整时组建的第一批多科型工科院校;原华西医科大学源于1910年由西方基督教会组织在成都创办的华西协合大学,是西南地区最早的西式大学和国内最早培养研究生的大学之一。1994年,原四川大学和原成都科技大学合并为四川联合大学,1998年更名为四川大学。江泽民、李鹏等党和国家领导人就两校合并为学校题词并寄予深切厚望。2000年,四川大学与原华西医科大学合并,组建了新的四川大学。李岚清同志在考察新四川大学时说:“四川大学是我们改革最早的大学,对我国高校的改革作出了历史性的贡献,可以说是高校体制改革的先锋。”在2008年“5•12”汶川特大地震抗震救灾期间,温家宝等党和国家领导人先后到四川大学视察慰问。2016年,李克强总理来校视察,勉励川大要为全国“双创”带头,多出世界一流学科。
相关推荐:
南京艺术学院在江西录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
天津商务职业学院在内蒙古录取分数线、位次、招生人数(2021-2023招生计划)
北京科技大学在重庆录取位次、分数线、招生人数「2021-2023招生计划」
南京科技职业学院在山西录取分数线、位次、招生人数(2021-2023招生计划)
玉林师范学院在内蒙古录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
中央财经大学在新疆录取位次及分数线、招生人数(2021-2023招生计划)
湖北医药学院药护学院在黑龙江录取分数线、位次、招生人数(2021-2023招生计划)
长春工业大学在河北录取分数线、位次、招生人数(2021-2023招生计划)
吉林警察学院在云南录取分数线、位次、招生人数(2021-2023招生计划)
2022贵州工商职业学院在贵州录取分数线及招生计划(含位次、招生人数)
中国人民公安大学录取分数线2023(在各省录取最低分是多少)
中国人民解放军国防科技大学2024年各专业录取分数线是多少分「录取最低分」
华北电力大学保定校区2023年录取分数线(在各省录取最低分是多少)