海南大学2022年在各省的招生录取数据已经公布了,那么海南大学今年(2022年)在山东省的录取分数线是多少呢?今年考取难度怎么样,好考吗?
以下为新高考网列出的2022年海南大学在山东招录的详细数据,包含在各省的最低录取分数线、最低位次、招生计划、招生人数、专业学费等,供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
一:2022海南大学在山东录取分数线(官方最新)
根据山东省教育考试院公布的2022年高考招录数据,海南大学2022年在山东录取分数线为:
综合类:2022年海南大学在山东(1段)录取最低分559分,最低位次48404;
年份 | 科目 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2022 | 综合类 | 1段 | 559 / 48404 | 437 |
查看更多数据请进入:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
二:2022海南大学在山东招生专业与招生计划
包含海南大学2022年在山东招生专业名称以及对应的计划人数、学费等。
1、综合类(2022山东1段)
专业名称 | 计划数(山东) | 学费 |
---|---|---|
食品科学与工程类 (食品科学与工程、食品质量与安全) | 12 | 4600 |
旅游管理类 (旅游管理、会展经济与管理、酒店管理)(观澜湖校区(一年级第一学期在城西基础教学部)) | 5 | 4600 |
电子信息类 (电子信息工程、通信工程)(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部)) | 12 | 4600 |
材料类 (材料科学与工程、高分子材料与工程) | 12 | 4600 |
英语 (外语语种为英语,海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 14 | 4600 |
动物医学 (一年级在海甸校区,二三四五年级在儋州校区) | 2 | 4100 |
海洋科学 | 5 | 4600 |
自动化 (海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部)) | 4 | 4600 |
水产养殖学 | 4 | 4100 |
机械设计制造及其自动化 (海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部)) | 3 | 4600 |
设施农业科学与工程 (州校区) | 9 | 4600 |
软件工程 (NIIT)(外语语种为英语) | 8 | 13600 |
物流管理 (海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 2 | 4600 |
农学 (一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 2 | 4100 |
应用化学 | 4 | 4600 |
俄语 (外语语种为英语,海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 3 | 4600 |
生态学 (儋州校区) | 5 | 4600 |
农业资源与环境 (一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 2 | 4100 |
生物医学工程 (一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科技城) | 4 | 4600 |
环境科学 (一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 5 | 4600 |
风景园林 (一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 2 | 4600 |
农林经济管理 (海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 4 | 4600 |
生物技术 | 4 | 4600 |
数学与应用数学 | 6 | 4600 |
药学 | 5 | 4600 |
计算机科学与技术 | 6 | 4600 |
应用物理学 | 6 | 4600 |
车辆工程 (海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部)) | 3 | 4600 |
生物科学 | 5 | 4600 |
人工智能 (海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部)) | 5 | 4600 |
信息安全 | 7 | 4600 |
法学 (海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 7 | 4600 |
密码科学与技术 | 7 | 4600 |
林学 (儋州校区) | 8 | 4100 |
金融学 (海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 4 | 4600 |
园艺 (儋州校区) | 8 | 4100 |
土木工程 (海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部)) | 8 | 4600 |
思想政治教育 | 2 | 4600 |
植物保护 (一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 5 | 4100 |
国际经济与贸易 (海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 4 | 4600 |
会计学 (海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 7 | 4600 |
行政管理 (海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 2 | 4600 |
土地资源管理 (海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 2 | 4600 |
工商管理 (海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 6 | 4600 |
戏剧影视文学 (海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 5 | 6600 |
传播学 (海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 2 | 4600 |
化学工程与工艺 | 5 | 4600 |
汉语言文学 (海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 2 | 4100 |
建筑学 (海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部)) | 4 | 4600 |
海洋工程与技术 (海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部)) | 4 | 4600 |
动物科学 (一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 2 | 4100 |
园林 (一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 4 | 4600 |
日语 (外语语种为英语,海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 3 | 4600 |
数据科学与大数据技术 | 7 | 4600 |
人文地理与城乡规划 (中外合作办学)(外语语种为英语,英语单科成绩达到105分以上(含)。观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区)) | 7 | 60000 |
行政管理 (中外合作办学)(外语语种为英语,英语单科成绩达到105分以上(含)。观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区)) | 5 | 60000 |
酒店管理 (中外合作办学)(外语语种为英语,英语单科成绩达到105分以上(含)。观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区)) | 14 | 60000 |
会展经济与管理 (中外合作办学)(外语语种为英语,英语单科成绩达到105分以上(含)。观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区)) | 9 | 50000 |
查看更多数据请进入:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
三:海南大学简介
海南大学是2007年8月由原华南热带农业大学与原海南大学合并组建而成的综合性重点大学,是教育部和海南省人民政府部省合建高校。
学校依托海南区位优势,坚持“服务国家战略,全面对接海南自贸港建设,努力创建世界一流学科和国内一流大学”的办学宗旨,凝练出“热带、海洋、旅游、特区”四大办学特色,将“支撑引领、特色取胜,高位嫁接、开放创新”确定为办学总体思路,坚持“以服务求支持、以贡献求发展”,努力营造“知行合一、崇尚学术、追求卓越”的求知治学氛围。近年来,学校顺应高等教育发展新趋势,准确把握学术发展和人才成长规律,发扬“敢闯敢试、敢为人先”的改革创新精神,全力推进完全学分制、书院制和组建协同创新中心三项重大改革,力求打破学院、学科壁垒,强化不同学科专业的交叉、教学与科研的深度融合,完善“个性化”人才培养机制,激发学生自主学习的动力,培养拔尖创新人才,打造有组织的科研体系。坚持面向国家发展战略和海南经济社会发展需求,按照“解决真问题,真解决问题”的思路,聚焦“自贸港发展和制度创新”“生态文明”“文化旅游”“热带高效农业”“海洋科技”“全健康”“信息技术”七个重点研究领域组建协同创新中心,支撑、引领学校相关领域或学科方向成为“海南急需、国家一流”,全面提升学校服务国家战略和区域经济社会发展的能力。
一批批莘莘学子满怀激情与梦想从五湖四海汇集于此,用青春热血奏响创新奋进之歌。60余年来学校累计培养了近30余万名高级专门人才,造就了遍布全国和海南各大行业的管理与技术骨干,还有一大批人才在境外创业就业。
武汉华夏理工学院在海南录取分数线、位次、招生人数(2022-2024招生计划)
江苏护理职业学院在福建录取分数线、位次、招生人数(2021-2023招生计划)
天津天狮学院在江西录取分数线及位次、招生人数「2022-2024招生计划」
湖南文理学院在江西录取位次、分数线、招生人数「2022-2024招生计划」
海南软件职业技术学院在新疆录取分数线、位次、招生人数(2022-2024招生计划)
绵阳飞行职业学院在江西录取分数线及位次、招生人数「2022-2024招生计划」
江西卫生职业学院在湖北录取位次及分数线、招生人数(2021-2023招生计划)
广东新安职业技术学院在贵州录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
四川中医药高等专科学校在四川录取位次及分数线、招生人数(2022-2024招生计划)
2022海南大学在山东录取分数线及招生计划(含位次、招生人数)
2022贵州工商职业学院在贵州录取分数线及招生计划(含位次、招生人数)
中国人民公安大学录取分数线2023(在各省录取最低分是多少)
中国人民解放军国防科技大学2024年各专业录取分数线是多少分「录取最低分」
华北电力大学保定校区2023年录取分数线(在各省录取最低分是多少)