一:2024年高考上海第二工业大学录取分数线是多少?
在本省录取分数线:
1.2024年上海第二工业大学在上海市(本科)预估综合类453分;
2.2024年上海第二工业大学在上海市(专科)预估综合类253分;
在外省市录取分数线:
1.在安徽省(本一)预估理科525分、文科519分;
2.在广西省(本二)预估理科466分、文科515分;
3.在海南省(本科)预估综合类571分;
4.在河南省(本二)预估理科524分、文科546分;
5.在辽宁省(本科)预估理科563分;
6.在内蒙古(本二B)预估理科410分;
更多详细数据,见下文表格。
二:2024年上海第二工业大学录取分数线预测
2024年考生和家长在高考志愿填报上海第二工业大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:上海第二工业大学高考录取分数线(2021-2023)
1:2023年上海第二工业大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 525 | 482 |
文科 | 521 | 495 | |
重庆市(本科) | 物理类 | 486 | 406 |
福建省(本科) | 物理类 | 549 | 431 |
甘肃省(本一) | 理科 | 447 | 433 |
甘肃省(本二) | 理科 | 424 | 337 |
文科 | 476 | 420 | |
广东省(本科) | 历史类 | 518 | 433 |
物理类 | 551 | 439 | |
广西省(本二) | 理科 | 466 | 347 |
文科 | 512 | 428 | |
贵州省(本一) | 理科 | 478 | 459 |
贵州省(本二) | 理科 | 445 | 371 |
文科 | 529 | 477 | |
海南省(本科) | 综合类 | 568 | 483 |
河北省(本科) | 历史类 | 534 | 430 |
物理类 | 468 | 439 | |
河南省(本一) | 理科 | 548 | 514 |
文科 | 554 | 547 | |
河南省(本二) | 理科 | 525 | 409 |
文科 | 546 | 465 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 423 | 287 |
湖北省(本科) | 物理类 | 557 | 424 |
湖南省(本科) | 历史类 | 518 | 428 |
物理类 | 506 | 415 | |
江西省(本一) | 理科 | 561 | 518 |
文科 | 546 | 533 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 450 | 292 |
文科 | 474 | 341 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 542 | 474 |
物理类 | 560 | 448 | |
辽宁省(本科) | 物理类 | 563 | 360 |
内蒙古(本二A) | 理科 | 414 | 333 |
文科 | 457 | 379 | |
内蒙古(本二B) | 理科 | 407 | 333 |
宁夏(本一) | 理科 | 433 | 397 |
宁夏(本二) | 理科 | 396 | 340 |
山东省(1段) | 综合类 | 533 | 443 |
山西省(本二A) | 理科 | 459 | 396 |
文科 | 486 | 418 | |
陕西省(本二) | 理科 | 434 | 336 |
上海市(本科) | 综合类 | 453 | 405 |
上海市(专科) | 综合类 | 254 | 100 |
四川省(本一) | 理科 | 553 | 520 |
文科 | 537 | 527 | |
四川省(本二) | 理科 | 517 | 433 |
文科 | 524 | 458 | |
新疆(本二) | 理科 | 392 | 285 |
新疆(本二(单列类外语)) | 理科 | 328 | 285 |
文科 | 379 | 354 | |
云南省(本一) | 理科 | 529 | 485 |
云南省(本二) | 理科 | 483 | 405 |
文科 | 511 | 465 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 592 | 488 |
数据来源于新高考网:https://www.hfplg.com/ |
2:2022年上海第二工业大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 546 | 491 |
文科 | 528 | 523 | |
安徽省(本二) | 理科 | 503 | 435 |
文科 | 525 | 480 | |
重庆市(本科) | 理科 | 491 | 411 |
福建省(本科) | 理科 | 546 | 428 |
甘肃省(本一) | 理科 | 451 | 442 |
甘肃省(本二) | 理科 | 440 | 345 |
文科 | 478 | 425 | |
广东省(本科) | 文科 | 518 | 437 |
理科 | 547 | 445 | |
广西省(本二) | 理科 | 438 | 343 |
文科 | 518 | 421 | |
贵州省(本一) | 理科 | 459 | 451 |
贵州省(本二) | 理科 | 419 | 360 |
文科 | 527 | 471 | |
海南省(本科) | 综合类 | 524 | 471 |
河北省(本科) | 文科 | 551 | 443 |
理科 | 535 | 430 | |
河南省(本一) | 理科 | 530 | 509 |
河南省(本二) | 理科 | 515 | 405 |
文科 | 526 | 445 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 448 | 308 |
湖北省(本科) | 理科 | 528 | 409 |
湖南省(本科) | 文科 | 520 | 451 |
理科 | 500 | 414 | |
江西省(本一) | 理科 | 546 | 509 |
文科 | 556 | 529 | |
江西省(本二) | 理科 | 519 | 440 |
文科 | 534 | 472 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 473 | 327 |
文科 | 489 | 364 | |
江苏省(本科) | 文科 | 526 | 471 |
理科 | 538 | 429 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 563 | 362 |
内蒙古(本二A) | 理科 | 428 | 323 |
文科 | 457 | 366 | |
内蒙古(本二B) | 理科 | 387 | 323 |
宁夏(本一) | 理科 | 443 | 412 |
宁夏(本二) | 理科 | 408 | 350 |
山东省(1段) | 综合类 | 532 | 437 |
山西省(本二A) | 理科 | 475 | 417 |
文科 | 503 | 450 | |
陕西省(本二) | 理科 | 446 | 344 |
上海市(本科) | 综合类 | 441 | 400 |
上海市(专科) | 综合类 | 240 | 100 |
四川省(本一) | 理科 | 544 | 515 |
文科 | 552 | 538 | |
四川省(本二) | 理科 | 511 | 426 |
文科 | 529 | 466 | |
新疆(本二) | 理科 | 391 | 290 |
新疆(本二(单列类外语)) | 理科 | 317 | 290 |
文科 | 333 | 334 | |
云南省(本一) | 理科 | 544 | 515 |
云南省(本二) | 理科 | 508 | 430 |
文科 | 552 | 505 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 575 | 497 |
数据来源于新高考网:https://www.hfplg.com/ |
3:2021年上海第二工业大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 557 | 488 |
文科 | 590 | 560 | |
安徽省(本二) | 理科 | 494 | 415 |
文科 | 562 | 519 | |
安徽省(专科) | 理科 | 405 | 200 |
文科 | 516 | 200 | |
重庆市(本科) | 理科 | 528 | 446 |
福建省(本科) | 理科 | 551 | 423 |
甘肃省(本一) | 理科 | 473 | 440 |
甘肃省(本二) | 理科 | 441 | 336 |
文科 | 499 | 432 | |
广东省(本科) | 文科 | 539 | 448 |
理科 | 550 | 432 | |
广西省(本二) | 理科 | 480 | 348 |
文科 | 513 | 413 | |
贵州省(本一) | 理科 | 488 | 456 |
贵州省(本二) | 理科 | 367 | 367 |
文科 | 536 | 479 | |
海南省(本科) | 理科 | 593 | 466 |
河北省(本科) | 文科 | 555 | 454 |
理科 | 545 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 573 | 518 |
河南省(本二) | 理科 | 530 | 400 |
文科 | 559 | 466 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 446 | 280 |
湖北省(本科) | 理科 | 542 | 397 |
湖南省(本科) | 文科 | 541 | 466 |
理科 | 513 | 434 | |
江西省(本一) | 理科 | 560 | 519 |
文科 | 587 | 559 | |
江西省(本二) | 理科 | 532 | 443 |
文科 | 568 | 496 | |
江西省(专科) | 理科 | 424 | 150 |
文科 | 444 | 150 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 462 | 305 |
文科 | 509 | 335 | |
江苏省(本科) | 文科 | 534 | 476 |
理科 | 514 | 417 | |
江苏省(专科) | 文科 | 473 | 260 |
理科 | 422 | 220 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 566 | 336 |
内蒙古(本二A) | 理科 | 409 | 301 |
文科 | 487 | 392 | |
内蒙古(本二B) | 理科 | 403 | 301 |
宁夏(本一) | 理科 | 441 | 412 |
宁夏(本二) | 理科 | 410 | 345 |
山东省(1段) | 理科 | 539 | 444 |
山西省(本二A) | 理科 | 491 | 410 |
文科 | 538 | 458 | |
陕西省(本二) | 理科 | 440 | 341 |
上海市(本科) | 综合类 | 441 | 400 |
上海市(专科) | 综合类 | 247 | 143 |
四川省(本一) | 理科 | 560 | 521 |
文科 | 551 | 541 | |
四川省(本二) | 理科 | 518 | 430 |
文科 | 538 | 474 | |
新疆(本二) | 理科 | 414 | 302 |
新疆(本二(单列类外语)) | 理科 | 318 | 302 |
文科 | 348 | 350 | |
云南省(本一) | 理科 | 540 | 520 |
云南省(本二) | 理科 | 508 | 435 |
文科 | 500 | 500 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 512 | 495 |
数据来源于新高考网:https://www.hfplg.com/ |
上海第二工业大学简介:
上海第二工业大学是一所工科见长,管经文理艺教多学科协调发展的上海市属普通高等学校,以本科教育为主,同时拥有硕士学位授予权,是上海市博士学位授权单位建设(培育)单位。 上海第二工业大学是伴随着新中国社会主义建设而不断成长的一所新型大学。学校前身为成立于1960年的上海市业余工业大学,1984年更名为上海第二工业大学,是目前上海市唯一一所以“工业大学”命名的高校。学校在60余年办学过程中,历经成人教育、全日制本专科教育及至硕士研究生教育,始终坚持应用技术型人才培养办学定位,面向社会需求,服务国家战略,为上海和全国输送了各级各类技术与应用型人才近20万名,培养出了130余位全国和省部级劳动模范,被誉为“劳动模范的摇篮”,形成了“勤奋、自强、求实、创新”的校风,“厚生、厚德、厚技”的校训和“艰苦奋斗、自强不息、务实创新、追求卓越”的学校精神,激励了一代又一代二工大人守正创新,砥砺奋进。 学校区位优势明显,师资力量雄厚。金海路校区地处上海浦东金桥,紧邻中国(上海)自由贸易试验区,与众多世界500强企业毗邻。学校下设16个二级教学单位,全日制在校生14000余人,拥有一支综合素质高、科研能力强、教
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 市政府 |
创建时间 | 1960年 | 博士点数量 | 0 |
硕士点数量 | 0 | 学校类型 | 理工 |
所在城市 | 浦东新区 | 办学层次 | 省属 |
上海第二工业大学在河北录取位次及分数线、招生人数(2021-2023招生计划)
上海第二工业大学在广西录取位次及分数线、招生人数(2021-2023招生计划)
上海第二工业大学在云南录取分数线、位次、招生人数(2021-2023招生计划)
上海第二工业大学在陕西录取位次及分数线、招生人数(2021-2023招生计划)
上海第二工业大学在吉林录取位次及分数线、招生人数(2021-2023招生计划)
2024上海第二工业大学录取分数线(2024高考预估是多少)
上海第二工业大学在宁夏录取分数线、位次、招生人数(2021-2023招生计划)
上海第二工业大学在新疆录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
上海第二工业大学在山东录取分数线、位次、招生人数(2021-2023招生计划)
上海第二工业大学在湖北录取分数线、位次、招生人数(2021-2023招生计划)
2022贵州工商职业学院在贵州录取分数线及招生计划(含位次、招生人数)
中国人民公安大学录取分数线2023(在各省录取最低分是多少)
中国人民解放军国防科技大学2024年各专业录取分数线是多少分「录取最低分」
华北电力大学保定校区2023年录取分数线(在各省录取最低分是多少)