长春工业大学2024年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,那2024年长春工业大学各专业录取分数是多少?预估今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据长春工业大学官网公布整理的:长春工业大学各专业2023年在各省市的录取分数线,来预测指导2024年的高考志愿填报!
一:2024年长春工业大学各专业录取分数线(参考2023年)
1、长春工业大学(B)(本二B)2023年在吉林省理科最低录取分为351分,录取位次48107。其中计算机科学与技术476分,软件工程468分,数据科学与大数据技术467分,
2、长春工业大学(B)(本二B)2023年在吉林省文科最低录取分为395分,录取位次14646。其中会计学450分,网络与新媒体447分,金融学439分,录取分数线最高的是法学专业,最低为461分,也是本校报考最热门的文科专业。
附:2023年长春工业大学各专业在吉林省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
长春工业大学 | 电气工程及其自动化 | 一批A(理科) | 476 |
长春工业大学 | 计算机科学与技术 | 一批A(理科) | 476 |
长春工业大学 | 软件工程 | 一批A(理科) | 468 |
长春工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 一批A(理科) | 467 |
长春工业大学 | 法学 | 二批A(文科) | 461 |
长春工业大学 | 会计学 | 二批A(文科) | 450 |
长春工业大学 | 机械工程 | 一批A(理科) | 450 |
长春工业大学 | 统计学 | 一批A(理科) | 450 |
长春工业大学 | 网络与新媒体 | 二批A(文科) | 447 |
长春工业大学 | 信息安全 | 二批A(理科) | 447 |
长春工业大学 | 电子信息工程 | 二批A(理科) | 441 |
长春工业大学 | 自动化 | 二批A(理科) | 440 |
长春工业大学 | 金融学 | 二批A(文科) | 439 |
长春工业大学 | 机械电子工程 | 二批A(理科) | 436 |
长春工业大学 | 英语 | 二批A(文科) | 435 |
长春工业大学 | 会计学 | 二批A(理科) | 434 |
长春工业大学 | 数字媒体技术 | 二批A(理科) | 433 |
长春工业大学 | 工业工程 | 二批A(理科) | 433 |
长春工业大学 | 日语 | 二批A(理科) | 433 |
长春工业大学 | 车辆工程 | 二批A(理科) | 432 |
长春工业大学 | 网络与新媒体 | 二批A(理科) | 431 |
长春工业大学 | 制药工程 | 二批A(理科) | 430 |
长春工业大学 | 食品科学与工程 | 二批A(理科) | 429 |
长春工业大学 | 材料物理 | 二批A(理科) | 429 |
长春工业大学 | 工业设计 | 二批A(理科) | 428 |
长春工业大学 | 智能制造工程 | 二批A(理科) | 428 |
长春工业大学 | 机器人工程 | 二批A(理科) | 428 |
长春工业大学 | 信息与计算科学 | 二批A(理科) | 426 |
长春工业大学 | 信息管理与信息系统 | 二批A(理科) | 426 |
长春工业大学 | 测控技术与仪器 | 二批A(理科) | 425 |
长春工业大学 | 翻译 | 二批A(理科) | 425 |
长春工业大学 | 金融学 | 二批A(理科) | 422 |
长春工业大学 | 工商管理 | 二批A(理科) | 422 |
长春工业大学 | 材料化学 | 二批A(理科) | 422 |
长春工业大学(中外合作) | 电气工程及其自动化 | 二批A(理科) | 421 |
长春工业大学 | 工商管理 | 二批A(文科) | 420 |
长春工业大学 | 化妆品技术与工程 | 二批A(理科) | 420 |
长春工业大学 | 高分子材料与工程 | 二批A(理科) | 418 |
长春工业大学 | 材料成型及控制工程 | 二批A(理科) | 418 |
长春工业大学 | 化学工程与工艺 | 二批A(理科) | 416 |
长春工业大学 | 行政管理 | 二批A(文科) | 415 |
长春工业大学 | 国际经济与贸易 | 二批A(文科) | 414 |
长春工业大学 | 电子商务 | 二批A(理科) | 414 |
长春工业大学 | 俄语 | 二批A(文科) | 413 |
长春工业大学(艺术) | 广播电视编导 | 二批A(文科) | 413 |
长春工业大学(艺术) | 广播电视编导 | 二批A(理科) | 413 |
长春工业大学 | 国际经济与贸易 | 二批A(理科) | 413 |
长春工业大学 | 涂料工程 | 二批A(理科) | 413 |
长春工业大学 | 翻译 | 二批A(文科) | 412 |
长春工业大学 | 环境工程 | 二批A(理科) | 412 |
长春工业大学 | 化学 | 二批A(理科) | 411 |
长春工业大学 | 智能材料与结构 | 二批A(理科) | 411 |
长春工业大学 | 金属材料工程 | 二批A(理科) | 411 |
长春工业大学 | 生物工程 | 二批A(理科) | 411 |
长春工业大学 | 英语 | 二批A(理科) | 411 |
长春工业大学 | 经济统计学 | 二批A(理科) | 410 |
长春工业大学 | 广告学 | 二批A(文科) | 409 |
长春工业大学 | 行政管理 | 二批A(理科) | 409 |
长春工业大学 | 公共事业管理 | 二批A(理科) | 409 |
长春工业大学 | 社会工作 | 二批A(文科) | 407 |
长春工业大学 | 日语 | 二批A(文科) | 406 |
长春工业大学 | 电子商务 | 二批A(文科) | 405 |
长春工业大学 | 公共事业管理 | 二批A(文科) | 405 |
长春工业大学(中外合作) | 计算机科学与技术 | 二批A(理科) | 403 |
长春工业大学(预科班) | 预科班 | 二批B(文科) | 395 |
长春工业大学(中外合作) | 机械工程 | 二批A(理科) | 386 |
长春工业大学(中外合作) | 工业工程 | 二批A(理科) | 370 |
长春工业大学(预科班) | 预科班 | 二批B(理科) | 351 |
查看更多数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
二、长春工业大学录取分数线2023(在其他省市)(2024参考)
以下为长春工业大学2023年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 长春工业大学(中外合作)(1095) | 理科 | 474 | 109782 | 427 |
长春工业大学(1095) | 理科 | 482 | 101352 | 427 | |
长春工业大学(1095) | 文科 | 480 | 31892 | 440 | |
北京(本科) | 长春工业大学(02)(2217) | 综合类 | 496 | 32753 | 448 |
长春工业大学(03)(2217) | 综合类 | 498 | 32264 | 448 | |
长春工业大学(01)(2217) | 综合类 | 500 | 31831 | 448 | |
重庆(本科) | 长春工业大学(2205)((公办)) | 物理类 | 476 | 52357 | 406 |
福建(本科) | 长春工业大学(专业组999)(2359)((长春市)(公办)) | 物理类 | 492 | 60281 | 431 |
长春工业大学(专业组500)(2359)((长春市)(公办)) | 物理类 | 493 | 59642 | 431 | |
长春工业大学(专业组506)(2359)((长春市)(公办)) | 物理类 | 493 | 59642 | 431 | |
长春工业大学(专业组999)(2360)((中外合作)(长春市)(公办)) | 物理类 | 493 | 59642 | 431 | |
甘肃(本二) | 长春工业大学(1567)((长春市)) | 理科 | 411 | 44137 | 337 |
广东(本科) | 长春工业大学(专业组201)(10190) | 物理类 | 502 | 138551 | 439 |
长春工业大学(专业组203)(10190) | 物理类 | 505 | 134336 | 439 | |
长春工业大学(专业组202)(10190) | 物理类 | 508 | 129630 | 439 | |
长春工业大学(专业组204)(10190) | 物理类 | 509 | 128430 | 439 | |
广西(本二) | 长春工业大学(10190)((理63)(学校所在地吉林省长春市。)) | 理科 | 398 | 105361 | 347 |
贵州(本二) | 长春工业大学(0219)((吉林长春)) | 理科 | 430 | 74604 | 371 |
海南(本科) | 长春工业大学(01)(054801) | 综合类 | 548 | 22571 | 483 |
长春工业大学(05)(054805) | 综合类 | 550 | 22023 | 483 | |
长春工业大学(03)(054803) | 综合类 | 559 | 19852 | 483 | |
长春工业大学(04)(054804) | 综合类 | 562 | 19166 | 483 | |
长春工业大学(02)(054802) | 综合类 | 569 | 17601 | 483 | |
河北(本科) | 长春工业大学(0213)((八协计划)[公办]) | 历史类 | 401 | 92689 | 430 |
长春工业大学(0212)([公办]) | 历史类 | 455 | 53549 | 430 | |
长春工业大学(0213)((八协计划)[公办]) | 物理类 | 387 | 250277 | 439 | |
长春工业大学(0212)([公办]) | 物理类 | 460 | 153798 | 439 | |
河南(本二) | 长春工业大学(较高收费)(3630) | 理科 | 497 | 154946 | 409 |
长春工业大学(3630) | 理科 | 519 | 117138 | 409 | |
长春工业大学(3630) | 文科 | 517 | 45874 | 465 | |
黑龙江(本二A) | 长春工业大学(2286)((长春市)) | 理科 | 388 | 45483 | 287 |
长春工业大学(中外合作)(2287)((长春市)) | 理科 | 397 | 42336 | 287 | |
长春工业大学(2286)((长春市)) | 文科 | 395 | 13067 | 341 | |
湖北(本科) | 长春工业大学(第03组)(F58203) | 历史类 | 496 | 22031 | 426 |
长春工业大学(第02组)(F58202) | 历史类 | 505 | 19421 | 426 | |
长春工业大学(第01组)(F58201) | 历史类 | 514 | 17022 | 426 | |
长春工业大学(第08组)(F58208) | 物理类 | 505 | 76153 | 424 | |
长春工业大学(第18组)(F58218) | 物理类 | 507 | 74812 | 424 | |
长春工业大学(第15组)(F58215) | 物理类 | 510 | 72830 | 424 | |
长春工业大学(第11组)(F58211) | 物理类 | 511 | 72170 | 424 | |
长春工业大学(第12组)(F58212) | 物理类 | 511 | 72170 | 424 | |
长春工业大学(第14组)(F58214) | 物理类 | 511 | 72170 | 424 | |
长春工业大学(第10组)(F58210) | 物理类 | 513 | 70821 | 424 | |
长春工业大学(第16组)(F58216) | 物理类 | 516 | 68825 | 424 | |
长春工业大学(第07组)(F58207) | 物理类 | 517 | 68196 | 424 | |
长春工业大学(第13组)(F58213) | 物理类 | 519 | 66865 | 424 | |
长春工业大学(第17组)(F58217) | 物理类 | 522 | 64838 | 424 | |
长春工业大学(第09组)(F58209) | 物理类 | 530 | 59451 | 424 | |
长春工业大学(第05组)(F58205) | 物理类 | 534 | 56821 | 424 | |
长春工业大学(第19组)(F58219) | 物理类 | 537 | 54816 | 424 | |
长春工业大学(第04组)(F58204) | 物理类 | 542 | 51687 | 424 | |
长春工业大学(第06组)(F58206) | 物理类 | 544 | 50368 | 424 | |
湖南(本科) | 长春工业大学(第101组)(2207-101)((吉林长春)) | 历史类 | 480 | 28315 | 428 |
长春工业大学(第207组)(2207-207)((中外合作办学或国际项目)) | 物理类 | 466 | 114644 | 415 | |
长春工业大学(第104组)(2207-104) | 物理类 | 478 | 102477 | 415 | |
长春工业大学(第108组)(2207-108) | 物理类 | 479 | 101448 | 415 | |
长春工业大学(第112组)(2207-112) | 物理类 | 480 | 100457 | 415 | |
长春工业大学(第102组)(2207-102) | 物理类 | 482 | 98445 | 415 | |
长春工业大学(第105组)(2207-105) | 物理类 | 482 | 98445 | 415 | |
长春工业大学(第103组)(2207-103) | 物理类 | 483 | 97477 | 415 | |
长春工业大学(第110组)(2207-110) | 物理类 | 505 | 76890 | 415 | |
长春工业大学(第109组)(2207-109) | 物理类 | 511 | 71675 | 415 | |
长春工业大学(第106组)(2207-106) | 物理类 | 512 | 70811 | 415 | |
长春工业大学(第111组)(2207-111) | 物理类 | 518 | 65709 | 415 | |
江西(本二) | 长春工业大学(国家专项)(4455)(((国家专项计划))(校址吉林省长春市)) | 理科 | 471 | 101273 | 445 |
长春工业大学(中外合作)(4627)((校址吉林省长春市)) | 理科 | 495 | 75455 | 445 | |
长春工业大学(2230)((校址吉林省长春市)) | 理科 | 503 | 67399 | 445 | |
长春工业大学(2230)((校址吉林省长春市)) | 文科 | 525 | 18307 | 472 | |
江苏(本科) | 长春工业大学(02专业组)(420502)(以下各专业均在北湖校区学习) | 物理类 | 518 | 109392 | 448 |
长春工业大学(03专业组)(420503)(以下各专业除注明外在北湖校区学习) | 物理类 | 528 | 99220 | 448 | |
长春工业大学(01专业组)(420501)(以下各专业除注明外在北湖校区学习) | 物理类 | 529 | 98179 | 448 | |
辽宁(本科) | 长春工业大学(0190)((吉林公办)) | 历史类 | 485 | 14051 | 404 |
长春工业大学(0190)((吉林公办)) | 物理类 | 424 | 79931 | 360 | |
内蒙古(本二A) | 长春工业大学(346) | 理科 | 368 | 48793 | 333 |
长春工业大学(中外合作)(LC4) | 理科 | 370 | 48200 | 333 | |
长春工业大学(346) | 文科 | 429 | 11719 | 379 | |
内蒙古(本二B) | 长春工业大学(B)(346) | 理科 | 381 | 44650 | 333 |
长春工业大学(B)(346) | 文科 | 425 | 12275 | 379 | |
青海(本一) | 长春工业大学(2124)((吉林省长春市延安大街2055号)) | 理科 | 334 | 15322 | 330 |
山东(1段) | 长春工业大学(中外合作办学)(A190)((吉林公办)) | 综合类 | 486 | 200460 | 443 |
长春工业大学(A190)((吉林公办)) | 综合类 | 501 | 166100 | 443 | |
山西(本二A) | 长春工业大学(1347)((长春)) | 理科 | 425 | 75187 | 396 |
长春工业大学(1347)((长春)) | 文科 | 451 | 15777 | 418 | |
山西(本二B) | 长春工业大学(B)(1347)((长春)) | 理科 | 453 | 57570 | 396 |
陕西(本二) | 长春工业大学(2205)((吉林省长春市朝阳区湖西街道宽平大路社区延安大街2055号)) | 理科 | 415 | 81168 | 336 |
上海(本科) | 长春工业大学(02)(37602)((办学点北湖校区)) | 综合类 | 422 | 37730 | 405 |
长春工业大学(01)(37601)((办学点北湖校区)) | 综合类 | 426 | 36906 | 405 | |
四川(本二) | 长春工业大学(中外合作)(2905)((地址长春市延安大街2055号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分北湖校区就读。)) | 理科 | 494 | 113851 | 433 |
长春工业大学(2205)((地址长春市延安大街2055号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) | 理科 | 503 | 103118 | 433 | |
天津(本科A) | 长春工业大学(7组)(01307) | 综合类 | 514 | 33704 | 472 |
长春工业大学(2组)(01302) | 综合类 | 521 | 31862 | 472 | |
长春工业大学(5组)(01305) | 综合类 | 522 | 31610 | 472 | |
长春工业大学(4组)(01304) | 综合类 | 523 | 31375 | 472 | |
长春工业大学(6组)(01306) | 综合类 | 523 | 31375 | 472 | |
长春工业大学(1组)(01301) | 综合类 | 534 | 28548 | 472 | |
长春工业大学(3组)(01303) | 综合类 | 536 | 28048 | 472 | |
新疆(本二) | 长春工业大学(1158)((吉林省长春市)) | 理科 | 356 | 25508 | 285 |
新疆(本二(单列类外语)) | 长春工业大学(1158)((吉林省长春市)) | 理科 | 308 | 11814 | 285 |
云南(本二) | 长春工业大学(2205)(北湖校区:吉林省长春市长春高新技术产业开发区北湖街道蓝珀湖社区北远达大街3000号南湖校区:吉林省长春市朝阳区湖西街道宽平大路社区延安大街2055号) | 理科 | 439 | 77716 | 405 |
浙江(1段) | 长春工业大学(2207)((长春))(本科) | 综合类 | 538 | 119563 | 488 |
附:长春工业大学简介
长春工业大学是一所以工为主,工、管、文、理、经、法、艺术等多学科相互支撑、协调发展的省属重点大学。始建于1952年,建校初期是国家为筹建中国第一汽车制造厂而创办的长春汽车工业学校,先后经历了长春工业专科学校、吉林理工学院、吉林工学院等发展阶段。1970年6月吉林工学院与吉林工业大学合并,1978年10月复校。2000年9月,长春煤炭工业学校、长春煤炭管理干部学院、吉林省轻工业设计学校并入。2002年3月,更名为长春工业大学。1992年被吉林省政府确定为首批三所之一的省属重点高校,2004年再次被确定为省属重点大学,2016年入选“中西部高校基础能力建设工程”院校。2020年3月,入选吉林省特色高水平应用研究型大学建设项目高校。
学校设南湖、北湖两个校区,占地面积125.2万平方米,校园环境优雅,是读书治学的理想园地。学校设有15个学院,59个本科专业。现有1个博士后流动站,5个一级学科博士学位授权点,20个一级学科硕士学位授权点,14个硕士专业学位类别;吉林省特色高水平学科14个,其中,吉林省一流学科3个,吉林省优势特色学科11个;国家级一流本科专业建设点10个,省级一流本科专业建设点19个,国家级“卓越计划”试点专业3个;2022年,材料科学与工程、机械工程2个学科成功入选吉林省高校“世界一流学科培育计划”立项建设学科。具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生资格。
学校现有在籍学生22966人。其中本科生16416人,专科生2999人,硕士研究生3356人,博士研究生170人,留学生25人。现有教职工1675人,其中专任教师1200人,正高级职称教师227人,副高级职称教师486人。现有柔性引进院士5人,人社部“百千万人才工程”入选者2人,国家级有突出贡献中青年专家2人,国务院政府特殊津贴37人,全国优秀教师2人,全国模范教师1人,国家优秀教学团队1个,吉林省优秀专家6人,吉林省有突出贡献中青年专家36人,吉林省拔尖创新人才41人,吉林省教学名师16人,长白山学者9人。
华中师范大学在上海录取分数线2024年是多少(2023~2021近三年分数位次)
江西财经大学现代经济管理学院高考录取分数线2024是多少(2024预估)
湖北孝感美珈职业学院录取分数线2024(2024高考预估是多少)
2024湖北考生多少分能上遵义医科大学医学与科技学院(附2021-2023录取分数线)
2024年西南财经大学天府学院在重庆录取分数线是多少(2023~2021近三年分数位次)
河北环境工程学院在河北录取分数线、位次、招生人数(2021-2023招生计划)
2022广西中医药大学在福建录取分数线及招生计划(含位次、招生人数)
辽宁对外经贸学院在江苏录取位次、分数线、招生人数「2021-2023招生计划」
黑龙江交通职业技术学院在河北录取分数线、位次、招生人数(2021-2023招生计划)
2022贵州工商职业学院在贵州录取分数线及招生计划(含位次、招生人数)
中国人民公安大学录取分数线2023(在各省录取最低分是多少)
中国人民解放军国防科技大学2024年各专业录取分数线是多少分「录取最低分」
华北电力大学保定校区2023年录取分数线(在各省录取最低分是多少)