一:2024年高考北京第二外国语学院录取分数线是多少?
在本省录取分数线:
2024年北京第二外国语学院在北京市(本科)预估综合类527分;
在外省市录取分数线:
1.在重庆市(本科)预估历史类530分、物理类533分;
2.在甘肃省(本一)预估理科465分、文科521分;
3.在广西省(本一)预估理科512分、文科555分;
4.在江西省(本一)预估理科550分、文科572分;
5.在山东省(1段)预估综合类493分;
6.在新疆(本一)预估理科483分、文科470分;
更多详细数据,见下文表格。
二:2024年北京第二外国语学院录取分数线预测
2024年考生和家长在高考志愿填报北京第二外国语学院时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:北京第二外国语学院高考录取分数线(2021-2023)
1:2023年北京第二外国语学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 553 | 482 |
文科 | 505 | 495 | |
北京市(本科) | 综合类 | 525 | 448 |
重庆市(本科) | 历史类 | 528 | 407 |
物理类 | 534 | 406 | |
福建省(本科) | 历史类 | 563 | 453 |
物理类 | 575 | 431 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 466 | 433 |
文科 | 523 | 488 | |
广东省(本科) | 历史类 | 561 | 433 |
物理类 | 573 | 439 | |
广西省(本一) | 理科 | 513 | 475 |
文科 | 557 | 528 | |
贵州省(本一) | 理科 | 498 | 459 |
文科 | 545 | 545 | |
海南省(本科) | 综合类 | 522 | 483 |
河北省(本科) | 历史类 | 547 | 430 |
物理类 | 557 | 439 | |
河南省(本一) | 理科 | 538 | 514 |
文科 | 577 | 547 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 487 | 408 |
文科 | 496 | 430 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 569 | 426 |
物理类 | 581 | 424 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 549 | 428 |
物理类 | 569 | 415 | |
江西省(本一) | 理科 | 551 | 518 |
文科 | 570 | 533 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 509 | 463 |
文科 | 508 | 485 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 571 | 474 |
物理类 | 573 | 448 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 568 | 404 |
物理类 | 529 | 360 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 491 | 434 |
文科 | 504 | 468 | |
山东省(1段) | 综合类 | 490 | 443 |
山西省(本一A) | 理科 | 535 | 480 |
文科 | 522 | 490 | |
陕西省(本一) | 理科 | 455 | 443 |
文科 | 526 | 489 | |
上海市(本科) | 综合类 | 498 | 405 |
四川省(本一) | 理科 | 575 | 520 |
文科 | 528 | 527 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 593 | 472 |
新疆(本一) | 理科 | 482 | 396 |
文科 | 468 | 458 | |
新疆(本一(单列类外语)) | 理科 | 325 | 396 |
文科 | 421 | 458 | |
云南省(本一) | 理科 | 553 | 485 |
文科 | 530 | 530 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 608 | 488 |
数据来源于新高考网:https://www.hfplg.com/ |
2:2022年北京第二外国语学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 559 | 491 |
文科 | 570 | 523 | |
北京市(本科) | 综合类 | 524 | 425 |
重庆市(本科) | 文科 | 543 | 415 |
理科 | 541 | 411 | |
福建省(本科) | 文科 | 571 | 468 |
理科 | 563 | 428 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 462 | 442 |
文科 | 513 | 485 | |
广东省(本科) | 文科 | 565 | 437 |
理科 | 572 | 445 | |
广西省(本一) | 理科 | 509 | 475 |
文科 | 552 | 532 | |
贵州省(本一) | 理科 | 508 | 451 |
文科 | 595 | 549 | |
海南省(本科) | 综合类 | 627 | 471 |
河北省(本科) | 文科 | 584 | 443 |
理科 | 560 | 430 | |
河南省(本一) | 理科 | 563 | 509 |
文科 | 539 | 527 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 513 | 429 |
文科 | 528 | 463 | |
湖北省(本科) | 文科 | 567 | 435 |
理科 | 568 | 409 | |
湖南省(本科) | 文科 | 561 | 451 |
理科 | 569 | 414 | |
江西省(本一) | 理科 | 522 | 509 |
文科 | 568 | 529 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 503 | 488 |
文科 | 533 | 511 | |
江苏省(本科) | 文科 | 561 | 471 |
理科 | 564 | 429 | |
辽宁省(本科) | 文科 | 576 | 404 |
理科 | 568 | 362 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 482 | 427 |
文科 | 530 | 459 | |
青海省(本一) | 理科 | 409 | 335 |
文科 | 463 | 409 | |
山东省(1段) | 综合类 | 568 | 437 |
山西省(本一A) | 理科 | 543 | 498 |
文科 | 552 | 517 | |
陕西省(本一) | 理科 | 539 | 449 |
文科 | 545 | 484 | |
上海市(本科) | 综合类 | 512 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 573 | 515 |
文科 | 583 | 538 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 623 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 488 | 400 |
文科 | 497 | 443 | |
新疆(本一(单列类外语)) | 理科 | 373 | 400 |
文科 | 400 | 443 | |
云南省(本一) | 理科 | 572 | 515 |
文科 | 622 | 575 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 621 | 497 |
数据来源于新高考网:https://www.hfplg.com/ |
3:2021年北京第二外国语学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 572 | 488 |
文科 | 612 | 560 | |
北京市(本科) | 理科 | 529 | 400 |
重庆市(本科) | 文科 | 584 | 456 |
理科 | 598 | 446 | |
福建省(本科) | 文科 | 577 | 467 |
理科 | 579 | 423 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 505 | 440 |
文科 | 510 | 502 | |
广东省(本科) | 文科 | 588 | 448 |
理科 | 586 | 432 | |
广西省(本一) | 理科 | 538 | 487 |
文科 | 580 | 530 | |
贵州省(本一) | 理科 | 511 | 456 |
文科 | 606 | 556 | |
海南省(本科) | 理科 | 646 | 466 |
河北省(本科) | 文科 | 590 | 454 |
理科 | 584 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 580 | 518 |
文科 | 607 | 558 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 529 | 415 |
文科 | 557 | 472 | |
湖北省(本科) | 文科 | 597 | 463 |
理科 | 592 | 397 | |
湖南省(本科) | 文科 | 583 | 466 |
理科 | 589 | 434 | |
江西省(本一) | 理科 | 572 | 519 |
文科 | 607 | 559 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 534 | 482 |
文科 | 542 | 519 | |
江苏省(本科) | 文科 | 572 | 476 |
理科 | 552 | 417 | |
辽宁省(本科) | 文科 | 607 | 456 |
理科 | 594 | 336 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 517 | 418 |
文科 | 546 | 488 | |
青海省(本一) | 理科 | 457 | 330 |
文科 | 472 | 405 | |
山东省(1段) | 理科 | 579 | 444 |
山西省(本一A) | 理科 | 564 | 505 |
文科 | 576 | 543 | |
陕西省(本一) | 理科 | 541 | 443 |
文科 | 532 | 499 | |
上海市(本科) | 综合类 | 512 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 596 | 521 |
文科 | 586 | 541 | |
天津市(本科A) | 理科 | 625 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 507 | 405 |
文科 | 537 | 466 | |
新疆(本一(单列类外语)) | 理科 | 392 | 405 |
文科 | 416 | 466 | |
云南省(本一) | 理科 | 557 | 520 |
文科 | 619 | 565 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 628 | 495 |
数据来源于新高考网:https://www.hfplg.com/ |
北京第二外国语学院简介:
北京第二外国语学院(Beijing International Studies University)是由文化和旅游部与北京市人民政府共建的高水平特色大学,是一所以外语为主体、旅游为特色,多学科协同发展的著名高校,是中国外语、翻译、旅游、经贸等人才培养与研究的重要基地。 北京第二外国语学院是周恩来总理亲自提议、在原新华社外文干部学校基础上于1964年10月成立的,是全国第一批本科招生院校。先后隶属国家对外文化联络委员会、外交部、北京市人民政府、教育部和国家旅游局领导。2000年2月,划归北京市人民政府管理。2022年3月,由文化和旅游部与北京市人民政府共建。 建校以来,学校秉承“明德、勤学、求是、竞先”的校训精神,形成了“融中外、兼知行”的学风、“和易以思、人文化成”的教风。新中国早期资深翻译家李越然、苏琦、周锡卿、董乐山、管震湖、李传松、王志佑、王文炯、舒雨等先生都曾在学校弘文励教。从二外走出的数万名毕业生,遍及大江南北和世界各地,涌现出中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任、外交部长王毅,商务部原部长高虎城,中联部原副部长刘洪才、徐绿平,外交部原副部长程国平,商务部原副部长陈
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 市政府 |
创建时间 | 1964年 | 博士点数量 | 0 |
硕士点数量 | 5 | 学校类型 | 语言 |
所在城市 | 朝阳区 | 办学层次 | 省重点,研究生院 |
2021年辽宁多少分能上同济大学?(附2012~2021年录取分数线)
2024年高考共青科技职业学院录取分数线是多少(2024预测)
2021年华东师范大学在江苏省录取分数线是多少?(附2012~2021年录取分数线)
北京第二外国语学院录取分数线2024(2024高考预测是多少)
2022贵州工商职业学院在贵州录取分数线及招生计划(含位次、招生人数)
中国人民公安大学录取分数线2023(在各省录取最低分是多少)
中国人民解放军国防科技大学2024年各专业录取分数线是多少分「录取最低分」
华北电力大学保定校区2023年录取分数线(在各省录取最低分是多少)