2021年山西高考分数线你们知道是怎么样的?(附2017~2021年分数控制线),提起山西,我们便会想起旅游胜地五台山亦或者是雁门关;提起山西我们还会想起山西的陈醋,或者是山西的面食,但是想要在山西这个美丽的地方上学,我们还是要知道他的高考分数是什么样的。下面高考志愿填报平台就给大家介绍一下2021年山西高考分数线你们知道是怎么样的?(附2017~2021年分数控制线)。
山西2021年分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 505 | - |
山西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 410 | - |
山西 | 2021 | 理科 | 体育类(本科一批) | 404 | 73 |
山西 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科一批) | 354 | - |
山西 | 2021 | 理科 | 体育类(本科二批) | 328 | 73 |
山西 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 287 | - |
山西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 543 | - |
山西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 458 | - |
山西 | 2021 | 文科 | 体育类(本科一批) | 434 | 68 |
山西 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科一批) | 380 | - |
山西2020年分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
山西 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 537 | - |
山西 | 2020 | 理科 | 本科二批C段 | 370 | - |
山西 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 449 | - |
山西 | 2020 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
山西 | 2020 | 理科 | 体育类(本科一批) | 430 | - |
山西 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科一批) | 376 | - |
山西 | 2020 | 理科 | 体育类(本科二批) | 359 | - |
山西 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 314 | - |
山西 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 542 | - |
山西 | 2020 | 文科 | 本科二批C段 | 400 | - |
山西2019年分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 507 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 本科二批C段 | 352 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 432 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 体育类(本科一批) | 406 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科一批) | 355 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 体育类(本科二批) | 346 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 302 | - |
山西 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 542 | - |
山西 | 2019 | 文科 | 本科二批C段 | 405 | - |
山西2018年分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
山西 | 2018 | 理科 | 本科一批 | 516 | - |
山西 | 2018 | 理科 | 本科二批 | 432 | - |
山西 | 2018 | 理科 | 专科批 | 150 | - |
山西 | 2018 | 理科 | 体育类(本科一批) | 413 | - |
山西 | 2018 | 理科 | 体育类(本科二批) | 346 | - |
山西 | 2018 | 理科 | 艺术类(本科一批) | 335 | - |
山西 | 2018 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 281 | - |
山西 | 2018 | 文科 | 本科一批 | 546 | - |
山西 | 2018 | 文科 | 本科二批 | 476 | - |
山西 | 2018 | 文科 | 专科批 | 150 | - |
山西2017年分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
山西 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 481 | - |
山西 | 2017 | 理科 | 本科二批 | 400 | - |
山西 | 2017 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
山西 | 2017 | 理科 | 体育类(本科一批) | 385 | - |
山西 | 2017 | 理科 | 体育类(本科二批) | 320 | - |
山西 | 2017 | 理科 | 艺术类(本科一批) | 313 | - |
山西 | 2017 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 260 | - |
山西 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 518 | - |
山西 | 2017 | 文科 | 本科二批 | 452 | - |
山西 | 2017 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
2021年清华大学在天津录取分数线是多少?(附2012~2021年分数线)
2021年山西高考分数线你们知道是怎么样的?(附2017~2021年分数控制线)
2021年华中科技大学在河南的录取分数线是多少?(附2012~2021年分数线)
2021年安徽理科二本分数线是多少分?(附2012~2021分数线)
2021年中央财经大学在河北录取分数线是多少?(附2012~2021年录取分数线)
2021年安徽大学在云南的录取分数线是多少?(附2012~2021年分数线)
2021年中山大学在江西省的录取分数线是多少?(附2012~2021历年分数线)
2021年南开大学在北京的录取分数线是多少?(附2012~2021年分数线)
2021年华东师范大学在江苏省录取分数线是多少?(附2012~2021年录取分数线)
2021年华中科技大学在山东录取分数线是多少?(附2012~2021年分数线)
2022贵州工商职业学院在贵州录取分数线及招生计划(含位次、招生人数)
中国人民公安大学录取分数线2023(在各省录取最低分是多少)
中国人民解放军国防科技大学2024年各专业录取分数线是多少分「录取最低分」
华北电力大学保定校区2023年录取分数线(在各省录取最低分是多少)