天水师范学院是几本
通过近年天水师范学院在各地录取批次得知:天水师范学院在各地都是本科第二批次录取,所以天水师范学院是二本大学。
相关延伸:
天水师范学院各省市录取批次
省份 | 类型 | 文理科(招生批次) | 年份 | 最低分数线/位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 普通类 | 文科(本科二批) | 2023 | 432 / 11329 | 379 |
河南 | 普通类 | 文科(本科二批) | 2023 | 525 / 39465 | 465 |
贵州 | 普通类 | 文科(本科二批) | 2023 | 517 / 20284 | 477 |
安徽 | 普通类 | 文科(本科二批) | 2023 | 478 / 33242 | 440 |
新疆 | 普通类 | 文科(本科二批) | 2023 | 425 / - | 354 |
宁夏 | 普通类 | 文科(本科二批) | 2023 | 483 / 3616 | 421 |
四川 | 普通类 | 文科(本科二批) | 2023 | 511 / 30828 | 458 |
陕西 | 普通类 | 文科(本科二批) | 2023 | 474 / 19103 | 403 |
广西 | 普通类 | 文科(本科二批) | 2023 | 487 / 25758 | 428 |
江西 | 普通类 | 文科(本科二批) | 2023 | 505 / 29053 | 472 |
黑龙江 | 普通类 | 文科(本科二批A段) | 2023 | 392 / 13560 | 341 |
山西 | 普通类 | 文科(本科二批A段) | 2023 | 448 / 16562 | 418 |
甘肃 | 普通类 | 文科(本科二批K段) | 2023 | 465 / 12793 | 420 |
甘肃 | 少数民族预科班(散居少数民族) | 文科(本科二批K段) | 2023 | 436 / 21165 | 420 |
甘肃 | 少数民族预科班(聚居少数民族) | 文科(本科二批K段) | 2023 | 417 / 27081 | 420 |
云南 | 普通类 | 文科(本科二批及预科) | 2023 | 512 / 20458 | 465 |
内蒙古 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 344 / 56652 | 333 |
河南 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 477 / 191323 | 409 |
贵州 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 379 / 126375 | 371 |
安徽 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 444 / 145530 | 427 |
新疆 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 352 / - | 285 |
宁夏 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 385 / 16306 | 340 |
四川 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 475 / 137467 | 433 |
陕西 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 397 / 93719 | 336 |
广西 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 401 / 102899 | 347 |
江西 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 468 / 104338 | 445 |
黑龙江 | 普通类 | 理科(本科二批A段) | 2023 | 348 / 60715 | 287 |
山西 | 普通类 | 理科(本科二批A段) | 2023 | 418 / 79807 | 396 |
甘肃 | 普通类 | 理科(本科二批K段) | 2023 | 383 / 58916 | 337 |
甘肃 | 少数民族预科班(散居少数民族) | 理科(本科二批K段) | 2023 | 369 / 66869 | 337 |
甘肃 | 少数民族预科班(聚居少数民族) | 理科(本科二批K段) | 2023 | 347 / 79134 | 337 |
云南 | 普通类 | 理科(本科二批及预科) | 2023 | 444 / 74165 | 405 |
查看更多数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
天水师范学院办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省政府 |
创建时间 | 1959年 | 博士点数量 | - |
硕士点数量 | 3 | 学校类型 | 综合 |
所在城市 | 甘肃 天水市 | 办学层次 | 区域知名大学 |
天水师范学院始建于1959年,2000年由天水师范高等专科学校升格为天水师范学院,2013年开始教育硕士研究生培养工作,2015年被甘肃省列为首批转型发展试点院校,2018年被国务院学位办列为硕士学位授予单位。2022年被确定为博士学位立项建设单位和教育部师范教育协同提质计划重点支持院校。2023年1月天水师范学院更名大学列入甘肃省“十四五”高等学校设置规划。
人才培养 学校面向全国26个省(市、区)招生,现有全日制普通本科及以上在校生17108人,其中本科生15858人,研究生1250人。已为社会培养了数以十万计的以基础教育师资为主的高素质应用型人才,得到了社会的普遍认可。
相关推荐: