嘉兴大学是几本
通过近年嘉兴大学在各地录取批次得知:嘉兴大学在各地都是本科第二批次录取,所以嘉兴大学是二本大学。
嘉兴大学各省市录取批次
招生省份 | 招生类型 | 文理科(批次) | 年份 | 最低分数线/位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 普通类 | 文科(本科二批) | 2023 | 557 / 18861 | 465 |
贵州 | 普通类 | 文科(本科二批) | 2023 | 530 / 14920 | 477 |
安徽 | 普通类 | 文科(本科二批) | 2023 | 501 / 22585 | 440 |
四川 | 普通类 | 文科(本科二批) | 2023 | 535 / 16825 | 458 |
广西 | 普通类 | 文科(本科二批) | 2023 | 540 / 9430 | 428 |
江西 | 普通类 | 文科(本科二批) | 2023 | 542 / 11679 | 472 |
云南 | 普通类 | 文科(本科二批及预科) | 2023 | 503 / 24406 | 465 |
内蒙古 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 408 / 36258 | 333 |
河南 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 528 / 102802 | 409 |
贵州 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 455 / 54488 | 371 |
安徽 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 494 / 88229 | 427 |
新疆 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 402 / - | 285 |
宁夏 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 390 / 15333 | 340 |
四川 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 515 / 89573 | 433 |
陕西 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 442 / 62464 | 336 |
广西 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 477 / 48193 | 347 |
江西 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 515 / 56583 | 445 |
黑龙江 | 普通类 | 理科(本科二批A段) | 2023 | 428 / 32477 | 287 |
山西 | 普通类 | 理科(本科二批B段) | 2023 | 453 / 57570 | 396 |
甘肃 | 普通类 | 理科(本科二批K段) | 2023 | 425 / 37653 | 337 |
云南 | 普通类 | 理科(本科二批及预科) | 2023 | 488 / 46317 | 405 |
查看更多数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
嘉兴大学办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省政府 |
创建时间 | 1914年 | 博士点数量 | - |
硕士点数量 | 1 | 学校类型 | 综合 |
所在城市 | 浙江 嘉兴市 | 办学层次 | 区域知名大学 |
嘉兴大学是一所历史悠久、底蕴深厚的省属高等院校,实行“省市共建共管,以省为主”的管理体制。学校前身之一的浙江经济高等专科学校办学起源于1914年,此后百年间数易校址、几更校名,曾先后隶属于国家重工业部、冶金工业部、中国有色金属工业总公司,被誉为中国有色行业经济管理人才的“摇篮”,于2000年与嘉兴高等专科学校合并成立嘉兴学院。其后,平湖师范学校、嘉兴卫生学校、浙江会计学校和嘉兴市粮食干部学校等四校相继并入嘉兴学院。2023年11月,教育部同意嘉兴学院更名为嘉兴大学。
当前,学校正牢记习近平同志殷切嘱托,大力弘扬伟大建党精神、红船精神,秉承“方正为人 勤慎治学”校训,践行“求是求真求正”校风,守正创新、追求卓越,大力实施“1358”战略,不断提升人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作能力,全力以赴建设有特色、善创新的一流应用型综合性大学。
嘉兴学院在重庆录取位次、分数线、招生人数「2021-2023招生计划」
嘉兴学院在贵州录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
嘉兴学院在甘肃录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
嘉兴学院在浙江录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
嘉兴学院在江苏录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
嘉兴学院在江西录取分数线、位次、招生人数(2021-2023招生计划)
嘉兴学院在黑龙江录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
嘉兴学院在上海录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
嘉兴学院在海南录取位次及分数线、招生人数(2021-2023招生计划)