辽宁大学要考多少分才能上?
2023年辽宁大学【本科批】:最容易考上的是海南省(联合培养本科批综合类)考生,录取最低分数线是483分(分差0分);最难考上的是湖北省(国家专项计划本科批物理类)考生,录取最低分数线是588分(分差164分)。
2023年辽宁大学【一段】:最容易考上的是山东省(中外高水平大学学生交流计划普通类一段综合类)考生,录取最低分数线是532分(分差89分);最难考上的是浙江省(中外合作办学平行录取一段综合类)考生,录取最低分数线是607分(分差119分)。
2024年要考上辽宁大学:
1、辽宁【本科批】考生,预测高考物理类517分、历史类513分能上。
2、云南【本科批】考生,预测高考理科542分、文科572分能上。
3、浙江【一段】考生,预测高考综合类607分能上。
4、广西【本科批】考生,预测高考物理类509分、历史类550分能上;广西【专项计划批】考生,预测高考历史类575分能上。
5、重庆【本科批】考生,预测高考物理类563分、历史类463分能上。
其它省份预测,详见新高考网AI志愿填报助手。
究竟2024年需要考多少分能上辽宁大学?今年好不好考?比去年难还是更容易,以下为2023年辽宁大学多少分可以被录取的最低分数线,可对比参考。
招生省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 | 分差 |
---|---|---|---|---|
辽宁(本科批) | 中外合作办学(历史类) | 523 | 404 | 119 |
中外合作办学(物理类) | 525 | 360 | 165 | |
高校专项计划(物理类) | 534 | 360 | 174 | |
高校专项计划(历史类) | 556 | 404 | 152 | |
物理类 | 514 | 360 | 154 | |
历史类 | 520 | 404 | 116 | |
中外高水平大学学生交流计划(历史类) | 510 | 404 | 106 | |
中外高水平大学学生交流计划(物理类) | 515 | 360 | 155 | |
武圣校区(历史类) | 526 | 404 | 122 | |
武圣校区(物理类) | 514 | 360 | 154 | |
艺术类(物理类) | 541 | 360 | 181 | |
艺术类(历史类) | 525 | 404 | 121 | |
重庆(本科批) | 中外合作办学(历史类) | 460 | 407 | 53 |
历史类 | 547 | 407 | 140 | |
物理类 | 565 | 406 | 159 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 576 | - | - |
国家专项计划(历史类) | 565 | - | - | |
河南(本科一批) | 特殊类(理科) | 570 | 514 | 56 |
特殊类(文科) | 587 | 547 | 40 | |
其他单列(文科) | 591 | 547 | 44 | |
其他单列(理科) | 540 | 514 | 26 | |
理科 | 587 | 514 | 73 | |
文科 | 596 | 547 | 49 | |
较高收费(文科) | 582 | 547 | 35 | |
较高收费(理科) | 561 | 514 | 47 | |
安徽(本科一批) | 经济学(文科) | 542 | 495 | 47 |
戏剧影视文学、广播电视编导(文科) | 515 | 495 | 20 | |
文科 | 561 | 495 | 66 | |
理科 | 573 | 482 | 91 | |
中外合作办学(文科) | 559 | 495 | 64 | |
中外合作办学(理科) | 558 | 482 | 76 | |
中外高水平大学学生交流计划(理科) | 553 | 482 | 71 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 577 | - | - |
天津(本科批A段) | 综合类 | 600 | 472 | 128 |
中外合作办学(综合类) | 614 | 472 | 142 | |
内蒙古(本科一批) | 蒙授文科 | 501 | 449 | 52 |
理科 | 483 | 434 | 49 | |
文科 | 492 | 468 | 24 | |
蒙授理科 | 440 | 385 | 55 | |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(理科) | 498 | - | - |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 539 | 459 | 80 |
文科 | 603 | 545 | 58 | |
贵州(本科一批) | 中外合作办学(文科) | 557 | 545 | 12 |
中外合作办学(理科) | 465 | 459 | 6 | |
文科 | 573 | 545 | 28 | |
理科 | 538 | 459 | 79 | |
江苏(本科批) | 中外合作办学(物理类) | 579 | 448 | 131 |
中外合作办学(历史类) | 540 | 474 | 66 | |
物理类 | 590 | 448 | 142 | |
历史类 | 574 | 474 | 100 | |
湖南(本科批) | 历史类 | 541 | 428 | 113 |
物理类 | 567 | 415 | 152 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 554 | 415 | 139 | |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 519 | 488 | 31 |
理科 | 509 | 433 | 76 | |
北京(本科批) | 中外合作办学(综合类) | 579 | 448 | 131 |
综合类 | 587 | 448 | 139 | |
江西(本科一批) | 理科 | 573 | 518 | 55 |
文科 | 579 | 533 | 46 | |
国家专项计划(文科) | 533 | 533 | 0 | |
国家专项计划(理科) | 573 | 518 | 55 | |
中外高水平大学学生交流计划(文科) | 550 | 533 | 17 | |
艺术类专业(文科) | 549 | 533 | 16 | |
四川(本科一批) | 市场营销专业中外合作(文科) | 551 | 527 | 24 |
中外高水平大学学生交流计划(理科) | 549 | 520 | 29 | |
中外高水平大学学生交流计划(文科) | 536 | 527 | 9 | |
理科 | 598 | 520 | 78 | |
文科 | 575 | 527 | 48 | |
中外合作办学(文科) | 559 | 527 | 32 | |
中外合作办学(理科) | 569 | 520 | 49 | |
(会计学、工商管理)中外合作(理科) | 538 | 520 | 18 | |
广东(本科批) | 中外合作办学(历史类) | 531 | 433 | 98 |
中外合作办学(物理类) | 542 | 439 | 103 | |
历史类 | 568 | 433 | 135 | |
物理类 | 595 | 439 | 156 | |
联合培养(历史类) | 540 | 433 | 107 | |
新疆(本科一批) | 文科 | 518 | 458 | 60 |
理科 | 475 | 396 | 79 | |
山西(本科一批A1段) | 中外合作办学(文科) | 513 | 490 | 23 |
中外合作办学(理科) | 530 | 480 | 50 | |
山西(本科一批A段) | 文科 | 532 | 490 | 42 |
理科 | 562 | 480 | 82 | |
山西(本科一批B段) | 文科 | 495 | 490 | 5 |
云南(本科一批) | 文科 | 571 | 530 | 41 |
理科 | 557 | 485 | 72 | |
中外合作办学(理科) | 544 | 485 | 59 | |
中外合作办学(文科) | 569 | 530 | 39 | |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 553 | - | - |
湖北(本科批) | 物理类 | 599 | 424 | 175 |
中外合作办学(物理类) | 590 | 424 | 166 | |
国家专项计划(物理类) | 588 | 424 | 164 | |
广西(本科一批) | 文科 | 565 | 528 | 37 |
理科 | 555 | 475 | 80 | |
中外合作办学(理科) | 509 | 475 | 34 | |
中外合作办学(文科) | 552 | 528 | 24 | |
广西(专项计划批) | 文科 | 572 | - | - |
海南(本科批) | 联合培养(综合类) | 483 | 483 | 0 |
综合类 | 639 | 483 | 156 | |
黑龙江(本科一批A段) | 艺术类专业(文科) | 464.10 | 430 | 34.1 |
理科 | 534.08 | 408 | 126.08 | |
文科 | 507.11 | 430 | 77.11 | |
中外合作办学(理科) | 499.09 | 408 | 91.09 | |
中外合作办学(文科) | 485.11 | 430 | 55.11 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 文科 | 520 | 430 | 90 |
理科 | 516 | 408 | 108 | |
河北(本科批) | 中外合作办学(物理类) | 569 | 439 | 130 |
中外合作办学(历史类) | 583 | 430 | 153 | |
艺术类(历史类) | 578 | 430 | 148 | |
艺术类(物理类) | 527 | 439 | 88 | |
历史类 | 562 | 430 | 132 | |
物理类 | 581 | 439 | 142 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 585 | - | - |
青海(本科一段) | 理科 | 386 | 330 | 56 |
文科 | 493 | 406 | 87 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 566 | 443 | 123 |
中外高水平大学学生交流计划(综合类) | 532 | 443 | 89 | |
中外合作办学(综合类) | 550 | 443 | 107 | |
福建(本科批) | 历史类 | 578 | 453 | 125 |
物理类 | 578 | 431 | 147 | |
中外合作办学(物理类) | 567 | 431 | 136 | |
中高计划(历史类) | 510 | 453 | 57 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 454 | 397 | 57 |
浙江(平行录取一段) | 中外合作办学(综合类) | 607 | 488 | 119 |
综合类 | 611 | 488 | 123 | |
上海(本科批) | 中外合作办学(综合类) | 501 | 405 | 96 |
陕西(本科一批) | 文科 | 515 | 489 | 26 |
理科 | 537 | 443 | 94 | |
专业录取分及位次排名详见:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
辽宁大学是一所具备文、史、哲、经、管、法、理、工、医、艺等学科门类的综合性大学,是国家“211工程”重点建设院校和国家“双一流”建设高校。学校现有三个校区,即沈阳崇山校区、沈阳蒲河校区和辽阳武圣校区。学校占地面积2222亩,校舍建筑面积65万平方米。
面向未来,辽宁大学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,始终不忘为党育人、为国育才的初心使命,为把学校建设成为国内一流、国际知名、具有鲜明区域特色的综合性研究型高水平大学而团结奋斗。
相关推荐:
江西高考265分物理类能上什么专科学校(2024好大学推荐)