山西医科大学近三年录取分数线一览表(附:2024-2022历年招生位次)

更新:2025-01-28 15:10:24 新高考网

以下为山西医科大学历年(2022-2024年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2025年最低多少分能上山西医科大学。

山西医科大学近三年录取分数线一览表(附:2024-2022历年招生位次)

山西医科大学在各省录取情况不同,以在本省(山西)招生为例:

山西医科大学近三年在山西省录取分数线:(本一A)理科最低562~584分,最低录取位次7372~18722位;(本一B)理科最低480~539分,最低录取位次27961~42972位;(本二A)理科最低422~490分,最低录取位次51909~77168位、文科最低435~490分,最低录取位次11905~21739位。

在外省

1、近三年在山东省最低录取分数线:(1段)综合类最低444~503分;(2段)综合类最低520分。

2、近三年在福建省最低录取分数线:(本科)物理类最低497~573分、历史类最低500~507分。

3、近三年在广东省最低录取分数线:(本科)物理类最低487~580分。

4、近三年在江西省最低录取分数线:(本科)物理类最低516~574分、历史类最低519~540分;(本一)物理类最低517~565分、历史类最低535~543分;(本二)物理类最低493~504分、历史类最低517~525分。

更多批次及其它省份,详见如下汇总表格,也可通过新高考网AI志愿填报助手查询。

附:山西医科大学近三年录取分数线及位次表(2022-2024)

下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。

招生省份(批次)科目(类型)2024-2022最低分数2024-2022最低位次
北京(本科)综合类509 / 525 / 49930177 / 26003 / 25977
海南(本科)综合类483 / 563 / 53941779 / 18912 / 22731
山东(1段)综合类503 / 444 / 497171193 / 304078 / 156469
山东(2段)综合类- / - / 520- / - / 107759
上海(本科)综合类517 / 462 / 44015249 / 29013 / 29955
天津(本科A)综合类529 / 498 / 53430758 / 37841 / 28011
浙江(1段)综合类536 / 488 / 555126861 / 175424 / 100795
浙江(2段)综合类- / 568 / -- / 86118 / -
安徽(本科)物理类517 / - / -103186 / - / -
历史类508 / - / -26253 / - / -
安徽(本一)物理类- / 523 / 546- / 62292 / 41516
安徽(本二)物理类- / 472 / 492- / 112036 / 94306
历史类- / 487 / 515- / 29040 / 26394
重庆(本科)物理类536 / 499 / 50140667 / 41180 / 42075
历史类508 / 487 / 50013275 / 13620 / 13510
福建(本科)物理类529 / 503 / 49754317 / 53668 / 53768
历史类507 / 500 / 50711271 / 13358 / 16748
甘肃(本科)物理类518 / - / -26006 / - / -
历史类501 / - / -8742 / - / -
甘肃(本一)物理类- / 456 / 503- / 25388 / 12434
历史类- / 505 / 493- / 4939 / 6184
甘肃(本二)物理类- / 451 / 444- / 27202 / 32952
历史类- / 485 / 478- / 8132 / 9302
广东(本科)物理类521 / 515 / 487112651 / 121114 / 164159
广西(本科)物理类453 / - / -90719 / - / -
历史类476 / - / -22819 / - / -
广西(本一)物理类- / 529 / 542- / 23043 / 16849
广西(本二)物理类- / 451 / 469- / 64494 / 50137
历史类- / 505 / 497- / 18997 / 20609
贵州(本科)物理类444 / - / -96322 / - / -
历史类519 / - / -13579 / - / -
贵州(本一)物理类- / 486 / 538- / 36470 / 12726
贵州(本二)物理类- / 469 / 443- / 45615 / 55321
历史类- / 516 / 533- / 20765 / 14057
河北(本科)物理类514 / 487 / 486101439 / 116830 / 107443
历史类530 / 514 / 52623435 / 22642 / 20295
河南(本一)理科554 / 538 / 50968050 / 87738 / 119754
文科522 / 554 / 52925181 / 20464 / 22242
河南(本二)理科502 / 533 / 512144581 / 95116 / 114789
文科524 / 545 / 51624082 / 25536 / 30778
黑龙江(本科)物理类439 / - / -56182 / - / -
历史类472 / - / -13030 / - / -
黑龙江(本一A)物理类- / 432 / 515- / 31267 / 12603
历史类- / 432 / 472- / 7618 / 6728
黑龙江(本二A)物理类- / 406 / 426- / 39316 / 38844
历史类- / 402 / 437- / 11859 / 11570
湖北(本科)物理类526 / 502 / 47867862 / 78152 / 78660
历史类511 / 497 / 50418814 / 21729 / 20691
湖南(本科)物理类503 / 489 / 47984903 / 91611 / 92558
历史类505 / 488 / 49622712 / 24831 / 28713
江西(本科)物理类516 / - / -69229 / - / -
历史类519 / - / -22018 / - / -
江西(本一)物理类- / 565 / 517- / 22609 / 45826
历史类- / 543 / 535- / 11326 / 11873
江西(本二)物理类- / 504 / 493- / 66006 / 68356
历史类- / 525 / 517- / 18289 / 20475
江苏(本科)物理类558 / 570 / 56571599 / 57928 / 40274
辽宁(本科)物理类498 / 477 / 49554005 / 54032 / 47111
历史类476 / 477 / 49614908 / 15431 / 14056
内蒙古(本一A)理科490 / 450 / 45923896 / 24795 / 22141
文科517 / 503 / 4943782 / 3612 / 4172
内蒙古(本二A)理科428 / 428 / 42841234 / 30558 / 29879
文科426 / 444 / 44313207 / 9776 / 9486
宁夏(本一)理科470 / 409 / 4618177 / 11862 / 6380
文科500 / 488 / -3194 / 3252 / -
宁夏(本二)理科443 / 402 / 41312278 / 13057 / 13477
文科488 / 476 / 4813998 / 4157 / 3869
青海(本一)理科389 / 379 / 33710781 / 8623 / 16313
文科429 / 415 / 4293542 / 4067 / 3497
山西(本一A)理科562 / 584 / 56818722 / 7372 / 7870
山西(本一B)理科539 / 480 / 49827961 / 42972 / 35905
山西(本二A)理科453 / 422 / 44476913 / 77168 / 72403
文科472 / 435 / 46217494 / 20228 / 21739
四川(本一)理科539 / 606 / 59283354 / 19346 / 22512
四川(本二)理科529 / 517 / 50295844 / 87452 / 96834
文科457 / 513 / 52276813 / 29438 / 28464
新疆(本一)理科464 / - / -8318 / - / -
新疆(本二)理科351 / 424 / 39325025 / 13811 / 18862
文科- / 434 / 399- / 5509 / 6805
新疆(本二(单列类外语))理科336 / 340 / 3288258 / 7038 / 6725
文科340 / 371 / 3472984 / 2617 / 2163
新疆(本一(单列类外语))理科- / - / 378- / - / 3008
文科- / - / 341- / - / 2391
云南(本一)理科506 / 539 / 53447041 / 22018 / 30665
文科577 / 558 / 5877146 / 6581 / 8638
云南(本二)理科504 / 492 / 52348212 / 44074 / 36093
文科524 / 520 / 56524145 / 17202 / 15443
陕西(本二)理科471 / 435 / 45163934 / 67337 / 59501
文科477 / 479 / 47617270 / 17367 / 17544
吉林(本一A)物理类- / 463 / 522- / 19992 / 12117
吉林(本二A)物理类- / 438 / 439- / 25436 / 32498
历史类- / 432 / 453- / 9496 / 10364
更多批次、专业组及选科要求、各专业分,详见:https://www.hfplg.com/zhiyuan/

说明:2024-2022最低分数517/462/440,2024-2022最低位次15249/29013/29955。表示山西医科大学近几年在上海市(本科)综合类招生最低投档线分别为2024年517分(对应位次15249位)、2023年462分(对应位次29013位)、2022年440分(对应位次29955位)。

相关推荐:

山西医科大学汾阳学院要考多少分才能上(2024录取分数线预测)

山西医科大学晋祠学院王牌优势专业有哪些(附排名榜)