东北石油大学近三年录取分数线及位次表(2023-2021历年对比)

更新:2024-07-04 17:48:34 新高考网

以下为东北石油大学历年(2021-2023年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2024年最低多少分能上东北石油大学。

【快志愿】东北石油大学近三年录取分数线及位次表(历年对比)

东北石油大学在各省录取情况不同,以在本省(黑龙江)招生为例:

东北石油大学近三年在黑龙江省录取分数线:(本一A)理科最低408~429分,最低录取位次37717~38694位、文科最低430~472分,最低录取位次7852~8007位;(本一B)理科最低363~418分,最低录取位次37682~55673位、文科最低392~452分,最低录取位次7479~15212位;(本二A)理科最低306~395分,最低录取位次50633~77368位、文科最低353~424分,最低录取位次13814~21629位;(专科)理科最低269~300分,最低录取位次85089~87034位、文科最低348~361分,最低录取位次22823~27066位。

在外省

1、近三年在北京市最低录取分数线:(本科)综合类最低446~487分。

2、近三年在广东省最低录取分数线:(本科)物理类最低515~528分、历史类最低484~524分;(专科)物理类最低437~470分、历史类最低433~476分。

3、近三年在湖北省最低录取分数线:(本科)物理类最低516~550分。

4、近三年在贵州省最低录取分数线:(本一)理科最低456~470分、文科最低545~558分;(专科)理科最低356~379分、文科最低468~481分。

更多批次及其它省份,详见如下汇总表格,也可通过新高考网AI志愿填报助手查询。

附:东北石油大学近三年录取分数线及位次表(2021-2023)

下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。

招生省份(批次)科目(类型)2023-2021最低分数2023-2021最低位次
北京(本科)综合类484 / 466 / 44635419 / 31647 / 32039
海南(本科)综合类542 / 552 / 54324070 / 19755 / 20506
海南(专科)综合类526 / 507 / 49728263 / 30522 / 30960
山东(1段)综合类505 / 497 / 503157227 / 157369 / 143109
山东(2段)综合类472 / 462 / 459234881 / 241280 / 243882
上海(本科)综合类421 / 407 / 40637931 / 35422 / 34765
天津(本科A)综合类532 / 535 / 52829068 / 27787 / 27406
天津(专科)综合类263 / 247 / 2543964 / 5281 / 4587
浙江(1段)综合类541 / 539 / 537116123 / 120209 / 113255
安徽(本一)理科499 / 512 / 50983682 / 72897 / 70894
文科522 / 535 / 57214319 / 14727 / 15578
安徽(专科)理科426 / 432 / 339167192 / 167762 / 199567
文科433 / 477 / 50754940 / 54204 / 60569
重庆(本科)物理类406 / 487 / 51687297 / 49085 / 52173
历史类485 / 489 / -14035 / 16133 / -
重庆(专科)物理类409 / 417 / 43685934 / 82295 / 80924
历史类447 / 441 / 47523317 / 29199 / 33053
福建(本科)物理类521 / 521 / 53143600 / 40605 / 37885
甘肃(本一)理科443 / 450 / 45230183 / 30415 / 29825
文科495 / 493 / 5136399 / 6184 / 6069
甘肃(专科)理科366 / 363 / 35468668 / 75165 / 77606
文科446 / 438 / 43618065 / 21670 / 25657
广东(本科)物理类524 / 523 / 515107640 / 106737 / 113803
历史类484 / 508 / 52051018 / 35428 / 35663
广东(专科)物理类460 / 448 / 437203391 / 227469 / 215941
历史类433 / 476 / 46096059 / 61591 / 84186
贵州(本一)理科470 / 456 / 45745196 / 46574 / 48029
文科545 / 552 / 55810270 / 9305 / 9491
贵州(专科)理科379 / 356 / 359126724 / 135871 / 135399
文科481 / 468 / 46839329 / 46215 / 49989
河北(本科)物理类505 / 528 / 53094257 / 60450 / 59831
历史类515 / 546 / 54722222 / 12803 / 14127
河北(专科)物理类442 / 425 / 404179333 / 183096 / 168837
历史类450 / 448 / 45256839 / 65277 / 69069
河南(本一)理科541 / 524 / 51883430 / 95771 / 116712
文科555 / 534 / 56519907 / 19375 / 19410
河南(专科)理科- / 421 / 408- / 285152 / 286455
文科- / 455 / 466- / 89426 / 96112
黑龙江(本一A)理科408 / 429 / 41538694 / 37717 / 38639
文科430 / 463 / 4727852 / 7894 / 8007
黑龙江(本一B)理科371 / 387 / 36351730 / 53741 / 55673
文科392 / 416 / 41813560 / 15212 / 14884
黑龙江(本二A)理科306 / 395 / 37277368 / 50633 / 52804
文科353 / 424 / 42021629 / 13814 / 14594
黑龙江(专科)理科284 / 300 / 26985734 / 87034 / 85089
文科348 / 361 / 34822823 / 26702 / 27066
湖北(本科)物理类540 / 516 / 54052887 / 51820 / 46265
湖南(本科)物理类498 / 437 / 53683200 / 138394 / 49937
历史类485 / 499 / -26038 / 27101 / -
湖南(专科)物理类421 / 420 / 424162818 / 156111 / 145527
历史类430 / - / -56041 / - / -
江西(本一)理科527 / 516 / 53046543 / 46356 / 40520
文科546 / 541 / 57610402 / 9927 / 8153
江苏(本科)物理类534 / 515 / 49693121 / 92075 / 90561
辽宁(本科)物理类497 / 515 / 52245254 / 38731 / 35282
历史类521 / 522 / 5428477 / 9565 / 11316
辽宁(专科)物理类426 / 431 / 40678890 / 76716 / 78019
历史类454 / 468 / -19726 / 19709 / -
内蒙古(本一A)理科458 / 454 / 45922756 / 23322 / 21461
内蒙古(专科)理科326 / 317 / 25162420 / 60003 / 66292
文科356 / 393 / 35721761 / 15882 / 23698
宁夏(本一)理科397 / 427 / 42113988 / 11164 / 11807
文科489 / - / -3191 / - / -
青海(本一)理科356 / 363 / 36011780 / 12508 / 12909
文科420 / 409 / -3721 / 4949 / -
山西(本一A)理科511 / 506 / 50829000 / 31548 / 33222
文科508 / 519 / -4962 / 6440 / -
陕西(本一)理科452 / 451 / 45456526 / 59856 / 52830
文科493 / 487 / 51913353 / 13743 / 9517
陕西(专科)理科379 / 400 / 360105876 / 95648 / 113377
文科455 / 442 / 43726113 / 30833 / 33882
四川(本一)理科529 / 519 / 52475055 / 78915 / 79897
文科535 / 542 / 54616825 / 16982 / 15900
四川(专科)理科453 / 428 / 422165628 / 183828 / 182853
文科477 / 471 / 47359492 / 70319 / 68397
新疆(本一)理科425 / 421 / 43213597 / 14252 / 14045
文科467 / 451 / 4823300 / 3252 / 3113
新疆(本一(单列类外语))理科337 / 326 / 3287383 / 6921 / 0
文科393 / 357 / 3731963 / 1842 / 0
新疆(专科)理科299 / 299 / 29937140 / 37369 / 35734
文科362 / 351 / 35812667 / 11758 / 12092
云南(本一)理科507 / 525 / 52236030 / 35127 / 37247
文科540 / 576 / -10775 / 11722 / -
云南(专科)理科399 / 430 / 429106976 / 97472 / 97101
文科463 / 505 / 47846692 / 44468 / 54043
广西(本二)理科409 / 410 / 41896074 / 89825 / 84318
文科450 / 486 / 48043566 / 24500 / 23403
广西(专科)理科357 / 336 / 330142210 / 149785 / 146719
文科426 / 415 / 39657245 / 57939 / 58946
吉林(本一A)理科- / 488 / 482- / 19568 / 18172
文科- / - / 521- / - / 3437
吉林(本一B)理科- / 357 / 326- / 56625 / 54343
吉林(本二A)理科- / 410 / 387- / 41032 / 40543
文科- / 447 / 438- / 11234 / 11597
吉林(专科)理科- / 341 / 293- / 60606 / 59892
文科- / 397 / -- / 18730 / -
更多批次、专业组及选科要求、各专业分,详见:https://www.hfplg.com/zhiyuan/

说明:2023-2021最低分数452/451/454,2023-2021最低位次56526/59856/52830。表示东北石油大学近几年在陕西省(本一)理科招生最低投档线分别为2023年452分(对应位次56526位)、2022年451分(对应位次59856位)、2021年454分(对应位次52830位)。

相关推荐:

东北石油大学要考多少分才能上(2024录取分数线预测)

东北石油大学王牌优势专业排名2024

2023东北石油大学各专业录取分数线是多少分「录取最低分」