白城师范学院近三年录取分数线及位次表(2023-2021历年对比)

更新:2024-07-04 17:23:16 新高考网

以下为白城师范学院历年(2021-2023年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2024年最低多少分能上白城师范学院。

【快志愿】白城师范学院近三年录取分数线及位次表(历年对比)

白城师范学院在各省录取情况不同,以在本省(吉林)招生为例:

白城师范学院近三年在吉林省录取分数线:(本一A)理科最低464分,最低录取位次21930~25496位、文科最低480~482分,最低录取位次6730~6907位;(本二A)理科最低365~412分,最低录取位次37612~48931位、文科最低433~441分,最低录取位次11975~12742位;(本二B)理科最低312~355分,最低录取位次53745~61528位、文科最低357~404分,最低录取位次16642~21232位;(专科)理科最低232~299分,最低录取位次65826~68906位、文科最低353~378分,最低录取位次21366~21441位。

在外省

1、近三年在浙江省最低录取分数线:(1段)综合类最低524~533分。

2、近三年在广东省最低录取分数线:(本科)物理类最低488~498分。

3、近三年在湖北省最低录取分数线:(本科)物理类最低456~477分、历史类最低478~516分。

4、近三年在甘肃省最低录取分数线:(本二)理科最低373~381分、文科最低449~467分;(专科)理科最低279~357分、文科最低427~428分。

更多批次及其它省份,详见如下汇总表格,也可通过新高考网AI志愿填报助手查询。

附:白城师范学院近三年录取分数线及位次表(2021-2023)

下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。

招生省份(批次)科目(类型)2023-2021最低分数2023-2021最低位次
海南(本科)综合类538 / 528 / 52725065 / 25401 / 24063
山东(1段)综合类483 / 474 / 475207328 / 211481 / 208325
天津(本科A)综合类502 / 503 / 50136795 / 34329 / 33271
浙江(1段)综合类533 / 533 / 524125694 / 127605 / 128696
重庆(本科)物理类455 / 462 / 50063193 / 61879 / 59238
历史类473 / 488 / 52616772 / 16392 / 17214
福建(本科)物理类469 / 470 / 46875166 / 69586 / 69185
历史类464 / 497 / 49521265 / 19850 / 20404
广东(本科)物理类498 / 498 / 488144538 / 145170 / 150679
河北(本科)物理类483 / 473 / 465122119 / 123482 / 120370
历史类478 / 492 / 49839925 / 37784 / 38163
河北(专科)物理类- / 424 / 405- / 184334 / 168185
历史类- / 444 / 466- / 67813 / 59122
湖北(本科)物理类472 / 456 / 46497873 / 94023 / 85426
历史类478 / 484 / 51627905 / 28040 / 29547
湖南(本科)物理类437 / 450 / 477145523 / 124299 / 103261
历史类470 / 492 / 50933053 / 30954 / 28554
湖南(专科)物理类- / - / 430- / - / 141519
历史类- / - / 461- / - / 55827
江苏(本科)物理类457 / 472 / 465166664 / 133536 / 120395
历史类501 / 498 / 50640236 / 38505 / 37391
辽宁(本科)物理类437 / 451 / 44173348 / 67181 / 66604
历史类468 / 485 / 52017044 / 16315 / 16120
辽宁(专科)物理类- / 418 / 429- / 83185 / 70577
历史类- / 446 / 502- / 23946 / 20330
青海(本一)理科330 / 350 / 35015987 / 14368 / 14179
文科426 / 428 / 4223312 / 3555 / 3646
安徽(本二)理科427 / 458 / 445166927 / 135970 / 130445
文科448 / 505 / 54047764 / 34088 / 35751
安徽(专科)理科- / 429 / 386- / 170412 / 177163
文科- / 477 / 510- / 54427 / 58156
甘肃(本二)理科373 / 381 / 37864617 / 65771 / 66034
文科450 / 449 / 46716881 / 17784 / 16350
甘肃(专科)理科- / 357 / 279- / 78137 / 102239
文科- / 427 / 428- / 25622 / 28065
广西(本二)理科386 / 395 / 391115932 / 101503 / 102837
文科473 / 467 / 45831823 / 32119 / 31346
广西(专科)理科- / 344 / 316- / 143270 / 156284
文科- / 425 / 404- / 52332 / 54898
贵州(本二)理科382 / 399 / 403123422 / 92986 / 91719
文科511 / 506 / 51022811 / 24641 / 25933
贵州(专科)理科- / 365 / 359- / 126677 / 136119
文科- / 474 / 478- / 42234 / 43823
河南(本二)理科446 / 468 / 468250931 / 193391 / 192193
文科491 / 494 / 52170584 / 48998 / 47608
河南(专科)理科- / 414 / 394- / 298177 / 306512
文科- / 449 / 461- / 96236 / 100660
黑龙江(本二A)理科342 / 360 / 36163177 / 64319 / 56384
文科374 / 443 / 43817124 / 10643 / 12024
黑龙江(专科)理科- / 350 / 325- / 68280 / 68307
文科- / 389 / 378- / 20530 / 21418
江西(本二)理科470 / 465 / 457102352 / 99325 / 103169
文科504 / 502 / 52129367 / 30676 / 32515
江西(专科)理科- / 405 / 373- / 13871 / 43372
文科- / 407 / 411- / 12227 / 18573
内蒙古(本二A)理科342 / 339 / 32357291 / 54657 / 53334
文科412 / 409 / 42814081 / 13811 / 14967
内蒙古(专科)理科- / 319 / 274- / 59555 / 63051
文科- / 360 / 394- / 19714 / 19277
宁夏(本二)理科385 / 401 / 39816306 / 15760 / 15526
文科- / 475 / 489- / 4425 / 4730
山西(本二A)理科417 / 435 / 42980481 / 79491 / 81340
文科439 / 472 / 49019126 / 18466 / 17952
山西(专科)理科- / 358 / 303- / 42859 / 51863
文科- / 403 / 368- / 16203 / 22400
陕西(本二)理科412 / 416 / 40283192 / 84729 / 87100
文科465 / 461 / 46322399 / 23096 / 24892
四川(本二)理科472 / 466 / 477141413 / 139082 / 129421
文科501 / 513 / 51338403 / 34837 / 35706
四川(专科)理科- / 433 / 416- / 178172 / 187502
文科- / 470 / 479- / 71210 / 63399
新疆(本二)理科344 / 344 / 36327968 / 28256 / 24874
文科402 / 388 / 4168275 / 7811 / 7070
新疆(专科)理科- / 285 / 283- / 39902 / 38222
文科- / 362 / 336- / 10476 / 14392
云南(本二)理科414 / 461 / 46196022 / 74909 / 75118
文科498 / 536 / 53426810 / 28001 / 23572
云南(专科)理科- / - / 412- / - / 108209
文科- / - / 508- / - / 36754
吉林(本一A)理科- / 464 / 464- / 25496 / 21930
文科- / 480 / 482- / 6907 / 6730
吉林(本二A)理科- / 384 / 365- / 48931 / 45779
文科- / 437 / 433- / 12742 / 12260
吉林(本二B)理科- / 337 / 312- / 61528 / 56871
文科- / 379 / 357- / 21232 / 21048
吉林(专科)理科- / 299 / 232- / 68906 / 65826
文科- / 378 / 353- / 21366 / 21441
更多批次、专业组及选科要求、各专业分,详见:https://www.hfplg.com/zhiyuan/

说明:2023-2021最低分数-/464/464,2023-2021最低位次-/25496/21930。表示白城师范学院近几年在吉林省(本一A)理科招生最低投档线分别为2023年-分、2022年464分(对应位次25496位)、2021年464分(对应位次21930位)。

相关推荐:

2024白城师范学院要考多少分才能上(录取分数线预测)

白城师范学院王牌优势专业有哪些(附排名榜)

白城师范学院各专业录取分数线2023是多少分「录取最低分」