以下为赣南师范大学历年(2022-2024年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2025年最低多少分能上赣南师范大学。
赣南师范大学在各省录取情况不同,以在本省(江西)招生为例:
赣南师范大学近三年在江西省录取分数线:(本科)物理类最低495~545分,最低录取位次42801~93193位、历史类最低510~558分,最低录取位次8479~25976位;(本一)物理类最低509~523分,最低录取位次45532~54155位、历史类最低537~549分,最低录取位次9484~11411位;(本二)物理类最低489~490分,最低录取位次71229~81208位、历史类最低528分,最低录取位次15081~16983位。
在外省
1、近三年在天津市最低录取分数线:(本科A)综合类最低498~584分。
2、近三年在湖北省最低录取分数线:(本科)物理类最低487~523分、历史类最低499~528分。
3、近三年在贵州省最低录取分数线:(本科)物理类最低443分、历史类最低509分;(本一)物理类最低482~487分、历史类最低555~566分;(本二)物理类最低360~411分、历史类最低478~521分。
4、近三年在四川省最低录取分数线:(本一)理科最低524~542分、文科最低536~547分;(本二)理科最低458~514分、文科最低471~515分。
更多批次及其它省份,详见如下汇总表格,也可通过新高考网AI志愿填报助手查询。
下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。
招生省份(批次) | 科目(类型) | 2024-2022最低分数 | 2024-2022最低位次 |
---|---|---|---|
海南(本科) | 综合类 | 512 / 599 / 517 | 33659 / 11585 / 28048 |
山东(1段) | 综合类 | 456 / 492 / 489 | 288574 / 187740 / 174980 |
山东(2段) | 综合类 | 511 / - / - | 151848 / - / - |
上海(本科) | 综合类 | 430 / 427 / 438 | 36436 / 36712 / 30345 |
天津(本科A) | 综合类 | 508 / 498 / 528 | 36520 / 37841 / 29234 |
浙江(1段) | 综合类 | 492 / 548 / 559 | 178059 / 109183 / 96221 |
浙江(2段) | 综合类 | 487 / - / - | 182346 / - / - |
安徽(本科) | 物理类 | 507 / - / - | 116464 / - / - |
历史类 | 492 / - / - | 32571 / - / - | |
安徽(本二) | 物理类 | - / 463 / 439 | - / 122991 / 158970 |
历史类 | - / 443 / 520 | - / 50151 / 23534 | |
重庆(本科) | 物理类 | 500 / 460 / 484 | 60789 / 60611 / 50698 |
历史类 | 523 / 483 / 508 | 10397 / 14459 / 11753 | |
福建(本科) | 物理类 | 543 / 519 / 517 | 45135 / 44587 / 42753 |
历史类 | 527 / 536 / 537 | 8225 / 7560 / 9148 | |
甘肃(本科) | 物理类 | 467 / - / - | 46764 / - / - |
历史类 | 531 / - / - | 4985 / - / - | |
甘肃(本一) | 物理类 | - / 446 / 462 | - / 29006 / 25394 |
历史类 | - / 492 / 500 | - / 6866 / 5025 | |
广东(本科) | 物理类 | 492 / 536 / 533 | 162371 / 92559 / 92591 |
历史类 | 490 / 513 / 533 | 45534 / 31876 / 19889 | |
广西(本科) | 物理类 | 508 / - / - | 50779 / - / - |
历史类 | 516 / - / - | 12609 / - / - | |
广西(本二) | 物理类 | - / 378 / 448 | - / 123076 / 63281 |
历史类 | - / 493 / 438 | - / 23314 / 45609 | |
贵州(本科) | 物理类 | 443 / - / - | 97635 / - / - |
历史类 | 509 / - / - | 16438 / - / - | |
贵州(本一) | 物理类 | - / 482 / 487 | - / 38417 / 30656 |
历史类 | - / 555 / 566 | - / 8074 / 6445 | |
贵州(本二) | 物理类 | - / 411 / 360 | - / 93141 / 132233 |
历史类 | - / 521 / 478 | - / 18316 / 40230 | |
河北(本科) | 物理类 | 505 / 488 / 482 | 114901 / 115594 / 112324 |
历史类 | 506 / 455 / 525 | 34400 / 53549 / 20709 | |
河南(本一) | 理科 | 526 / 524 / 532 | 106610 / 109013 / 83691 |
文科 | 532 / 557 / 538 | 20150 / 18861 / 17210 | |
河南(本二) | 理科 | 486 / 486 / 406 | 171003 / 174777 / 312751 |
文科 | 508 / 533 / 445 | 33183 / 33412 / 100731 | |
黑龙江(本科) | 物理类 | 416 / - / - | 64854 / - / - |
历史类 | 489 / - / - | 10609 / - / - | |
黑龙江(本一A) | 物理类 | - / 476 / 492 | - / 20132 / 18070 |
黑龙江(本二A) | 物理类 | - / 351 / 308 | - / 59541 / 84254 |
历史类 | - / 397 / 434 | - / 12688 / 12047 | |
湖北(本科) | 物理类 | 514 / 504 / 487 | 77702 / 76838 / 72250 |
历史类 | 499 / 517 / 517 | 22253 / 16245 / 16599 | |
湖南(本科) | 物理类 | 473 / 455 / 442 | 122097 / 126165 / 132906 |
历史类 | 522 / 506 / 503 | 16777 / 18167 / 24936 | |
江西(本科) | 物理类 | 495 / - / - | 93193 / - / - |
历史类 | 510 / - / - | 25976 / - / - | |
江西(本一) | 物理类 | - / 518 / 509 | - / 54155 / 52637 |
历史类 | - / 543 / 537 | - / 11411 / 11216 | |
江西(本二) | 物理类 | - / 489 / 490 | - / 81208 / 71229 |
历史类 | - / 528 / 528 | - / 16983 / 15081 | |
江苏(本科) | 物理类 | 514 / 505 / 495 | 126937 / 122563 / 112509 |
历史类 | 509 / 527 / 512 | 36593 / 27626 / 29917 | |
辽宁(本科) | 物理类 | 495 / 477 / 423 | 55443 / 54032 / 80375 |
历史类 | 478 / 486 / 503 | 14625 / 13885 / 12804 | |
四川(本一) | 理科 | 542 / 524 / 534 | 79761 / 80071 / 64725 |
文科 | 536 / 536 / 547 | 16710 / 16325 / 14635 | |
四川(本二) | 理科 | 514 / 485 / 458 | 115972 / 124752 / 148822 |
文科 | 515 / 509 / 471 | 28682 / 32293 / 70319 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 386 / 349 / 371 | 54376 / 54991 / 45727 |
文科 | 424 / 388 / 415 | 13455 / 17390 / 13026 | |
山西(本二A) | 理科 | 454 / 432 / 422 | 76239 / 70526 / 89734 |
文科 | 489 / 451 / 457 | 13243 / 15777 / 23486 | |
陕西(本二) | 理科 | 452 / 417 / 401 | 76856 / 79571 / 94925 |
文科 | 476 / 471 / 453 | 17668 / 20153 / 26277 | |
新疆(本二) | 理科 | 347 / 359 / 312 | 25800 / 25012 / 34782 |
文科 | 414 / 410 / 420 | 4727 / 7500 / 5203 | |
新疆(本二(单列类外语)) | 文科 | 293 / - / - | 6399 / - / - |
云南(本二) | 理科 | 472 / 448 / 454 | 68767 / 71336 / 79987 |
文科 | 541 / 497 / 523 | 17502 / 27301 / 34596 | |
吉林(本二A) | 物理类 | - / 346 / 358 | - / 49507 / 56342 |
历史类 | - / 387 / 444 | - / 15902 / 11638 | |
更多批次、专业组及选科要求、各专业分,详见:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
说明:2024-2022最低分数526/524/532,2024-2022最低位次106610/109013/83691。表示赣南师范大学近几年在河南省(本一)理科招生最低投档线分别为2024年526分(对应位次106610位)、2023年524分(对应位次109013位)、2022年532分(对应位次83691位)。
相关推荐:
赣南师范大学近三年录取分数线一览表(附:2024-2022历年招生位次)