以下为兰州城市学院历年(2021-2023年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2024年最低多少分能上兰州城市学院。
兰州城市学院在各省录取情况不同,以在本省(甘肃)招生为例:
兰州城市学院近三年在甘肃省录取分数线:(本二)理科最低331~412分,最低录取位次48568~87312位、文科最低457~484分,最低录取位次11937~14907位。
在外省
1、近三年在海南省最低录取分数线:(本科)综合类最低514~547分。
2、近三年在湖南省最低录取分数线:(本科)物理类最低448~491分、历史类最低460~505分。
3、近三年在江苏省最低录取分数线:(本科)物理类最低458~490分、历史类最低487~512分。
4、近三年在贵州省最低录取分数线:(本二)理科最低403分、文科最低504~511分。
更多批次及其它省份,详见如下汇总表格,也可通过新高考网AI志愿填报助手查询。
下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。
招生省份(批次) | 科目(类型) | 2023-2021最低分数 | 2023-2021最低位次 |
---|---|---|---|
海南(本科) | 综合类 | 538 / 514 / 529 | 25065 / 28805 / 23639 |
山东(1段) | 综合类 | 477 / 467 / 482 | 223677 / 227704 / 191094 |
天津(本科A) | 综合类 | 501 / - / - | 37043 / - / - |
浙江(1段) | 综合类 | 488 / 538 / 524 | 0 / 122377 / 128032 |
浙江(2段) | 综合类 | 500 / - / - | 162084 / - / - |
重庆(本科) | 物理类 | 454 / - / - | 63674 / - / - |
历史类 | 469 / - / - | 17751 / - / - | |
福建(本科) | 物理类 | 465 / - / - | 77902 / - / - |
历史类 | 472 / - / - | 19320 / - / - | |
河北(本科) | 物理类 | 474 / 472 / 466 | 134240 / 124770 / 119485 |
历史类 | 477 / 501 / 512 | 40506 / 32584 / 30101 | |
湖北(本科) | 物理类 | 472 / - / - | 97873 / - / - |
历史类 | 469 / - / - | 31032 / - / - | |
湖南(本科) | 物理类 | 448 / 448 / 478 | 133739 / 126492 / 102340 |
历史类 | 460 / 481 / 505 | 38497 / 37672 / 30631 | |
江苏(本科) | 物理类 | 481 / 472 / 458 | 145762 / 133536 / 126166 |
历史类 | 503 / 487 / 508 | 39269 / 45745 / 36213 | |
辽宁(本科) | 物理类 | 433 / 440 / 426 | 75373 / 72598 / 71884 |
历史类 | 491 / 498 / 517 | 13059 / 13831 / 16795 | |
青海(本一) | 理科 | 330 / 344 / 332 | 15987 / 15242 / 16702 |
文科 | 410 / 416 / 405 | 4454 / 4411 / 4622 | |
安徽(本二) | 理科 | 452 / 457 / 448 | 135507 / 137106 / 128236 |
文科 | 472 / 504 / 541 | 35909 / 34565 / 35024 | |
甘肃(本二) | 理科 | 331 / 389 / 387 | 87312 / 61431 / 61425 |
文科 | 457 / 458 / 473 | 14907 / 14807 / 14763 | |
广西(本二) | 理科 | 397 / 383 / - | 106265 / 111142 / - |
文科 | 467 / 457 / - | 34682 / 36404 / - | |
贵州(本二) | 理科 | 403 / - / - | 100683 / - / - |
文科 | 511 / 504 / - | 22759 / 25692 / - | |
河南(本二) | 理科 | 466 / 471 / 489 | 212192 / 187789 / 159463 |
文科 | 511 / 502 / 535 | 51170 / 41865 / 37377 | |
黑龙江(本二A) | 理科 | 345 / 365 / - | 61919 / 62418 / - |
文科 | 372 / 439 / - | 17499 / 11262 / - | |
江西(本二) | 理科 | 472 / 462 / - | 99930 / 102684 / - |
文科 | 504 / 501 / - | 29485 / 31004 / - | |
宁夏(本二) | 理科 | 378 / 387 / 387 | 17719 / 18475 / 17397 |
文科 | 466 / 466 / 484 | 5077 / 5353 / 5146 | |
山西(本二A) | 理科 | 423 / 442 / 441 | 76497 / 73976 / 73320 |
文科 | 446 / 480 / 495 | 17128 / 15858 / 16505 | |
陕西(本二) | 理科 | 410 / 415 / 411 | 84455 / 84783 / 80873 |
文科 | 464 / 460 / 471 | 22768 / 23330 / 22023 | |
四川(本二) | 理科 | 476 / 457 / 480 | 136146 / 150074 / 126131 |
文科 | 504 / 514 / 517 | 36049 / 34130 / 32730 | |
新疆(本二(单列类外语)) | 理科 | 301 / 280 / 285 | 13246 / 13896 / 0 |
文科 | - / - / 322 | - / - / 0 | |
云南(本二) | 理科 | 429 / - / - | 84994 / - / - |
文科 | 494 / - / - | 28861 / - / - | |
吉林(本二A) | 理科 | - / 385 / - | - / 48655 / - |
文科 | - / 464 / - | - / 8838 / - | |
更多批次、专业组及选科要求、各专业分,详见:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
说明:2023-2021最低分数465/-/-,2023-2021最低位次77902/-/-。表示兰州城市学院近几年在福建省(本科)物理类招生最低投档线分别为2023年465分(对应位次77902位)、2022年-分、2021年-分。
相关推荐:
兰州城市学院近三年录取分数线一览表(附:2023-2021历年招生位次)
青海高考150分左右理科能上什么专科学校(2024好大学推荐)