以下为河北东方学院历年(2022-2024年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2025年最低多少分能上河北东方学院。
河北东方学院在各省录取情况不同,以在本省(河北)招生为例:
河北东方学院近三年在河北省录取分数线:(本科)物理类最低436~453分,最低录取位次169642~199076位、历史类最低430~449分,最低录取位次65277~70593位;(专科)物理类最低304~391分,最低录取位次278335~288268位、历史类最低249~356分,最低录取位次136885~205784位。
在外省
1、近三年在北京市最低录取分数线:(本科)综合类最低434~479分。
2、近三年在江苏省最低录取分数线:(本科)物理类最低449~468分、历史类最低486~500分。
3、近三年在黑龙江省最低录取分数线:(本科)物理类最低365~409分、历史类最低412~435分;(本二A)物理类最低334~353分、历史类最低361~401分;(专科)物理类最低251~261分、历史类最低294~307分。
4、近三年在四川省最低录取分数线:(本二)理科最低426~472分、文科最低472~475分。
更多批次及其它省份,详见如下汇总表格,也可通过新高考网AI志愿填报助手查询。
下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。
招生省份(批次) | 科目(类型) | 2024-2022最低分数 | 2024-2022最低位次 |
---|---|---|---|
北京(本科) | 综合类 | 434 / 461 / 436 | 44923 / 40033 / 36049 |
海南(本科) | 综合类 | 483 / 525 / 516 | 41779 / 28518 / 28299 |
海南(专科) | 综合类 | - / - / 422 | - / - / 47692 |
山东(1段) | 综合类 | 444 / 471 / 461 | 317214 / 238905 / 243298 |
山东(2段) | 综合类 | 443 / 191 / 347 | 319593 / 658780 / 472690 |
天津(本科B) | 综合类 | 475 / 488 / 468 | 45489 / 40433 / 41250 |
天津(专科) | 综合类 | - / 248 / 234 | - / 7872 / 7055 |
安徽(本科) | 物理类 | 480 / - / - | 155188 / - / - |
历史类 | 473 / - / - | 40419 / - / - | |
安徽(本二) | 物理类 | - / 436 / 441 | - / 155209 / 156099 |
历史类 | - / 457 / 491 | - / 43243 / 44329 | |
安徽(专科) | 物理类 | - / - / 218 | - / - / 275894 |
历史类 | - / - / 311 | - / - / 148889 | |
重庆(本科) | 物理类 | 470 / 439 / 443 | 77075 / 71379 / 70956 |
历史类 | 458 / 424 / 444 | 24590 / 29767 / 28335 | |
重庆(专科) | 物理类 | - / - / 398 | - / - / 89199 |
历史类 | - / - / 325 | - / - / 58786 | |
福建(本科) | 物理类 | 480 / 449 / 430 | 89052 / 88670 / 93204 |
历史类 | 440 / 458 / 471 | 24693 / 22623 / 28906 | |
甘肃(本科) | 物理类 | 385 / - / - | 84713 / - / - |
历史类 | 424 / - / - | 23066 / - / - | |
甘肃(本二) | 物理类 | - / 353 / 349 | - / 75863 / 81905 |
历史类 | - / 429 / 426 | - / 23371 / 25995 | |
广东(本科) | 物理类 | 478 / 483 / 479 | 187576 / 166654 / 176811 |
历史类 | 479 / 479 / 483 | 53626 / 54143 / 55237 | |
贵州(本科) | 物理类 | 397 / - / - | 140532 / - / - |
历史类 | 455 / - / - | 36453 / - / - | |
贵州(本二) | 物理类 | - / 382 / 369 | - / 123656 / 122736 |
历史类 | - / 485 / 480 | - / 36656 / 38844 | |
河北(本科) | 物理类 | 453 / 444 / 436 | 199076 / 176529 / 169642 |
历史类 | 449 / 430 / 448 | 65868 / 70593 / 65277 | |
河北(专科) | 物理类 | 391 / 349 / 304 | 288268 / 286103 / 278335 |
历史类 | 356 / 256 / 249 | 136885 / 205784 / 184505 | |
黑龙江(本科) | 物理类 | 365 / - / - | 84801 / - / - |
历史类 | 412 / - / - | 23411 / - / - | |
黑龙江(本二A) | 物理类 | - / 334 / 353 | - / 66357 / 67104 |
历史类 | - / 361 / 401 | - / 19817 / 18103 | |
黑龙江(专科) | 物理类 | - / 251 / 261 | - / 96604 / 99079 |
历史类 | - / 294 / 307 | - / 37384 / 39836 | |
江苏(本科) | 物理类 | 468 / 464 / 449 | 181983 / 161010 / 151708 |
历史类 | 500 / 486 / 487 | 40717 / 47750 / 45745 | |
辽宁(本科) | 物理类 | 441 / 416 / 432 | 81858 / 83952 / 76427 |
历史类 | 422 / 422 / 463 | 22259 / 26131 / 20606 | |
辽宁(专科) | 物理类 | - / 234 / 338 | - / 140082 / 115129 |
历史类 | - / 251 / 239 | - / 50619 / 49396 | |
河南(本二) | 理科 | 423 / 431 / 405 | 282437 / 279582 / 314509 |
文科 | 454 / 484 / 464 | 74039 / 78045 / 79496 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 370 / 345 / 333 | 59280 / 56309 / 56237 |
文科 | 396 / 403 / 369 | 17052 / 15309 / 18747 | |
内蒙古(专科) | 理科 | - / 257 / 261 | - / 0 / 69878 |
文科 | - / 270 / - | - / 0 / - | |
宁夏(本二) | 理科 | 391 / 360 / 350 | 22772 / 21687 / 25603 |
文科 | 455 / 444 / 452 | 6737 / 7307 / 6846 | |
山西(本二C) | 理科 | 396 / 369 / 399 | 18043 / 21190 / 18283 |
文科 | 433 / 382 / 443 | 4935 / 11911 / 3299 | |
山西(专科) | 理科 | - / 286 / 270 | - / 59581 / 75626 |
文科 | - / 264 / 130 | - / 52947 / 71305 | |
陕西(本二) | 理科 | 417 / 379 / 387 | 102256 / 105906 / 104480 |
文科 | 441 / 435 / 451 | 30292 / 34734 / 27147 | |
四川(本二) | 理科 | 472 / 442 / 426 | 176253 / 179177 / 186000 |
文科 | 475 / 472 / 474 | 61041 / 64186 / 67799 | |
新疆(本二) | 理科 | 283 / 304 / 301 | 38228 / 36266 / 36983 |
文科 | 311 / 361 / 336 | 13448 / 12914 / 13530 | |
新疆(专科) | 理科 | 228 / 230 / 215 | 46298 / 46624 / 48407 |
文科 | 227 / 247 / 180 | 21186 / 24094 / 26088 | |
云南(本二) | 理科 | 427 / 419 / 436 | 100127 / 92300 / 93244 |
文科 | 491 / 474 / 506 | 39498 / 39957 / 43865 | |
吉林(本二A) | 物理类 | - / 314 / 379 | - / 57953 / 50412 |
历史类 | - / 384 / 424 | - / 16351 / 14682 | |
吉林(专科) | 历史类 | - / 269 / 267 | - / 29532 / 30052 |
物理类 | - / - / 285 | - / - / 71041 | |
更多批次、专业组及选科要求、各专业分,详见:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
说明:2024-2022最低分数444/471/461,2024-2022最低位次317214/238905/243298。表示河北东方学院近几年在山东省(1段)综合类招生最低投档线分别为2024年444分(对应位次317214位)、2023年471分(对应位次238905位)、2022年461分(对应位次243298位)。
相关推荐:
河北东方学院近三年录取分数线一览表(附:2024-2022历年招生位次)