大连东软信息学院近三年录取分数线及位次表(2023-2021历年对比)

更新:2024-06-24 09:28:10 新高考网

以下为大连东软信息学院历年(2021-2023年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2024年最低多少分能上大连东软信息学院。

【快志愿】大连东软信息学院近三年录取分数线及位次表(历年对比)

大连东软信息学院在各省录取情况不同,以在本省(辽宁)招生为例:

大连东软信息学院近三年在辽宁省录取分数线:(本科)物理类最低387~416分,最低录取位次83282~88476位、历史类最低404~488分,最低录取位次23588~30771位;(专科)物理类最低158~368分,最低录取位次102309~141307位、历史类最低221~428分,最低录取位次37508~51289位。

在外省

1、近三年在山东省最低录取分数线:(1段)综合类最低466~472分;(2段)综合类最低212~353分。

2、近三年在河北省最低录取分数线:(本科)物理类最低412~439分、历史类最低433~456分;(专科)物理类最低375~419分、历史类最低360~371分。

3、近三年在广西省最低录取分数线:(本二)理科最低344~348分、文科最低391~430分;(专科)理科最低182~245分。

4、近三年在山西省最低录取分数线:(本二C)理科最低345~373分、文科最低369~408分;(专科)理科最低130~194分、文科最低154~271分。

更多批次及其它省份,详见如下汇总表格,也可通过新高考网AI志愿填报助手查询。

附:大连东软信息学院近三年录取分数线及位次表(2021-2023)

下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。

招生省份(批次)科目(类型)2023-2021最低分数2023-2021最低位次
北京(本科)综合类448 / 425 / 39042347 / 37319 / 37541
海南(本科)综合类504 / 482 / 48034220 / 36593 / 34811
山东(1段)综合类472 / 466 / 466234711 / 230898 / 227030
山东(2段)综合类353 / 290 / 212502550 / 549787 / 540056
上海(本科)综合类405 / 385 / 38540830 / 38393 / 37685
天津(本科B)综合类472 / 454 / 45544437 / 43780 / 42457
浙江(1段)综合类510 / 512 / 495151858 / 152636 / 160516
浙江(2段)综合类- / - / 495- / - / 159639
重庆(本科)物理类422 / 426 / 44679800 / 78525 / 78292
历史类408 / 422 / 46034600 / 34479 / 38034
福建(本科)物理类437 / 434 / 42297079 / 90988 / 89524
历史类- / 462 / 455- / 32220 / 33595
广东(本科)物理类475 / 475 / 460180011 / 183258 / 187447
历史类458 / 457 / 45772146 / 80045 / 86839
河北(本科)物理类439 / 433 / 412183522 / 173411 / 163586
历史类433 / 448 / 45668395 / 65277 / 66200
河北(专科)物理类419 / 411 / 375210708 / 199614 / 185445
历史类371 / 364 / 360118073 / 122607 / 136870
湖北(本科)物理类424 / 410 / 405129793 / 126612 / 110605
历史类428 / 436 / 46747664 / 49388 / 53266
湖南(本科)物理类422 / 422 / 469161740 / 154078 / 110593
历史类438 / 458 / 46851131 / 53599 / 51651
湖南(专科)物理类285 / 326 / 285260288 / 224999 / 197301
历史类390 / 298 / 31381534 / 152301 / 138743
江苏(本科)物理类456 / 440 / 424167463 / 157869 / 147591
历史类474 / 471 / 48053767 / 56251 / 53160
江苏(专科)物理类384 / 348 / 22038654 / 33641 / 21215
历史类329 / 295 / 42037884 / 46255 / 23327
辽宁(本科)物理类407 / 416 / 38788476 / 84042 / 83282
历史类404 / 410 / 48829816 / 30771 / 23588
辽宁(专科)物理类158 / 368 / 218141307 / 104756 / 102309
历史类221 / 289 / 42851289 / 47184 / 37508
安徽(本二)理科430 / 436 / 421162756 / 162514 / 152003
文科440 / 481 / 51951725 / 51978 / 51744
安徽(专科)理科228 / 225 / 254294399 / 275246 / 220492
甘肃(本二)理科337 / 345 / 33684364 / 83759 / 85159
文科420 / 425 / 41226139 / 26367 / 32911
甘肃(专科)理科160 / 242 / 234118095 / 109118 / 109020
广西(本二)理科347 / 344 / 348151278 / 143270 / 134003
文科430 / 422 / 39154807 / 53957 / 61434
广西(专科)理科182 / 225 / 245235273 / 214858 / 192849
贵州(本二)理科372 / 361 / 367133545 / 131136 / 128157
文科477 / 473 / 48141804 / 43193 / 41722
贵州(专科)理科237 / 233 / 234210812 / 204870 / 204853
河南(本二)理科426 / 420 / 419289014 / 287021 / 269968
文科469 / 448 / 46894646 / 97409 / 94296
河南(专科)理科- / 209 / 224- / 498046 / 451633
黑龙江(本二A)理科324 / 355 / 32470320 / 66328 / 68618
文科341 / 385 / 37324550 / 21338 / 22319
黑龙江(专科)理科272 / 300 / 27089856 / 87034 / 84839
江西(本二)理科452 / 446 / 443122375 / 122025 / 115105
文科473 / 475 / 49950700 / 49775 / 45524
江西(专科)理科200 / 183 / 252259240 / 250205 / 214241
内蒙古(本二A)理科338 / 324 / 31158641 / 58405 / 56017
文科380 / 367 / 39218521 / 18963 / 19651
内蒙古(专科)理科297 / 231 / 18970873 / 72941 / 0
宁夏(本二)理科350 / 358 / 35723968 / 24108 / 22474
文科440 / 446 / 4477752 / 7553 / 8430
宁夏(专科)理科236 / 187 / 18942538 / 41580 / 0
青海(本二)理科314 / 317 / 31118756 / 19472 / 19679
山西(本二C)理科360 / 373 / 34526380 / 34816 / 37086
文科369 / 408 / 39315808 / 14738 / 17139
山西(专科)理科130 / 194 / 15783635 / 86751 / 77698
文科271 / 154 / -50496 / 70734 / -
陕西(本二)理科380 / 383 / 373105336 / 107118 / 105862
文科411 / 407 / 40645663 / 46420 / 45515
四川(本二)理科435 / 426 / 430187508 / 186000 / 176326
文科462 / 466 / 47473353 / 74577 / 67553
四川(专科)理科150 / 204 / 302295252 / 280646 / 240530
新疆(本二)理科299 / 296 / 30337140 / 37936 / 35076
文科- / 339 / 356- / 13174 / 12296
新疆(专科)理科244 / 147 / 23245284 / 50611 / 44581
云南(本二)理科405 / 430 / 435102609 / 97472 / 93066
文科467 / 506 / 50244225 / 43865 / 40084
云南(专科)理科- / 274 / 335- / 167025 / 146652
吉林(本二A)理科- / 361 / 346- / 55544 / 50089
文科- / 397 / 376- / 18730 / 18997
吉林(专科)理科- / 293 / 182- / 69911 / 67428
更多批次、专业组及选科要求、各专业分,详见:https://www.hfplg.com/zhiyuan/

说明:2023-2021最低分数435/426/430,2023-2021最低位次187508/186000/176326。表示大连东软信息学院近几年在四川省(本二)理科招生最低投档线分别为2023年435分(对应位次187508位)、2022年426分(对应位次186000位)、2021年430分(对应位次176326位)。

相关推荐:

要考多少分才能上大连东软信息学院(2024录取分数线预测)

大连东软信息学院最好的专业排名(王牌优势专业)

大连东软信息学院2023年各专业录取分数线(录取最低分是多少)