以下为北华大学历年(2022-2024年)在各省的最低录取分数线及位次一览表,考生们可对比近三年的变化趋势,预测2025年最低多少分能上北华大学。
北华大学在各省录取情况不同,以在本省(吉林)招生为例:
北华大学近三年在吉林省录取分数线:(本一A)物理类最低453~515分,最低录取位次12578~23944位、历史类最低465~491分,最低录取位次5689~5820位;(本二A)物理类最低343~384分,最低录取位次41171~50361位、历史类最低422~446分,最低录取位次10814~11367位;(本二B)物理类最低302~382分,最低录取位次49530~60868位、历史类最低396~422分,最低录取位次14504~14979位;(专科)物理类最低269~316分,最低录取位次65955~67705位、历史类最低301~364分,最低录取位次23141~27254位。
在外省
1、近三年在北京市最低录取分数线:(本科)综合类最低493~528分。
2、近三年在广东省最低录取分数线:(本科)物理类最低497~512分、历史类最低498~508分。
3、近三年在陕西省最低录取分数线:(本二)理科最低428~467分、文科最低479~484分;(专科)理科最低375分、文科最低433分。
4、近三年在新疆最低录取分数线:(本二)理科最低368~389分;(本二(单列类外语))理科最低297~311分。
更多批次及其它省份,详见如下汇总表格,也可通过新高考网AI志愿填报助手查询。
下表仅列出每年普通类(含中外合作办学)招生,不含提前批、单列投档、国家或高校专项计划、定向招生、艺体类等特殊类型招生。
招生省份(批次) | 科目(类型) | 2024-2022最低分数 | 2024-2022最低位次 |
---|---|---|---|
北京(本科) | 综合类 | 493 / 527 / 508 | 33792 / 25551 / 24275 |
海南(本科) | 综合类 | 483 / 534 / 524 | 41779 / 26105 / 26387 |
山东(1段) | 综合类 | 471 / 480 / 476 | 251652 / 216928 / 206866 |
山东(2段) | 综合类 | - / - / 549 | - / - / 60245 |
上海(本科) | 综合类 | 430 / 434 / 418 | 36436 / 35259 / 33700 |
天津(本科A) | 综合类 | 514 / 514 / 500 | 34831 / 33704 / 34940 |
浙江(1段) | 综合类 | 492 / 541 / 542 | 178059 / 116152 / 116621 |
浙江(2段) | 综合类 | 488 / - / - | 181637 / - / - |
安徽(本科) | 物理类 | 497 / - / - | 129996 / - / - |
历史类 | 505 / - / - | 27660 / - / - | |
安徽(本二) | 物理类 | - / 459 / 471 | - / 127632 / 120051 |
历史类 | - / 464 / 519 | - / 39932 / 24051 | |
安徽(专科) | 物理类 | - / - / 409 | - / - / 192075 |
历史类 | - / - / 478 | - / - / 53699 | |
重庆(本科) | 物理类 | 514 / 477 / 490 | 52818 / 51853 / 47566 |
历史类 | 508 / 481 / 503 | 13275 / 14894 / 12844 | |
福建(本科) | 物理类 | 515 / 488 / 489 | 63917 / 62787 / 58364 |
历史类 | 471 / 476 / 515 | 17990 / 18392 / 14427 | |
甘肃(本科) | 物理类 | 466 / - / - | 47231 / - / - |
历史类 | 516 / - / - | 6709 / - / - | |
甘肃(本二) | 物理类 | - / 420 / 427 | - / 39884 / 40974 |
历史类 | - / 484 / 480 | - / 8333 / 8861 | |
甘肃(专科) | 物理类 | - / - / 378 | - / - / 67336 |
历史类 | - / - / 436 | - / - / 22375 | |
广东(本科) | 物理类 | 497 / 503 / 505 | 153925 / 137149 / 135461 |
历史类 | 498 / 500 / 506 | 40454 / 39893 / 36735 | |
广西(本科) | 物理类 | 421 / - / - | 117489 / - / - |
历史类 | 478 / - / - | 22248 / - / - | |
广西(本二) | 物理类 | - / 390 / 361 | - / 112326 / 129277 |
历史类 | - / 458 / 512 | - / 39276 / 15963 | |
广西(专科) | 历史类 | - / - / 417 | - / - / 56770 |
贵州(本科) | 物理类 | 462 / - / - | 80040 / - / - |
历史类 | 517 / - / - | 14268 / - / - | |
贵州(本二) | 物理类 | - / 440 / 425 | - / 66356 / 69073 |
历史类 | - / 533 / 536 | - / 13902 / 13153 | |
贵州(专科) | 物理类 | - / - / 368 | - / - / 123940 |
历史类 | - / - / 490 | - / - / 32971 | |
河北(本科) | 物理类 | 497 / 498 / 496 | 127434 / 102809 / 95288 |
历史类 | 541 / 525 / 535 | 19141 / 18544 / 16558 | |
黑龙江(本科) | 物理类 | 435 / - / - | 57727 / - / - |
历史类 | 485 / - / - | 11157 / - / - | |
黑龙江(本二A) | 物理类 | - / 362 / 388 | - / 55241 / 53387 |
历史类 | - / 361 / 452 | - / 19817 / 9357 | |
湖北(本科) | 物理类 | 515 / 502 / 484 | 76874 / 78152 / 74346 |
历史类 | 516 / 507 / 509 | 17494 / 18878 / 18994 | |
湖南(本科) | 物理类 | 444 / 439 / 448 | 161251 / 143377 / 126492 |
历史类 | 488 / 477 / 498 | 29918 / 29709 / 27641 | |
江西(本科) | 物理类 | 485 / - / - | 105512 / - / - |
历史类 | 531 / - / - | 16833 / - / - | |
江西(本二) | 物理类 | - / 468 / 461 | - / 104089 / 104049 |
历史类 | - / 530 / 526 | - / 16160 / 15797 | |
江西(专科) | 物理类 | - / - / 395 | - / - / 20980 |
历史类 | - / - / 404 | - / - / 13298 | |
江苏(本科) | 物理类 | 516 / 515 / 478 | 124308 / 112371 / 128317 |
历史类 | 526 / 527 / 517 | 28647 / 27626 / 26994 | |
辽宁(本科) | 物理类 | 478 / 427 / 485 | 63519 / 78410 / 51920 |
历史类 | 487 / 490 / 511 | 13509 / 13220 / 11310 | |
青海(本一) | 理科 | 362 / 331 / 356 | 14625 / 15834 / 13492 |
青海(专科) | 理科 | - / - / 308 | - / - / 20795 |
河南(本二) | 理科 | 484 / 481 / 465 | 174483 / 184018 / 199130 |
文科 | 501 / 540 / 518 | 37674 / 28646 / 29283 | |
河南(专科) | 理科 | - / - / 410 | - / - / 305497 |
文科 | - / - / 437 | - / - / 109822 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 388 / 361 / 369 | 53754 / 51106 / 46307 |
文科 | 417 / 425 / 412 | 14413 / 12275 / 13400 | |
宁夏(本二) | 理科 | 419 / 373 / 402 | 16846 / 18786 / 15552 |
宁夏(专科) | 理科 | - / - / 337 | - / - / 27913 |
山西(本二A) | 理科 | 474 / 462 / 472 | 62907 / 52379 / 51909 |
文科 | 504 / 474 / 504 | 10060 / 10445 / 9440 | |
山西(本二B) | 理科 | 459 / 418 / 432 | 72814 / 79807 / 81867 |
陕西(本二) | 理科 | 442 / 428 / 429 | 83888 / 72104 / 75297 |
文科 | 479 / 484 / 479 | 16784 / 15982 / 16363 | |
陕西(专科) | 理科 | - / - / 375 | - / - / 112505 |
文科 | - / - / 433 | - / - / 34812 | |
四川(本二) | 理科 | 500 / 467 / 457 | 135858 / 147750 / 150074 |
文科 | 510 / 521 / 531 | 32170 / 24256 / 22846 | |
四川(专科) | 理科 | - / - / 422 | - / - / 190247 |
文科 | - / - / 462 | - / - / 77963 | |
新疆(本二) | 理科 | 368 / 389 / 389 | 21909 / 19475 / 19578 |
新疆(本二(单列类外语)) | 理科 | 311 / 310 / 297 | 12209 / 11548 / 10834 |
云南(本二) | 理科 | 455 / 424 / 452 | 80627 / 88577 / 81473 |
文科 | 549 / 531 / 573 | 14660 / 13393 / 12658 | |
吉林(本一A) | 物理类 | - / 453 / 470 | - / 22042 / 23944 |
历史类 | - / 465 / 491 | - / 5820 / 5689 | |
吉林(本二A) | 物理类 | - / 343 / 381 | - / 50361 / 49829 |
历史类 | - / 422 / 446 | - / 10814 / 11367 | |
吉林(本二B) | 物理类 | - / 302 / 382 | - / 60868 / 49530 |
历史类 | - / 396 / 422 | - / 14504 / 14979 | |
吉林(专科) | 物理类 | - / 269 / 316 | - / 67705 / 65955 |
历史类 | - / 301 / 364 | - / 27254 / 23141 | |
更多批次、专业组及选科要求、各专业分,详见:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
说明:2024-2022最低分数435/-/-,2024-2022最低位次57727/-/-。表示北华大学近几年在黑龙江省(本科)物理类招生最低投档线分别为2024年435分(对应位次57727位)。
相关推荐:
北华大学近三年录取分数线一览表(附:2024-2022历年招生位次)