2025年河北高考二本分数线预估:物理类445分,历史类446分能上二本大学(本科批)。
2024年河北高考二本分数线:物理类448分,历史类449分能上二本大学(本科批)。
2023年河北高考二本分数线:物理类439分,历史类430分能上二本大学(本科批)。
2022年河北高考(普通类):物理类430分,历史类443分能上二本大学(本科批)。
以下为河北省历年二本录取控制线(2012~2024年),一起来看看2025年河北高考多少分可以上二本大学!仅供广大考生今年志愿模拟填报参考。
1、河北本科批历年录取控制线(物理类)
由下表可知:2024年河北物理类二本(本科批)分数线448分,比2023年上涨了9分。2023年河北物理类二本(本科批)分数线439分,比2022年上涨了9分。
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制线 |
---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批(二本) | 448 |
2023 | 河北 | 物理类 | 本科批(二本) | 439 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批(二本) | 430 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批(二本) | 412 |
2、河北本科批历年录取控制线(历史类)
由下表可知:2024年河北历史类二本(本科批)分数线449分,比2023年上涨了19分。2023年河北历史类二本(本科批)分数线430分,比2022年下降了13分。
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制线 |
---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批(二本) | 449 |
2023 | 河北 | 历史类 | 本科批(二本) | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批(二本) | 443 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批(二本) | 454 |
附:河北2012~2020年二本分数线(文理科)
文科:
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制线 |
---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 文科 | 本科批 | 465 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二 | 461 |
2018 | 河北 | 文科 | 本二 | 441 |
2017 | 河北 | 文科 | 本二 | 395 |
2016 | 河北 | 文科 | 本二 | 416 |
2015 | 河北 | 文科 | 本二 | 496 |
2014 | 河北 | 文科 | 本二 | 513 |
2013 | 河北 | 文科 | 本二 | 511 |
2012 | 河北 | 文科 | 本二 | 529 |
理科:
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制线 |
---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 415 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二 | 379 |
2018 | 河北 | 理科 | 本二 | 358 |
2017 | 河北 | 理科 | 本二 | 326 |
2016 | 河北 | 理科 | 本二 | 364 |
2015 | 河北 | 理科 | 本二 | 474 |
2014 | 河北 | 理科 | 本二 | 503 |
2013 | 河北 | 理科 | 本二 | 478 |
2012 | 河北 | 理科 | 本二 | 509 |
相关推荐:
2025河北高考多少分能上二本(附2024~2012年省控线)