贵州民族大学要考多少分才能上?
2024年贵州民族大学最容易考上的是云南省(本科二批及预科理科)考生,录取最低分数线是420分(分差0分);最难考上的是广西省(本科批历史类)考生,录取最低分数线是540分(分差140分)。
2025年高考要考上贵州民族大学:
1、贵州(本科批)考生预测物理类383分、历史类462分能上。
2、河南(本科批)考生预测物理类479分、历史类516分能上。
3、山东(一段)考生预测471分能上。
4、河北(本科批)考生预测物理类499分、历史类514分能上。
5、重庆(本科批)考生预测物理类499分、历史类498分能上。
其它省份预测,详见新高考网AI志愿填报助手。
究竟2025年需要考多少分能上贵州民族大学?今年好不好考?比去年难还是更容易,以下为2024年贵州民族大学多少分可以被录取的最低分数线,可对比参考。
招生省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 | 分差 |
---|---|---|---|---|
贵州(本科批) | 地方专项计划(历史类) | 536 | 442 | 94 |
地方专项计划(物理类) | 458 | 380 | 78 | |
预科(历史类) | 496 | 442 | 54 | |
预科(物理类) | 447 | 380 | 67 | |
民族班(物理类) | 397 | 380 | 17 | |
民族班(历史类) | 489 | 442 | 47 | |
物理类 | 380 | 380 | 0 | |
历史类 | 464 | 442 | 22 | |
预科(民汉双语)(物理类) | 427 | 380 | 47 | |
预科(民汉双语)(历史类) | 472 | 442 | 30 | |
民族班(民汉双语)(历史类) | 475 | 442 | 33 | |
民族班(民汉双语)(物理类) | 390 | 380 | 10 | |
国家专项计划(历史类) | 521 | 442 | 79 | |
国家专项计划(物理类) | 384 | 380 | 4 | |
山西(本科二批A段) | 理科 | 470 | 418 | 52 |
文科 | 463 | 446 | 17 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 476 | 422 | 54 |
历史类 | 504 | 438 | 66 | |
云南(本科二批及预科) | 文科 | 528 | 480 | 48 |
理科 | 420 | 420 | 0 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 437 | 437 | 0 |
广西(本科批) | 历史类 | 430 | 400 | 30 |
物理类 | 458 | 371 | 87 | |
重庆(本科批) | 历史类 | 499 | 428 | 71 |
物理类 | 501 | 427 | 74 | |
四川(本科二批) | 理科 | 525 | 459 | 66 |
文科 | 510 | 457 | 53 | |
四川(本科一批) | 文科 | 547 | 529 | 18 |
福建(本科批) | 物理类 | 516 | 449 | 67 |
历史类 | 471 | 431 | 40 | |
河北(本科批) | 艺术类专业(历史类) | 513 | 449 | 64 |
物理类 | 496 | 448 | 48 | |
历史类 | 532 | 449 | 83 | |
江西(本科批) | 历史类 | 522 | 463 | 59 |
物理类 | 498 | 448 | 50 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 437 | 372 | 65 |
文科 | 472 | 397 | 75 | |
河南(本科二批) | 理科 | 479 | 396 | 83 |
文科 | 514 | 428 | 86 | |
安徽(本科批) | 物理类 | 524 | 465 | 59 |
历史类 | 481 | 462 | 19 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 468 | 444 | 24 |
江苏(本科批) | 物理类 | 499 | 462 | 37 |
专业录取分及位次排名详见:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
贵州民族大学创建于1951年5月17日,隶属贵州省人民政府,是新中国创建最早的民族院校之一,是贵州省重点建设高校,贵州省人民政府和国家民委共建高校,中国政府奖学金来华留学生培养高校。学校坐落在产城融合创新、生态文明示范的国家级新区贵安新区,占地面积2708亩、校舍面积111万平方米。学校面向全国招生,现有全日制在校生21444人。建校以来,为社会培养输送了16万余名各级各类人才,为贵州及民族地区经济社会发展提供了重要的人才支撑和智力支持。
近三年,获批国家级项目126项,其中国家社科基金重大项目3项,国家自科基金国际(地区)重点合作与交流项目1项。
猜你喜欢: