山东从2020年开始执行新高考政策,那么在新高考政策下,2021年山东高考512分左右可以上什么大学呢?下面高考志愿网来给大家分享一下山东高考512分左右能上的大学名单。
山东高考512分左右能上的大学名单:
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
青岛理工大学(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 1段 | 398 | 512 | 145693 |
内蒙古医科大学 | 综合 | 1段 | 16 | 512 | 146330 |
安徽中医药大学 | 综合 | 1段 | 37 | 512 | 145763 |
云南中医药大学 | 综合 | 1段 | 18 | 512 | 146562 |
内蒙古财经大学 | 综合 | 1段 | 60 | 512 | 146544 |
蚌埠医学院 | 综合 | 1段 | 15 | 512 | 145390 |
哈尔滨理工大学(荣成校区) | 综合 | 1段 | 384 | 511 | 148405 |
沈阳大学 | 综合 | 1段 | 13 | 511 | 148310 |
北华大学 | 综合 | 1段 | 156 | 511 | 147232 |
郑州轻工业大学 | 综合 | 1段 | 66 | 511 | 147278 |
湖北汽车工业学院 | 综合 | 1段 | 2 | 511 | 147306 |
江苏第二师范学院 | 综合 | 1段 | 35 | 511 | 148031 |
西安邮电大学(边防军人子女预科) | 综合 | 1段 | 4 | 510 | 149294 |
大理大学 | 综合 | 1段 | 61 | 510 | 150038 |
湖北警官学院 | 综合 | 1段 | 15 | 510 | 150908 |
北京城市学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 1段 | 2 | 510 | 149619 |
哈尔滨医科大学 | 综合 | 1段 | 91 | 509 | 151262 |
山东农业大学(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 1段 | 90 | 509 | 152155 |
青岛科技大学(高密校区) | 综合 | 1段 | 300 | 509 | 152161 |
湖南理工学院 | 综合 | 1段 | 20 | 509 | 152898 |
长春师范大学 | 综合 | 1段 | 157 | 509 | 153051 |
闽南师范大学 | 综合 | 1段 | 36 | 509 | 151760 |
山西大同大学 | 综合 | 1段 | 50 | 509 | 152044 |
山东农业大学(地方专项计划) | 综合 | 1段 | 180 | 508 | 154475 |
青岛科技大学(高密校区)(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 1段 | 66 | 508 | 154701 |
桂林理工大学 | 综合 | 1段 | 97 | 508 | 153126 |
辽宁石油化工大学 | 综合 | 1段 | 82 | 508 | 153497 |
黑龙江科技大学 | 综合 | 1段 | 90 | 508 | 154621 |
安徽工程大学 | 综合 | 1段 | 38 | 508 | 154036 |
贵州警察学院 | 综合 | 1段 | 5 | 508 | 153634 |
新乡医学院三全学院 | 综合 | 1段 | 5 | 508 | 153262 |
山东理工大学 | 综合 | 1段 | 5157 | 507 | 156777 |
江西中医药大学 | 综合 | 1段 | 32 | 507 | 156719 |
山东中医药大学 | 综合 | 1段 | 2802 | 507 | 155436 |
合肥学院 | 综合 | 1段 | 26 | 507 | 155778 |
嘉兴学院 | 综合 | 1段 | 50 | 507 | 156533 |
湖州师范学院 | 综合 | 1段 | 32 | 507 | 155688 |
湖北工程学院 | 综合 | 1段 | 10 | 507 | 155871 |
山东政法学院 | 综合 | 1段 | 1720 | 507 | 155857 |
常熟理工学院 | 综合 | 1段 | 38 | 507 | 156423 |
上海杉达学院(中外合作) | 综合 | 1段 | 1 | 507 | 156082 |
山东科技大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 254 | 506 | 158780 |
中南民族大学 | 综合 | 1段 | 126 | 506 | 157966 |
江苏师范大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 19 | 506 | 158729 |
云南农业大学 | 综合 | 1段 | 31 | 506 | 157505 |
华北水利水电大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 30 | 506 | 157846 |
阜阳师范大学 | 综合 | 1段 | 10 | 506 | 158124 |
成都工业学院 | 综合 | 1段 | 19 | 506 | 157149 |
齐鲁工业大学(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 1段 | 480 | 505 | 159078 |
青岛理工大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 254 | 505 | 159082 |
沈阳化工大学 | 综合 | 1段 | 102 | 505 | 159645 |
山东建筑大学 | 综合 | 1段 | 3416 | 505 | 160650 |
西南林业大学 | 综合 | 1段 | 63 | 505 | 160729 |
天津农学院 | 综合 | 1段 | 37 | 505 | 159325 |
四川轻化工大学 | 综合 | 1段 | 46 | 505 | 159934 |
承德医学院 | 综合 | 1段 | 14 | 505 | 159037 |
西安体育学院 | 综合 | 1段 | 4 | 505 | 159921 |
山西中医药大学 | 综合 | 1段 | 95 | 505 | 160744 |
大连财经学院 | 综合 | 1段 | 10 | 505 | 159117 |
沈阳农业大学 | 综合 | 1段 | 55 | 504 | 161462 |
湖北文理学院 | 综合 | 1段 | 10 | 504 | 161817 |
山东中医药大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 35 | 504 | 162590 |
天津体育学院 | 综合 | 1段 | 41 | 504 | 162454 |
长沙学院 | 综合 | 1段 | 32 | 504 | 161004 |
太原师范学院 | 综合 | 1段 | 99 | 504 | 161409 |
重庆文理学院 | 综合 | 1段 | 36 | 504 | 161987 |
南京体育学院 | 综合 | 1段 | 10 | 504 | 161327 |
丽水学院 | 综合 | 1段 | 22 | 504 | 161682 |
西南民族大学 | 综合 | 1段 | 102 | 503 | 163012 |
烟台大学(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 1段 | 255 | 503 | 164099 |
安徽理工大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 4 | 503 | 163580 |
山东第一医科大学 | 综合 | 1段 | 3572 | 503 | 164506 |
辽宁中医药大学 | 综合 | 1段 | 30 | 503 | 163528 |
聊城大学 | 综合 | 1段 | 4997 | 503 | 164668 |
山东建筑大学(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 1段 | 380 | 503 | 163024 |
鲁东大学(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 1段 | 70 | 503 | 164211 |
吉林师范大学 | 综合 | 1段 | 74 | 503 | 164207 |
广西财经学院 | 综合 | 1段 | 4 | 503 | 164708 |
闽江学院 | 综合 | 1段 | 35 | 503 | 163615 |
临沂大学 | 综合 | 1段 | 2551 | 503 | 163038 |
河北中医学院 | 综合 | 1段 | 35 | 503 | 163339 |
重庆科技学院 | 综合 | 1段 | 63 | 503 | 164295 |
合肥师范学院 | 综合 | 1段 | 20 | 503 | 164190 |
西安医学院 | 综合 | 1段 | 18 | 503 | 164463 |
牡丹江医学院 | 综合 | 1段 | 25 | 503 | 163795 |
齐鲁师范学院 | 综合 | 1段 | 862 | 503 | 164672 |
江西农业大学 | 综合 | 1段 | 110 | 502 | 166431 |
西北民族大学 | 综合 | 1段 | 66 | 502 | 166427 |
齐齐哈尔大学 | 综合 | 1段 | 69 | 502 | 165370 |
福建工程学院 | 综合 | 1段 | 41 | 502 | 166703 |
吉林建筑大学 | 综合 | 1段 | 191 | 502 | 164928 |
滁州学院 | 综合 | 1段 | 15 | 502 | 164933 |
吉林警察学院 | 综合 | 1段 | 19 | 502 | 164882 |
盐城师范学院 | 综合 | 1段 | 27 | 502 | 166156 |
湖北民族大学 | 综合 | 1段 | 25 | 502 | 165184 |
河北金融学院(中外合作) | 综合 | 1段 | 12 | 502 | 166639 |
湖北理工学院 | 综合 | 1段 | 14 | 502 | 165439 |
鞍山师范学院 | 综合 | 1段 | 3 | 502 | 166467 |
哈尔滨金融学院 | 综合 | 1段 | 35 | 502 | 166533 |
青岛理工大学(临沂校区) | 综合 | 1段 | 450 | 501 | 167405 |
哈尔滨商业大学 | 综合 | 1段 | 270 | 501 | 167235 |
山西农业大学 | 综合 | 1段 | 136 | 501 | 167020 |
广西科技大学 | 综合 | 1段 | 43 | 501 | 168785 |
湖南第一师范学院 | 综合 | 1段 | 33 | 501 | 167974 |
潍坊医学院 | 综合 | 1段 | 2076 | 501 | 168088 |
防灾科技学院 | 综合 | 1段 | 70 | 501 | 166864 |
齐鲁工业大学(菏泽校区) | 综合 | 1段 | 600 | 500 | 169294 |
山东科技大学(泰安校区) | 综合 | 1段 | 1355 | 500 | 169953 |
河北师范大学 | 综合 | 1段 | 99 | 500 | 170021 |
长江大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 15 | 500 | 169661 |
甘肃农业大学 | 综合 | 1段 | 55 | 500 | 169859 |
青岛农业大学 | 综合 | 1段 | 4341 | 500 | 169477 |
青海师范大学 | 综合 | 1段 | 55 | 500 | 168981 |
贵州民族大学 | 综合 | 1段 | 4 | 500 | 169941 |
长春中医药大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 7 | 500 | 170453 |
洛阳师范学院 | 综合 | 1段 | 55 | 500 | 170473 |
甘肃中医药大学 | 综合 | 1段 | 37 | 500 | 170796 |
重庆三峡学院 | 综合 | 1段 | 19 | 500 | 169914 |
安徽科技学院 | 综合 | 1段 | 15 | 500 | 169968 |
重庆第二师范学院 | 综合 | 1段 | 41 | 500 | 169990 |
更多新高考资讯,请访问高考志愿填报平台!
2021年河南文科多少分可以上一本?(附2012~2021分数线)
2021年江西高考理科多少分能上二本?(附2012~2021分数线)