江西省目前仍然是传统文理分科高考模式,那么在江西高考理科520分左右能上什么大学?下面高考志愿网来给大家分享一下江西省高考理科520分左右能选的大学名单。
江西高考理科520分左右能上的大学名单:
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南理工大学 | 理科 | 本二 | 46 | 526 | 50102 |
山西医科大学 | 理科 | 本二 | 30 | 526 | 49589 |
辽宁科技大学 | 理科 | 本二 | 23 | 526 | 49973 |
大理大学 | 理科 | 本二 | 28 | 526 | 50223 |
湖北工程学院 | 理科 | 本二 | 29 | 526 | 49787 |
常熟理工学院 | 理科 | 本二 | 51 | 526 | 49737 |
广西医科大学 | 理科 | 本二 | -- | 525 | 50549 |
华东交通大学(软件类其它) | 理科 | 本二 | 604 | 525 | 50364 |
山东理工大学 | 理科 | 本二 | -- | 525 | 50896 |
渤海大学 | 理科 | 本二 | 11 | 525 | 51069 |
绍兴文理学院 | 理科 | 本二 | 24 | 525 | 50876 |
湖北经济学院 | 理科 | 本二 | 13 | 525 | 50424 |
广东第二师范学院 | 理科 | 本二 | 6 | 525 | 51069 |
兰州财经大学 | 理科 | 本二 | 10 | 525 | 50797 |
湖南工程学院 | 理科 | 本二 | 28 | 525 | 50314 |
湖南工学院 | 理科 | 本二 | 40 | 525 | 50877 |
浙大宁波理工学院 | 理科 | 本二 | 35 | 525 | 50430 |
厦门医学院 | 理科 | 本二 | 16 | 525 | 50868 |
桂林理工大学 | 理科 | 本二 | -- | 524 | 51316 |
天津职业技术师范大学 | 理科 | 本二 | 14 | 524 | 51144 |
沈阳师范大学 | 理科 | 本二 | 10 | 524 | 51538 |
泉州师范学院 | 理科 | 本二 | 88 | 524 | 51841 |
滨州医学院 | 理科 | 本二 | -- | 524 | 51165 |
成都师范学院 | 理科 | 本二 | 15 | 524 | 51841 |
山东农业大学 | 理科 | 本二 | 18 | 523 | 52523 |
江西农业大学 | 理科 | 本二 | -- | 523 | 52301 |
台州学院 | 理科 | 本二 | 29 | 523 | 52223 |
长春工业大学 | 理科 | 本二 | 22 | 523 | 52421 |
广西中医药大学 | 理科 | 本二 | 16 | 523 | 52183 |
长春大学 | 理科 | 本二 | 31 | 523 | 52226 |
惠州学院 | 理科 | 本二 | 23 | 523 | 51935 |
广西财经学院 | 理科 | 本二 | -- | 523 | 51981 |
河北地质大学 | 理科 | 本二 | 68 | 523 | 52148 |
安庆师范大学 | 理科 | 本二 | 5 | 523 | 52080 |
盐城工学院 | 理科 | 本二 | -- | 523 | 51936 |
常州工学院 | 理科 | 本二 | 16 | 523 | 51852 |
重庆三峡学院 | 理科 | 本二 | -- | 523 | 52174 |
华东交通大学 | 理科 | 本二 | 187 | 522 | 52743 |
河北工程大学 | 理科 | 本二 | -- | 522 | 53086 |
青岛农业大学 | 理科 | 本二 | -- | 522 | 52935 |
吉林师范大学 | 理科 | 本二 | 23 | 522 | 52898 |
衡阳师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 522 | 53316 |
四川轻化工大学 | 理科 | 本二 | -- | 522 | 52736 |
徐州工程学院 | 理科 | 本二 | -- | 522 | 52648 |
河南农业大学 | 理科 | 本二 | -- | 521 | 53887 |
江西理工大学(软件类其它) | 理科 | 本二 | -- | 521 | 53563 |
聊城大学 | 理科 | 本二 | 26 | 521 | 53838 |
河南中医药大学 | 理科 | 本二 | 9 | 521 | 53823 |
太原科技大学 | 理科 | 本二 | -- | 521 | 53440 |
西南林业大学 | 理科 | 本二 | 51 | 521 | 54168 |
海南医学院 | 理科 | 本二 | 29 | 521 | 53973 |
广西科技大学 | 理科 | 本二 | 58 | 521 | 53585 |
河北中医学院 | 理科 | 本二 | 10 | 521 | 54040 |
重庆文理学院 | 理科 | 本二 | 42 | 521 | 53428 |
右江民族医学院 | 理科 | 本二 | 10 | 521 | 53937 |
长治医学院 | 理科 | 本二 | 23 | 521 | 53453 |
哈尔滨师范大学 | 理科 | 本二 | -- | 520 | 54382 |
湖北文理学院 | 理科 | 本二 | 26 | 520 | 54724 |
大连海洋大学 | 理科 | 本二 | -- | 520 | 54275 |
延安大学 | 理科 | 本二 | -- | 520 | 54422 |
辽宁石油化工大学 | 理科 | 本二 | 15 | 520 | 54578 |
浙江万里学院 | 理科 | 本二 | 20 | 520 | 54823 |
遵义医科大学 | 理科 | 本二 | 6 | 520 | 54901 |
内蒙古医科大学 | 理科 | 本二 | -- | 520 | 54248 |
山东交通学院 | 理科 | 本二 | 30 | 520 | 54985 |
丽水学院 | 理科 | 本二 | 55 | 520 | 54698 |
郑州师范学院 | 理科 | 本二 | -- | 520 | 54686 |
云南民族大学 | 理科 | 本二 | 4 | 519 | 55727 |
山西师范大学 | 理科 | 本二 | 17 | 519 | 55347 |
嘉兴学院 | 理科 | 本二 | 55 | 519 | 55351 |
临沂大学 | 理科 | 本二 | 25 | 519 | 55727 |
沈阳工程学院 | 理科 | 本二 | 20 | 519 | 55534 |
西安文理学院 | 理科 | 本二 | 11 | 519 | 55362 |
江西农业大学(软件类其它) | 理科 | 本二 | -- | 518 | 56421 |
湖北理工学院 | 理科 | 本二 | 41 | 518 | 56050 |
南昌航空大学(中外合作) | 理科 | 本二 | 206 | 517 | 56563 |
东华理工大学 | 理科 | 本二 | 137 | 517 | 56570 |
鲁东大学 | 理科 | 本二 | 43 | 517 | 57304 |
湖南文理学院 | 理科 | 本二 | -- | 517 | 56909 |
中国民用航空飞行学院 | 理科 | 本二 | -- | 517 | 56799 |
洛阳理工学院 | 理科 | 本二 | -- | 517 | 57175 |
湖北科技学院 | 理科 | 本二 | -- | 517 | 56975 |
重庆第二师范学院 | 理科 | 本二 | 34 | 517 | 56874 |
江西财经大学(江西财经职业学院就读)(职教本科合作实验班其它) | 理科 | 本二 | 70 | 516 | 58069 |
东华理工大学(软件类其它) | 理科 | 本二 | 647 | 516 | 57802 |
江西科技师范大学 | 理科 | 本二 | 963 | 516 | 57587 |
湘南学院 | 理科 | 本二 | 22 | 516 | 57715 |
福建江夏学院 | 理科 | 本二 | 6 | 516 | 57769 |
福建农林大学 | 理科 | 本二 | 43 | 515 | 58578 |
长春师范大学 | 理科 | 本二 | 35 | 515 | 58474 |
吉林建筑大学 | 理科 | 本二 | 54 | 515 | 58504 |
淮阴工学院 | 理科 | 本二 | -- | 515 | 58862 |
河北金融学院 | 理科 | 本二 | 29 | 515 | 58715 |
北华航天工业学院 | 理科 | 本二 | 20 | 515 | 58319 |
西安航空学院 | 理科 | 本二 | 47 | 515 | 58844 |
哈尔滨商业大学 | 理科 | 本二 | 82 | 514 | 59541 |
广东药科大学 | 理科 | 本二 | 73 | 514 | 59105 |
湖南科技学院 | 理科 | 本二 | -- | 514 | 59011 |
衢州学院 | 理科 | 本二 | 40 | 514 | 59225 |
河北北方学院 | 理科 | 本二 | -- | 514 | 59268 |
哈尔滨医科大学(大庆校区) | 理科 | 本二 | 46 | 514 | 59187 |
相关推荐:
2021年江西高考多少分可以上二本?(附2012~2021年省控线)
2021年江西高考多少分可以上一本?(附2012~2021年省控线)
更多新高考资讯,请访问高考志愿填报平台!
2021年安徽文科多少分可以上二本?(附2012~2021分数线)