2021年海南高考620分左右能上什么大学?在《2021年海南高考600分左右有哪些大学可以选?》中我们介绍了海南高考600分左右能上的大学,下面高考志愿网来给大家分享一下海南高考620分左右可以选的大学名单。
海南高考620分左右能上的大学名单:
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
南京工业大学(3) | 综合 | 本科 | 13 | 626 | 6155 |
西北师范大学(7) | 综合 | 本科 | 2 | 626 | 6155 |
西北师范大学(8) | 综合 | 本科 | 2 | 626 | 6155 |
长沙理工大学(5) | 综合 | 本科 | 12 | 626 | 6155 |
北京体育大学(3) | 综合 | 本科 | 8 | 626 | 6155 |
广东金融学院(3) | 综合 | 本科 | 1 | 626 | 6155 |
贵州医科大学(1) | 综合 | 本科 | 6 | 626 | 6155 |
贵州医科大学(2) | 综合 | 本科 | 2 | 626 | 6155 |
中国石油大学(华东)(6) | 综合 | 本科 | 6 | 625 | 6257 |
山西大学(1) | 综合 | 本科 | 1 | 625 | 6257 |
天津工业大学(2) | 综合 | 本科 | 14 | 625 | 6257 |
天津工业大学(3) | 综合 | 本科 | 16 | 625 | 6257 |
西北师范大学(3) | 综合 | 本科 | 2 | 625 | 6257 |
西北师范大学(5) | 综合 | 本科 | 2 | 625 | 6257 |
广西师范大学(8) | 综合 | 本科 | 4 | 625 | 6257 |
长沙理工大学(9) | 综合 | 本科 | 4 | 625 | 6257 |
云南师范大学(4) | 综合 | 本科 | 4 | 625 | 6257 |
江苏师范大学(1) | 综合 | 本科 | 2 | 625 | 6257 |
湖北师范大学(2) | 综合 | 本科 | 5 | 625 | 6257 |
广州中医药大学(1) | 综合 | 本科 | 9 | 624 | 6347 |
四川师范大学(8) | 综合 | 本科 | 5 | 624 | 6347 |
集美大学(3) | 综合 | 本科 | 4 | 624 | 6347 |
湖北师范大学(4) | 综合 | 本科 | 2 | 624 | 6347 |
浙江工业大学(2) | 综合 | 本科 | 5 | 623 | 6449 |
扬州大学(3) | 综合 | 本科 | 11 | 623 | 6449 |
广东工业大学(5) | 综合 | 本科 | 11 | 623 | 6449 |
武汉科技大学(1) | 综合 | 本科 | 4 | 623 | 6449 |
贵州大学(9) | 综合 | 本科 | 22 | 623 | 6449 |
南京工业大学(2) | 综合 | 本科 | 9 | 622 | 6577 |
广西大学(2) | 综合 | 本科 | 20 | 622 | 6577 |
长沙理工大学(6) | 综合 | 本科 | 30 | 622 | 6577 |
中南民族大学(6) | 综合 | 本科 | 9 | 622 | 6577 |
湖南科技大学(7) | 综合 | 本科 | 3 | 622 | 6577 |
重庆邮电大学(2) | 综合 | 本科 | 4 | 622 | 6577 |
青海大学(6) | 综合 | 本科 | 1 | 622 | 6577 |
上海电力大学(1) | 综合 | 本科 | 15 | 622 | 6577 |
河南大学(4) | 综合 | 本科 | 4 | 621 | 6692 |
扬州大学(5) | 综合 | 本科 | 5 | 621 | 6692 |
江苏大学(3) | 综合 | 本科 | 23 | 621 | 6692 |
成都理工大学(2) | 综合 | 本科 | 8 | 621 | 6692 |
贵州大学(A) | 综合 | 本科 | 19 | 621 | 6692 |
济南大学(5) | 综合 | 本科 | 4 | 621 | 6692 |
南京工业大学(1) | 综合 | 本科 | 34 | 620 | 6813 |
广东工业大学(3) | 综合 | 本科 | 14 | 620 | 6813 |
四川农业大学(1) | 综合 | 本科 | 10 | 620 | 6813 |
南京医科大学(2) | 综合 | 本科 | 2 | 620 | 6813 |
北京体育大学(2) | 综合 | 本科 | 17 | 620 | 6813 |
云南师范大学(5) | 综合 | 本科 | 4 | 620 | 6813 |
成都中医药大学(3) | 综合 | 本科 | 8 | 620 | 6813 |
上海海洋大学(4) | 综合 | 本科 | 7 | 620 | 6813 |
浙江中医药大学(5) | 综合 | 本科 | 1 | 620 | 6813 |
成都大学(3) | 综合 | 本科 | 3 | 620 | 6813 |
南京林业大学(4) | 综合 | 本科 | 16 | 619 | 6926 |
北京体育大学(4) | 综合 | 本科 | 1 | 619 | 6926 |
四川师范大学(A) | 综合 | 本科 | 10 | 619 | 6926 |
浙江中医药大学(4) | 综合 | 本科 | 6 | 619 | 6926 |
湖南中医药大学(3) | 综合 | 本科 | 40 | 619 | 6926 |
中国民航大学(6) | 综合 | 本科 | 1 | 619 | 6926 |
上海立信会计金融学院(3) | 综合 | 本科 | 25 | 619 | 6926 |
西南大学(荣昌校区)(2) | 综合 | 本科 | 5 | 618 | 7039 |
河南大学(1) | 综合 | 本科 | 7 | 618 | 7039 |
成都理工大学(3) | 综合 | 本科 | 6 | 618 | 7039 |
广西大学(3) | 综合 | 本科 | 25 | 618 | 7039 |
华侨大学(3) | 综合 | 本科 | 19 | 618 | 7039 |
贵州大学(D) | 综合 | 本科 | 5 | 618 | 7039 |
天津外国语大学(2) | 综合 | 本科 | 29 | 618 | 7039 |
北京建筑大学(1) | 综合 | 本科 | 1 | 618 | 7039 |
江苏大学(4) | 综合 | 本科 | 11 | 617 | 7176 |
成都理工大学(1) | 综合 | 本科 | 25 | 617 | 7176 |
成都理工大学(5) | 综合 | 本科 | 2 | 617 | 7176 |
湘潭大学(3) | 综合 | 本科 | 9 | 617 | 7176 |
广州中医药大学(2) | 综合 | 本科 | 3 | 617 | 7176 |
河北师范大学(2) | 综合 | 本科 | 2 | 617 | 7176 |
山西财经大学(3) | 综合 | 本科 | 1 | 617 | 7176 |
湖北工业大学(3) | 综合 | 本科 | 2 | 617 | 7176 |
中国计量大学(2) | 综合 | 本科 | 12 | 617 | 7176 |
北京工商大学(2) | 综合 | 本科 | 10 | 617 | 7176 |
中国民航大学(2) | 综合 | 本科 | 5 | 617 | 7176 |
河南大学(5) | 综合 | 本科 | 3 | 616 | 7298 |
河南大学(6) | 综合 | 本科 | 5 | 616 | 7298 |
海南大学(M) | 综合 | 本科 | 223 | 616 | 7298 |
江苏大学(5) | 综合 | 本科 | 8 | 615 | 7421 |
武汉科技大学(3) | 综合 | 本科 | 3 | 615 | 7421 |
江西师范大学(6) | 综合 | 本科 | 13 | 615 | 7421 |
东北林业大学(2) | 综合 | 本科 | 6 | 615 | 7421 |
南京林业大学(1) | 综合 | 本科 | 4 | 615 | 7421 |
山东财经大学(1) | 综合 | 本科 | 22 | 615 | 7421 |
湖北大学(1) | 综合 | 本科 | 14 | 615 | 7421 |
广西医科大学(1) | 综合 | 本科 | 6 | 615 | 7421 |
北京建筑大学(4) | 综合 | 本科 | 1 | 615 | 7421 |
太原理工大学(3) | 综合 | 本科 | 24 | 614 | 7530 |
广东工业大学(6) | 综合 | 本科 | 1 | 614 | 7530 |
成都理工大学(4) | 综合 | 本科 | 3 | 614 | 7530 |
西交利物浦大学(3) | 综合 | 本科 | 3 | 614 | 7530 |
湖南科技大学(8) | 综合 | 本科 | 2 | 614 | 7530 |
相关推荐:
2021年海南多少分可以上本科?(附2012~2021年录取分数线)
更多新高考资讯,请访问高考志愿填报平台!