2021年江西高考530文科能上什么大学?首先大家要知道江西目前仍然是传统的文理分科高考模式,那么在江西文科考了530分左右能上哪些大学呢?
下面高考志愿填报平台给大家介绍一下江西文科530分能上哪些大学。
江西文科530分左右能上的大学排名如下,广大考生和家长们可以参考一下:
江西-文科
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
哈尔滨商业大学 | 文科 | 本二 | 15 | 536 | 15149 |
华北科技学院 | 文科 | 本二 | 25 | 536 | 15306 |
厦门大学嘉庚学院 | 文科 | 本二 | 54 | 536 | 15131 |
北方民族大学 | 文科 | 本二 | 9 | 535 | 15605 |
湖南城市学院 | 文科 | 本二 | -- | 535 | 15343 |
江西警察学院 | 文科 | 本二 | -- | 535 | 15602 |
集美大学诚毅学院 | 文科 | 本二 | 10 | 535 | 15545 |
太原科技大学 | 文科 | 本二 | -- | 534 | 16005 |
陕西理工大学 | 文科 | 本二 | -- | 534 | 15780 |
安徽科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 534 | 16053 |
防灾科技学院 | 文科 | 本二 | 18 | 534 | 16133 |
山东管理学院 | 文科 | 本二 | 10 | 534 | 15753 |
河南财政金融学院 | 文科 | 本二 | 10 | 534 | 16116 |
广州商学院 | 文科 | 本二 | 7 | 534 | 15966 |
东华理工大学 | 文科 | 本二 | 206 | 533 | 16440 |
湖南理工学院 | 文科 | 本二 | 16 | 533 | 16247 |
黄冈师范学院 | 文科 | 本二 | 21 | 533 | 16553 |
潍坊学院 | 文科 | 本二 | 10 | 533 | 16521 |
龙岩学院 | 文科 | 本二 | 8 | 533 | 16161 |
廊坊师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 533 | 16420 |
江西理工大学 | 文科 | 本二 | -- | 532 | 16917 |
山西医科大学 | 文科 | 本二 | 7 | 532 | 16828 |
海南热带海洋学院 | 文科 | 本二 | 48 | 532 | 16918 |
天津体育学院 | 文科 | 本二 | 7 | 532 | 17012 |
山西大同大学 | 文科 | 本二 | 42 | 532 | 16646 |
井冈山大学 | 文科 | 本二 | -- | 532 | 16596 |
中国民用航空飞行学院 | 文科 | 本二 | -- | 532 | 16634 |
长沙师范学院 | 文科 | 本二 | 4 | 532 | 16934 |
湖北科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 532 | 16908 |
上海视觉艺术学院 | 文科 | 本二 | 3 | 532 | 16757 |
苏州大学文正学院 | 文科 | 本二 | 36 | 532 | 16985 |
江西农业大学(软件类其它) | 文科 | 本二 | -- | 531 | 17066 |
内蒙古师范大学 | 文科 | 本二 | -- | 531 | 17236 |
韶关学院 | 文科 | 本二 | -- | 531 | 17208 |
天津农学院 | 文科 | 本二 | -- | 531 | 17479 |
洛阳师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 531 | 17233 |
郑州师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 531 | 17369 |
南京特殊教育师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 531 | 17351 |
吉林大学珠海学院 | 文科 | 本二 | 15 | 531 | 17438 |
青海师范大学 | 文科 | 本二 | -- | 530 | 17828 |
信阳师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 530 | 17651 |
浙江万里学院 | 文科 | 本二 | 10 | 530 | 17803 |
洛阳理工学院 | 文科 | 本二 | -- | 530 | 17825 |
河南工程学院 | 文科 | 本二 | 6 | 530 | 17496 |
北华航天工业学院 | 文科 | 本二 | 10 | 530 | 17862 |
三明学院 | 文科 | 本二 | 12 | 530 | 17861 |
保定学院 | 文科 | 本二 | -- | 530 | 17733 |
长沙医学院 | 文科 | 本二 | -- | 530 | 17894 |
江西中医药大学 | 文科 | 本二 | 262 | 529 | 18182 |
内蒙古科技大学 | 文科 | 本二 | 10 | 529 | 18480 |
江西科技师范大学(中外合作) | 文科 | 本二 | 55 | 529 | 17974 |
昆明学院 | 文科 | 本二 | -- | 529 | 18186 |
湖南科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 529 | 17961 |
湘南学院 | 文科 | 本二 | 14 | 529 | 18125 |
哈尔滨医科大学(大庆校区) | 文科 | 本二 | 15 | 529 | 18229 |
南开大学滨海学院 | 文科 | 本二 | -- | 529 | 18005 |
南昌工程学院 | 文科 | 本二 | -- | 528 | 18534 |
太原师范学院 | 文科 | 本二 | 17 | 528 | 18614 |
川北医学院 | 文科 | 本二 | 15 | 528 | 18800 |
湖北理工学院 | 文科 | 本二 | 13 | 528 | 18698 |
北京理工大学珠海学院 | 文科 | 本二 | 15 | 528 | 18561 |
华南理工大学广州学院 | 文科 | 本二 | -- | 528 | 18818 |
齐齐哈尔大学 | 文科 | 本二 | 13 | 527 | 19032 |
嘉应学院 | 文科 | 本二 | 10 | 527 | 19319 |
安徽中医药大学 | 文科 | 本二 | 5 | 527 | 19214 |
曲靖师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 527 | 19343 |
滨州医学院 | 文科 | 本二 | -- | 527 | 19274 |
内蒙古财经大学 | 文科 | 本二 | 10 | 527 | 19074 |
北部湾大学 | 文科 | 本二 | -- | 527 | 19076 |
湖南人文科技学院 | 文科 | 本二 | 2 | 527 | 19335 |
绵阳师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 527 | 19200 |
四川文理学院 | 文科 | 本二 | -- | 527 | 18946 |
湖南医药学院 | 文科 | 本二 | 4 | 527 | 19111 |
南昌师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 527 | 19135 |
南京理工大学紫金学院 | 文科 | 本二 | -- | 527 | 19025 |
大连交通大学 | 文科 | 本二 | -- | 526 | 19533 |
景德镇陶瓷大学 | 文科 | 本二 | 408 | 526 | 19795 |
大连民族大学 | 文科 | 本二 | 2 | 526 | 19650 |
广东石油化工学院 | 文科 | 本二 | -- | 526 | 19779 |
新疆财经大学 | 文科 | 本二 | -- | 526 | 19643 |
长春工程学院 | 文科 | 本二 | 2 | 526 | 19822 |
吉林外国语大学 | 文科 | 本二 | -- | 526 | 19620 |
湖南女子学院 | 文科 | 本二 | 21 | 526 | 19522 |
荆楚理工学院 | 文科 | 本二 | 2 | 526 | 19861 |
济宁学院 | 文科 | 本二 | -- | 526 | 19855 |
琼台师范学院 | 文科 | 本二 | 29 | 526 | 19859 |
南京审计大学金审学院 | 文科 | 本二 | 28 | 526 | 19793 |
浙江工商大学杭州商学院 | 文科 | 本二 | -- | 526 | 19559 |
遵义医科大学 | 文科 | 本二 | 6 | 525 | 20248 |
怀化学院 | 文科 | 本二 | -- | 525 | 20137 |
太原学院 | 文科 | 本二 | 6 | 525 | 20353 |
安阳师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 525 | 20229 |
四川警察学院 | 文科 | 本二 | 5 | 525 | 20366 |
商丘师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 525 | 19940 |
天津中德应用技术大学 | 文科 | 本二 | -- | 525 | 20109 |
四川外国语大学成都学院 | 文科 | 本二 | -- | 525 | 19927 |
河南中医药大学 | 文科 | 本二 | 6 | 524 | 20577 |
合肥学院(中外合作) | 文科 | 本二 | -- | 524 | 20618 |
内蒙古民族大学 | 文科 | 本二 | -- | 524 | 20884 |
遵义师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 524 | 20866 |
宝鸡文理学院 | 文科 | 本二 | 9 | 524 | 20486 |
南阳师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 524 | 20624 |
山西传媒学院 | 文科 | 本二 | 12 | 524 | 20491 |
哈尔滨学院 | 文科 | 本二 | 8 | 524 | 20783 |
咸阳师范学院 | 文科 | 本二 | 6 | 524 | 20904 |
汉江师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 524 | 20891 |
2021年河南文科多少分能上二本?(附2012~2021分数线)